Gündem Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 07 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 07 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Paylaş
Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 07 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Birçok kişi internette son depremler hakkında araştırma yapıyor. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremleri listelemeye devam ediyor. Yaşadığı il ve ilçe de deprem olup olmadığını merak edenler kişiler Kandilli son depremler listesine bakarak nerede, kaç şiddetinde deprem olduğunu kontrol edebilir. Peki, bugün deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi 07 Şubat son depremler...

Deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Kandilli Rasathanesi 2023 son depremler listesini güncellemeye devam ediyor. Bugünkü ölçümlere göre büyük ölçekte bir deprem meydana gelmedi. İşte 07 Şubat son depremler.

07 ŞUBAT SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

Haberin Devamı
2023-02-07 22:54:22 38.686 39.877 17.25 MW 4.7 Palu (Elazığ)  
2023-02-07 22:46:08 39.854 37.531 7.0 ML 2.5 Hafik (Sivas)  
2023-02-07 22:40:24 37.473 37.175 11.09 ML 3.4 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)  
2023-02-07 22:39:20 38.271 38.102 7.11 ML 3.0 Yeşilyurt (Malatya)  
2023-02-07 22:33:45 38.087 36.641 7.0 MW 3.9 Göksun (Kahramanmaraş)  
2023-02-07 22:30:16 38.521 39.657 6.99 ML 3.1 Maden (Elazığ)  
2023-02-07 22:24:27 38.135 37.844 7.0 MW 3.8 Doğanşehir (Malatya)  
2023-02-07 22:17:21 37.019 37.135 7.61 ML 2.4 Şahinbey (Gaziantep)  
2023-02-07 22:13:47 38.074 36.922 8.6 MW 4.3 Göksun (Kahramanmaraş)  
2023-02-07 22:11:11 37.41 36.944 8.24 ML 2.7 Türkoğlu (Kahramanmaraş)  
2023-02-07 22:08:24 38.006 42.831 12.0 MW 4.2 Bahçesaray (Van)  
2023-02-07 21:57:29 38.156 38.61 0.07 ML 2.7 Pütürge (Malatya)  
2023-02-07 21:56:10 37.955 38.117 0.33 ML 2.8 Doğanşehir (Malatya)  
2023-02-07 21:55:44 38.169 38.658 7.0 ML 2.6 Pütürge (Malatya)  
2023-02-07 21:52:56 38.106 37.854 6.9 ML 3.1 Doğanşehir (Malatya)  
2023-02-07 21:52:24 38.82 26.086 7.42 ML 1.8 Ege Denizi - [33.21 km] Karaburun (İzmir)  
2023-02-07 21:49:07 37.194 36.938 6.98 ML 2.6 Nurdağı (Gaziantep)  
2023-02-07 21:47:38 38.175 38.634 7.0 ML 2.3 Pütürge (Malatya)  
2023-02-07 21:43:18 37.65 35.619 7.0 ML 3.3 Kozan (Adana)  
2023-02-07 21:41:21 36.713 36.458 10.09 ML 3.1 Hassa (Hatay)  
2023-02-07 21:38:40 38.165 37.937 6.99 MW 3.6 Doğanşehir (Malatya)  
2023-02-07 21:36:24 38.102 36.885 7.0 ML 3.1 Göksun (Kahramanmaraş)  
2023-02-07 21:33:00 37.746 37.693 6.3 ML 2.7 Gölbaşı (Adıyaman)  
2023-02-07 21:32:15 37.586 37.061 6.48 ML 2.0 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)  
2023-02-07 21:32:03 39.148 33.723 7.0 ML 1.7 Merkez (Kırşehir)  
2023-02-07 21:30:18 38.016 37.704 6.99 ML 2.9 Doğanşehir (Malatya)  
2023-02-07 21:27:42 38.185 36.208 6.94 ML 2.5 Tufanbeyli (Adana)  
2023-02-07 21:23:50 38.017 36.509 7.05 ML 2.9 Göksun (Kahramanmaraş)  
2023-02-07 21:21:08 38.179 37.891 7.0 ML 3.3 Doğanşehir (Malatya)  
2023-02-07 21:18:08 38.054 37.853 27.5 ML 3.2 Doğanşehir (Malatya)  
2023-02-07 21:14:06 38.039 38.322 7.02 ML 3.9 Çelikhan (Adıyaman)  
2023-02-07 21:12:23 38.16 37.791 6.96 ML 3.9 Doğanşehir (Malatya)  
2023-02-07 21:09:58 38.085 36.62 10.22 MW 5.0 Göksun (Kahramanmaraş)  
2023-02-07 21:06:45 37.975 36.406 7.11 MW 3.8 Göksun (Kahramanmaraş)  
2023-02-07 20:59:13 38.007 36.374 7.05 ML 2.6 Göksun (Kahramanmaraş)  
2023-02-07 20:56:14 37.958 36.318 7.0 ML 2.6 Göksun (Kahramanmaraş)  
2023-02-07 20:53:51 37.948 36.432 7.83 MW 4.2 Göksun (Kahramanmaraş)  
2023-02-07 20:48:47 37.255 37.124 7.0 ML 2.6 Şehitkamil (Gaziantep)  
2023-02-07 20:46:56 38.084 36.858 7.0 MW 4.0 Göksun (Kahramanmaraş)  
2023-02-07 20:42:38 37.857 38.617 7.0 ML 3.8 Kahta (Adıyaman)  
2023-02-07 20:40:40 38.414 39.322 7.0 MW 3.9 Sivrice (Elazığ)  
2023-02-07 20:37:58 38.036 37.691 7.0 MW 4.0 Doğanşehir (Malatya)  
2023-02-07 20:20:36 38.067 38.455 6.99 ML 3.3 Sincik (Adıyaman)  
2023-02-07 20:17:10 38.086 38.49 11.61 ML 3.5 Sincik (Adıyaman)  
2023-02-07 20:12:01 37.188 36.768 7.16 ML 2.7 Nurdağı (Gaziantep)  
2023-02-07 20:07:28 38.111 38.391 10.01 ML 2.9 Çelikhan (Adıyaman)  
2023-02-07 20:02:54 38.105 36.955 6.9 ML 3.2 Göksun (Kahramanmaraş)  
2023-02-07 20:00:01 37.522 37.24 6.17 ML 2.7 Pazarcık (Kahramanmaraş)  
2023-02-07 19:59:05 38.466 39.644 9.25 ML 2.6 Maden (Elazığ)  
2023-02-07 19:57:49 37.409 36.946 16.5 ML 2.6 Türkoğlu (Kahramanmaraş)  
2023-02-07 19:54:28 37.938 37.241 7.0 ML 3.9 Ekinözü (Kahramanmaraş)  
2023-02-07 19:51:56 37.772 36.412 8.37 ML 3.8 Andırın (Kahramanmaraş)  
2023-02-07 19:49:12 38.04 36.574 6.03 MW 4.1 Göksun (Kahramanmaraş)  
2023-02-07 19:45:05 37.341 36.842 8.99 ML 2.7 Türkoğlu (Kahramanmaraş)  
2023-02-07 19:43:21 38.128 38.18 7.46 ML 3.0 Yeşilyurt (Malatya)  
2023-02-07 19:41:28 38.609 41.019 7.0 ML 1.4 Kulp (Diyarbakır)  
2023-02-07 19:36:46 37.309 37.0 8.34 ML 3.4 Türkoğlu (Kahramanmaraş)  
2023-02-07 19:36:07 37.09 36.894 6.94 ML 2.5 Nurdağı (Gaziantep)  
2023-02-07 19:33:39 37.793 37.825 6.83 ML 3.3 Gölbaşı (Adıyaman)  
2023-02-07 19:30:40 38.188 37.362 7.47 MW 4.3 Elbistan (Kahramanmaraş)  
2023-02-07 19:28:16 36.171 35.978 6.77 ML 3.2 Samandağ (Hatay)  
2023-02-07 19:24:25 37.596 37.35 11.96 MW 3.5 Pazarcık (Kahramanmaraş)  
2023-02-07 19:22:15 38.087 37.239 7.0 MW 4.0 Elbistan (Kahramanmaraş)  
2023-02-07 19:04:30 38.435 41.724 7.0 ML 3.1 Mutki (Bitlis)  
2023-02-07 19:00:00 38.526 41.873 6.97 ML 3.0 Mutki (Bitlis)  
2023-02-07 18:59:48 38.007 37.392 7.02 ML 4.1 Nurhak (Kahramanmaraş)  
2023-02-07 18:55:47 37.991 36.422 7.0 MW 3.9 Göksun (Kahramanmaraş)  
2023-02-07 18:50:20 37.968 36.408 7.01 MW 4.7 Göksun (Kahramanmaraş)  
2023-02-07 18:48:52 37.959 36.434 11.48 MW 5.2 Göksun (Kahramanmaraş)  
2023-02-07 18:31:28 37.335 37.048 12.18 MW 4.9 Pazarcık (Kahramanmaraş)  
2023-02-07 18:25:37 38.534 40.384 6.97 ML 2.9 Hani (Diyarbakır)  
2023-02-07 18:23:49 38.535 40.372 7.04 MW 4.0 Hani (Diyarbakır)  
2023-02-07 18:22:14 37.442 36.998 7.02 ML 3.0 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)  
2023-02-07 18:20:01 38.218 37.96 8.58 ML 3.8 Doğanşehir (Malatya)  
2023-02-07 18:14:11 38.113 36.406 6.43 ML 3.2 Göksun (Kahramanmaraş)  
2023-02-07 18:12:53 38.003 38.191 7.06 ML 2.8 Çelikhan (Adıyaman)  
2023-02-07 18:09:05 37.319 36.867 7.12 ML 3.0 Türkoğlu (Kahramanmaraş)  
2023-02-07 18:06:52 38.081 37.139 7.09 ML 3.3 Ekinözü (Kahramanmaraş)  
2023-02-07 18:06:52 38.07 37.121 7.01 ML 3.4 Ekinözü (Kahramanmaraş)  
2023-02-07 18:04:53 37.492 36.652 7.0 ML 2.9 Onikişubat (Kahramanmaraş)  
2023-02-07 18:00:36 37.927 36.451 7.23 ML 2.4 Göksun (Kahramanmaraş)  
2023-02-07 17:56:23 38.054 36.478 7.04 ML 2.6 Göksun (Kahramanmaraş)  
2023-02-07 17:55:16 37.93 36.606 7.03 ML 3.0 Onikişubat (Kahramanmaraş)  
2023-02-07 17:48:53 38.02 36.969 6.87 ML 3.1 Ekinözü (Kahramanmaraş)  
2023-02-07 17:45:31 37.86 37.826 9.97 ML 3.1 Gölbaşı (Adıyaman)  
2023-02-07 17:44:31 38.04 38.325 7.03 ML 3.0 Çelikhan (Adıyaman)  
2023-02-07 17:39:49 38.05 36.495 7.01 ML 2.8 Göksun (Kahramanmaraş)  
2023-02-07 17:39:07 38.578 37.487 7.0 ML 2.5 Darende (Malatya)  
2023-02-07 17:35:32 38.218 38.033 6.92 ML 3.7 Yeşilyurt (Malatya)  
2023-02-07 17:34:45 37.904 36.623 7.03 ML 3.9 Onikişubat (Kahramanmaraş)  
2023-02-07 17:33:43 37.758 37.559 7.0 ML 3.2 Gölbaşı (Adıyaman)  
2023-02-07 17:24:44 37.979 36.563 7.02 MW 3.7 Göksun (Kahramanmaraş)  
2023-02-07 17:23:16 38.043 36.568 5.05 MW 4.2 Göksun (Kahramanmaraş)  
2023-02-07 17:17:13 38.069 36.63 5.37 ML 2.8 Göksun (Kahramanmaraş)  
2023-02-07 17:12:37 38.051 36.529 7.0 ML 2.7 Göksun (Kahramanmaraş)  
2023-02-07 17:08:25 37.75 37.202 7.0 ML 3.0 Çağlayancerit (Kahramanmaraş)  
2023-02-07 17:03:18 36.908 36.623 7.0 ML 2.9 İslahiye (Gaziantep)  
2023-02-07 17:00:21 37.35 36.72 7.09 ML 2.9 Türkoğlu (Kahramanmaraş)  
2023-02-07 16:59:45 38.819 37.387 7.01 ML 2.9 Gürün (Sivas)  
2023-02-07 16:56:02 36.289 36.384 7.04 ML 4.0 Reyhanlı (Hatay)  

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN.

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN.