Gündem Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 14 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 14 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Paylaş
Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 14 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Birçok kişi internette son depremler hakkında araştırma yapıyor. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremleri listelemeye devam ediyor. Yaşadığı il ve ilçe de deprem olup olmadığını merak edenler kişiler Kandilli son depremler listesine bakarak nerede, kaç şiddetinde deprem olduğunu kontrol edebilir. Peki, bugün deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi 14 Şubat son depremler...

Deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Kandilli Rasathanesi 2023 son depremler listesini güncellemeye devam ediyor. Bugünkü ölçümlere göre büyük ölçekte bir deprem meydana gelmedi. İşte 14 Şubat son depremler.

Haberin Devamı

14 ŞUBAT SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

2023.02.14 18:30:13 38.0293 37.5873 5.0 -.- 2.8 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.02.14 18:24:51 37.9482 37.7548 25.3 -.- 2.0 -.- ORENCIK-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.02.14 18:20:15 38.0567 38.4875 19.3 -.- 1.9 -.- KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel

2023.02.14 18:17:36 38.1647 36.6168 5.0 -.- 2.7 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.14 18:14:32 37.9092 36.7825 5.0 -.- 3.0 -.- KOZCAGIZ-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.14 18:11:00 38.1812 37.8370 11.0 -.- 2.2 -.- POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.02.14 18:08:40 37.2547 36.7977 8.6 -.- 1.7 -.- SEKEROBA-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.14 18:06:27 37.3925 36.8500 5.3 -.- 1.5 -.- TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel

Haberin Devamı

2023.02.14 18:04:00 37.1323 37.1038 11.0 -.- 3.2 -.- SOFALACA-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel

2023.02.14 17:59:11 37.3417 37.1590 4.8 -.- 1.7 -.- AKCAKOYUNLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.14 17:56:52 38.2135 38.4363 3.1 -.- 2.3 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA) İlksel

2023.02.14 17:52:13 38.0918 37.2232 8.7 -.- 2.1 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.14 17:49:52 38.0538 36.5255 5.0 -.- 2.7 -.- ORTATEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) REVIZE01 (2023.02.14 17:49:52)

2023.02.14 17:48:34 35.9942 36.1267 15.3 -.- 2.4 -.- SUNGUR-YAYLADAGI (HATAY) İlksel

2023.02.14 17:47:08 38.0772 37.0178 6.7 -.- 2.7 -.- KABAKTEPE-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.14 17:42:21 37.9595 36.3245 16.8 -.- 1.5 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.14 17:41:03 38.0848 36.6523 5.0 -.- 1.2 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.14 17:38:32 37.7365 37.7838 20.6 -.- 2.3 -.- BURUNCAYIR-BESNI (ADIYAMAN) İlksel

2023.02.14 17:35:39 38.1285 37.2032 20.6 -.- 1.7 -.- GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.14 17:33:37 38.1122 38.4127 5.0 -.- 3.0 3.1 KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel

2023.02.14 17:29:03 38.5587 41.1253 13.3 -.- 2.6 -.- AGACKORUR-KULP (DIYARBAKIR) İlksel

2023.02.14 17:15:22 38.0962 37.3865 17.2 -.- 2.5 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel

Haberin Devamı

2023.02.14 17:15:03 38.2005 36.3677 5.0 -.- 2.1 -.- FATMAKUYU-TUFANBEYLI (ADANA) İlksel

2023.02.14 17:12:55 38.2645 38.2410 5.0 -.- 2.7 -.- GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2023.02.14 17:09:13 38.0462 38.2247 13.6 -.- 2.4 -.- CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel

2023.02.14 17:07:16 38.2833 38.4117 9.8 -.- 2.0 -.- UZUMLU-(MALATYA) İlksel

2023.02.14 17:03:07 37.2965 36.8162 6.0 -.- 2.8 -.- BEYOGLU-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) REVIZE01 (2023.02.14 17:03:07)

2023.02.14 17:02:27 38.1140 36.6575 11.3 -.- 2.3 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.14 16:55:56 37.8863 36.3092 4.1 -.- 2.4 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.14 16:55:10 38.1107 37.1010 17.7 -.- 2.3 -.- ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.14 16:52:34 37.3953 37.0975 2.6 -.- 2.0 -.- MAKSUTUSAGI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.14 16:51:47 36.9743 36.6312 28.8 -.- 2.7 -.- KARAPINAR-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel

2023.02.14 16:49:13 37.2587 36.8173 5.0 -.- 2.9 -.- KIRISKAL-NURDAGI (GAZIANTEP) REVIZE01 (2023.02.14 16:49:13)

Haberin Devamı

2023.02.14 16:45:58 38.0953 36.7008 2.4 -.- 2.4 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.14 16:44:03 35.5688 35.4035 23.7 -.- 3.5 -.- AKDENIZ İlksel

2023.02.14 16:41:03 37.4195 37.2297 2.7 -.- 2.4 -.- SALMANIPAK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.14 16:32:17 38.0927 36.7270 3.5 -.- 2.4 -.- FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.14 16:31:04 38.2098 36.7692 7.7 -.- 1.9 -.- AGCASAR-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.14 16:27:53 37.8742 36.5455 5.0 -.- 2.2 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.14 16:25:32 37.8320 36.5870 5.3 -.- 2.6 -.- CUKURHISAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.14 16:23:40 37.3387 36.8042 20.5 -.- 1.9 -.- CECELI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.14 16:22:40 38.1943 38.0743 6.8 -.- 3.0 -.- OLUKLU-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2023.02.14 16:19:53 37.1815 36.8253 22.5 -.- 1.9 -.- CAKMAK-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel

2023.02.14 16:13:04 37.9387 37.9440 5.0 -.- 4.0 -.- ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.02.14 16:09:35 38.1673 36.7678 15.6 -.- 1.9 -.- YAZIKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

Haberin Devamı

2023.02.14 16:06:14 37.5917 37.3748 5.4 -.- 2.5 -.- PAYAMLIBAG-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.14 16:04:52 37.2582 36.6990 21.1 -.- 2.6 -.- DEDELER-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.14 15:58:54 37.5847 37.4182 2.8 -.- 2.5 -.- PAYAMLIBAG-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.14 15:55:45 38.1253 36.7390 5.5 -.- 2.2 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.14 15:49:17 38.0072 37.5062 3.6 -.- 3.0 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.14 15:45:20 37.9023 37.6245 5.0 -.- 2.9 3.1 MEYDANKOY-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel

2023.02.14 15:41:59 38.0275 37.5477 5.0 -.- 2.7 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.14 15:36:50 39.0030 37.6247 22.7 -.- 2.7 -.- KUZYAKA-KANGAL (SIVAS) İlksel

2023.02.14 15:32:21 38.0343 36.5347 5.0 -.- 2.8 -.- YANTEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.14 15:30:34 38.1368 38.4643 5.0 -.- 2.4 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel

2023.02.14 15:29:34 37.9365 27.6173 4.1 -.- 1.6 -.- BOZKOY-GERMENCIK (AYDIN) İlksel

2023.02.14 14:17:36 38.1043 36.7952 16.5 -.- 2.2 -.- KORKMAZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.14 14:07:46 37.9233 36.4062 5.0 -.- 3.9 -.- YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.14 14:04:13 38.0390 36.5535 5.0 -.- 3.7 3.7 YANTEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.14 13:57:57 38.2738 37.3185 6.7 -.- 1.9 -.- GUNDERE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.14 13:53:06 37.3983 37.1152 5.5 -.- 2.2 -.- NARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.14 13:49:29 38.1688 37.6152 18.3 -.- 1.7 -.- KARAHASANUSAGI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.14 13:40:01 38.1607 37.3842 2.6 -.- 2.1 -.- BAKIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.14 13:38:17 38.0768 38.2473 5.5 -.- 2.6 -.- GOLBAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel

2023.02.14 13:30:37 38.2595 38.1387 3.4 -.- 2.8 -.- GORGU-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2023.02.14 13:28:59 37.5385 37.1262 20.3 -.- 2.4 -.- ELMALAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.14 13:27:48 38.0732 36.4177 8.0 -.- 1.9 -.- SOGUKPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.14 13:23:03 38.2372 36.5303 12.7 -.- 2.1 -.- KAVSUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.14 13:21:13 37.3657 36.9017 6.0 -.- 2.1 -.- GOLLUHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.14 13:17:58 37.8593 37.5868 22.9 -.- 2.0 -.- MEYDANKOY-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel

2023.02.14 13:16:33 37.8655 36.3413 7.8 -.- 2.0 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.14 13:14:50 37.9857 37.5302 5.7 -.- 1.9 -.- KULLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.14 13:11:58 38.0808 36.5597 5.0 -.- 2.9 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.14 13:08:30 38.2737 38.1467 5.0 -.- 2.5 -.- SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2023.02.14 13:06:10 38.2538 38.1148 5.7 -.- 2.0 -.- GORGU-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2023.02.14 13:03:50 39.1640 38.9633 5.0 -.- 2.7 -.- GOZLUCAYIR-CEMISGEZEK (TUNCELI) İlksel

2023.02.14 12:59:24 38.8692 38.1462 5.0 -.- 2.6 -.- ARMUTLU-ARGUVAN (MALATYA) İlksel

2023.02.14 12:57:03 38.2230 37.9685 5.4 -.- 2.4 -.- DEDEKOY-AKCADAG (MALATYA) İlksel

2023.02.14 12:54:16 38.0335 36.0285 5.4 -.- 2.0 -.- GOKMENLER-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2023.02.14 12:52:45 38.2817 36.7805 4.4 -.- 1.7 -.- TURKSEVIN-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.14 12:47:48 37.6302 37.5162 14.0 -.- 2.3 -.- CATALAGAC-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel

2023.02.14 12:44:52 38.5118 39.1582 10.7 -.- 2.8 -.- DEDEPINARI-(ELAZIG) İlksel

2023.02.14 12:39:20 38.2673 38.7980 5.9 -.- 1.8 -.- KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2023.02.14 12:37:56 37.9355 36.4742 7.6 -.- 2.3 -.- DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.14 12:32:20 37.8718 36.3508 13.9 -.- 1.7 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.14 12:32:03 37.3517 37.1677 18.5 -.- 1.8 -.- AKCAKOYUNLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.14 12:30:52 38.4452 37.4763 2.2 -.- 1.7 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.02.14 12:28:48 37.8575 36.4667 11.8 -.- 1.8 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.14 12:24:08 38.0482 37.7148 10.4 -.- 2.2 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.02.14 12:13:59 38.2075 38.0110 0.0 -.- 1.4 -.- SUCATI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.02.14 12:10:41 37.5410 37.3348 5.0 -.- 3.2 -.- SAHINTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.14 12:09:28 38.1148 37.8798 5.3 -.- 2.1 -.- YOLKURU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.02.14 12:08:01 36.7103 36.4730 19.1 -.- 1.6 -.- KURECI-HASSA (HATAY) İlksel

2023.02.14 12:06:47 38.0898 36.5355 7.2 -.- 2.3 -.- ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.14 12:04:04 40.7462 42.8237 10.9 -.- 1.7 -.- CULLU-GOLE (ARDAHAN) İlksel

2023.02.14 12:03:30 37.9868 37.8535 7.9 -.- 2.2 -.- HUDUTKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.02.14 12:02:27 40.7622 42.8460 6.7 -.- 2.3 -.- CULLU-GOLE (ARDAHAN) İlksel

2023.02.14 12:01:33 38.1512 38.4112 2.8 -.- 2.4 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2023.02.14 11:57:03 38.0947 36.4898 7.7 -.- 1.9 -.- MAHMUTBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.14 11:55:23 38.1517 36.9128 5.0 -.- 2.9 -.- SOGUCAK-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.14 11:53:05 36.2393 36.1233 17.5 -.- 2.3 -.- SARAYCIK-(HATAY) İlksel

2023.02.14 11:52:22 39.0712 39.3310 25.4 -.- 1.5 -.- CIGIRLI-HOZAT (TUNCELI) REVIZE01 (2023.02.14 11:52:23)

2023.02.14 11:50:56 38.2363 38.0645 7.7 -.- 2.4 -.- KIRLANGIC-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2023.02.14 11:46:55 37.3677 36.7850 14.5 -.- 2.2 -.- KIZILENIS-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.14 11:44:19 38.1383 36.8670 1.6 -.- 3.3 -.- ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.14 11:42:31 38.5570 40.7578 3.3 -.- 2.7 -.- YORULMAZ-LICE (DIYARBAKIR) İlksel

2023.02.14 11:41:54 36.9255 37.0303 2.7 -.- 2.6 -.- DUTLUCA-MUSABEYLI (KILIS) İlksel

2023.02.14 11:38:40 38.0388 37.4097 5.3 -.- 2.0 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.14 11:34:49 38.2170 36.3087 4.2 -.- 1.4 -.- AKCAL-TUFANBEYLI (ADANA) İlksel

2023.02.14 11:32:05 37.6515 36.9707 16.3 -.- 2.2 -.- DERELI-(KAHRAMANMARAS) REVIZE01 (2023.02.14 11:32:14)

2023.02.14 11:27:55 37.6087 37.5872 27.6 -.- 1.8 -.- BELOREN-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel

2023.02.14 11:26:20 38.0382 36.4985 5.0 -.- 2.4 -.- HACIMIRZA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.14 11:20:52 37.8862 36.6738 1.6 -.- 2.4 -.- DONGEL-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.14 11:19:24 38.2012 37.3345 10.3 -.- 2.6 -.- DEMIRCILIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.14 11:16:57 38.2772 38.8283 5.0 -.- 3.0 -.- AKTARLI-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2023.02.14 11:14:34 38.0448 36.6442 18.3 -.- 2.1 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.14 11:10:26 36.6468 36.3930 4.3 -.- 2.2 -.- BALARMUDU-KIRIKHAN (HATAY) İlksel

2023.02.14 11:00:32 37.9238 37.7453 5.8 -.- 3.0 -.- KARABAHSILI-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel

2023.02.14 10:59:49 38.2095 38.0177 13.8 -.- 2.2 -.- SUCATI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.02.14 10:57:46 37.8958 36.6877 9.8 -.- 2.7 -.- SAHINKAYASI-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.14 10:53:02 38.1107 37.7790 8.0 -.- 2.2 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.02.14 10:48:13 38.0703 37.7088 5.0 -.- 3.3 3.2 BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.02.14 10:41:37 37.8965 36.3605 10.6 -.- 2.8 -.- BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.14 10:29:08 40.6815 35.4110 10.9 -.- 1.9 -.- YESILTEPE-MERZIFON (AMASYA) İlksel

2023.02.14 10:28:55 38.2608 38.5633 4.8 -.- 2.0 -.- TANISIK-(MALATYA) İlksel

2023.02.14 10:23:10 38.0055 36.4060 4.8 -.- 1.5 -.- ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.14 10:19:01 36.0790 35.8127 24.3 -.- 2.3 -.- MAGARACIK-SAMANDAG (HATAY) İlksel

2023.02.14 10:14:19 37.9233 36.2200 7.9 -.- 1.6 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2023.02.14 10:10:42 38.1648 36.6692 6.4 -.- 2.2 -.- ESENKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.14 10:05:29 38.1297 37.7277 22.6 -.- 2.3 -.- ARMUTALAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.14 10:00:56 38.1095 36.9603 29.2 -.- 2.2 -.- KARADUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.14 09:56:51 38.1302 36.5618 8.4 -.- 1.6 -.- CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.14 09:55:44 38.3148 38.3720 1.0 -.- 2.1 -.- CAMURLU-(MALATYA) İlksel

2023.02.14 09:53:24 37.8873 36.3920 26.7 -.- 1.7 -.- BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.14 09:50:12 38.2793 38.1660 5.0 -.- 2.7 -.- SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2023.02.14 09:49:06 38.2437 38.2520 5.0 -.- 2.7 -.- KADIRUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2023.02.14 09:41:30 37.9398 36.2230 5.0 -.- 3.5 3.3 KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.14 09:39:43 37.4805 37.1238 12.8 -.- 2.9 -.- SEYRANTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.14 09:35:34 38.8857 37.9092 25.4 -.- 1.8 -.- BOGAZGOREN-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel

2023.02.14 09:30:08 38.2185 37.3525 22.9 -.- 1.7 -.- DEMIRCILIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.14 09:27:57 37.9428 36.2012 16.6 -.- 1.7 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.14 09:13:54 40.4567 26.3092 3.0 -.- 1.8 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2023.02.14 09:09:06 37.2820 36.8010 6.0 -.- 2.7 -.- BEYOGLU-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) REVIZE01 (2023.02.14 09:09:06)

2023.02.14 09:08:01 37.9685 36.6610 13.3 -.- 2.2 -.- KIZILOZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.14 09:04:14 37.2445 36.7900 5.0 -.- 1.6 -.- SEKEROBA-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.14 09:02:35 37.2532 37.0227 23.9 -.- 1.7 -.- KARAHUYUK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.14 08:55:20 38.0720 38.3660 5.0 -.- 2.6 -.- KORUCAK-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel

2023.02.14 08:52:12 37.8832 36.4582 5.8 -.- 2.3 -.- DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.14 08:45:21 38.2972 36.6035 5.0 -.- 1.5 -.- KAVSUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.14 08:42:41 38.1845 37.2265 16.6 -.- 2.2 -.- TASBURUN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.14 08:39:49 37.1653 36.0832 18.3 -.- 1.5 -.- SAKARCALIK-(OSMANIYE) İlksel

2023.02.14 08:30:34 38.4593 39.2253 22.4 -.- 2.5 -.- ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2023.02.14 08:25:36 37.3843 28.1265 5.3 -.- 1.8 -.- NEBIKOY-YATAGAN (MUGLA) İlksel

2023.02.14 08:17:41 41.0450 27.6550 12.9 -.- 2.4 -.- KARAEVLI-(TEKIRDAG) İlksel

2023.02.14 08:12:39 37.2055 36.9763 9.2 -.- 2.1 -.- SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel

2023.02.14 08:06:15 37.7102 29.3438 1.1 -.- 2.0 -.- AYDINLAR-HONAZ (DENIZLI) İlksel

2023.02.14 08:01:21 36.9357 28.2007 5.0 -.- 1.6 -.- KARACA-MARMARIS (MUGLA) REVIZE01 (2023.02.14 08:01:27)

2023.02.14 07:58:42 38.0727 37.4237 8.5 -.- 3.5 3.3 AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.14 07:50:08 37.2365 37.0363 10.2 -.- 2.3 -.- KARAHUYUK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.14 07:47:16 36.1712 36.1272 12.2 -.- 2.1 -.- ASAGIOKCULAR-(HATAY) İlksel

2023.02.14 07:36:47 38.1415 38.5818 2.4 -.- 3.6 3.7 ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel

2023.02.14 07:36:12 38.1793 39.3862 6.0 -.- 3.1 -.- ELIFUSAGI-CERMIK (DIYARBAKIR) İlksel

2023.02.14 07:34:43 38.6795 39.6492 9.6 -.- 2.2 -.- SALKIMLI-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel

2023.02.14 07:33:26 38.3398 37.1450 13.6 -.- 2.3 -.- KISLAKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.14 07:22:50 37.6577 29.2380 11.1 -.- 2.2 -.- KARATAS-(DENIZLI) İlksel

2023.02.14 07:20:43 38.1208 36.6533 5.6 -.- 2.1 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.14 07:17:23 39.9388 39.7552 5.4 -.- 3.0 -.- OBALAR-KELKIT (GUMUSHANE) İlksel

2023.02.14 07:12:07 38.1232 37.7753 5.0 -.- 2.6 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.02.14 07:09:36 37.5423 36.8560 18.7 -.- 1.5 -.- SELIMIYE-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.14 07:08:29 38.5353 40.4057 14.1 -.- 2.1 -.- SENLIK-LICE (DIYARBAKIR) İlksel

2023.02.14 07:07:16 36.8587 36.7312 5.0 -.- 2.0 -.- DELIOSMAN-(KILIS) İlksel

2023.02.14 07:05:47 38.1585 36.9697 5.0 -.- 2.3 -.- ALTAS-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.14 07:02:09 38.3138 37.5153 5.6 -.- 1.9 -.- YOGUNSOGUT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.14 06:59:20 37.8287 37.8817 7.0 -.- 3.0 -.- MERYEMUSAGI-TUT (ADIYAMAN) İlksel

2023.02.14 06:56:33 36.9268 28.3197 13.6 -.- 0.8 -.- BELDIBI-MARMARIS (MUGLA) İlksel

2023.02.14 06:55:09 37.0937 30.4757 5.0 -.- 1.4 -.- BAYATBADEMLERI-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel

2023.02.14 06:54:15 40.6588 30.4567 11.2 -.- 1.5 -.- DEGIRMENDERE-ERENLER (SAKARYA) İlksel

2023.02.14 06:50:17 36.6118 33.3215 15.1 -.- 2.5 -.- AYDINOGLU-MUT (MERSIN) İlksel

2023.02.14 06:49:26 39.2663 43.5872 4.7 -.- 2.8 -.- SOGUKSU-DIYADIN (AGRI) İlksel

2023.02.14 06:45:29 38.1602 26.2615 1.2 -.- 2.0 -.- CESME ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) İlksel

2023.02.14 06:44:48 37.2603 36.7608 19.2 -.- 2.0 -.- SEKEROBA-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.14 06:42:16 38.0122 37.7305 4.4 -.- 2.4 -.- KUCUKLU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.02.14 06:36:57 38.2828 36.4945 5.4 -.- 1.7 -.- YESILKENT-SARIZ (KAYSERI) İlksel

2023.02.14 06:32:04 38.0255 37.4383 4.6 -.- 3.2 3.2 NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.14 06:28:48 38.0835 38.1455 5.7 -.- 2.2 -.- YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2023.02.14 06:24:03 38.1347 37.4255 6.1 -.- 2.0 -.- BAKIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.14 06:20:43 37.9448 36.0818 5.0 -.- 1.9 -.- GURLESEN-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2023.02.14 06:17:37 38.2980 38.3202 4.5 -.- 3.2 -.- KARAGOZ-(MALATYA) İlksel

2023.02.14 06:15:00 38.0587 36.4480 5.9 -.- 2.3 -.- CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.14 06:13:10 38.5720 40.4842 8.6 -.- 2.4 -.- ECEMIS-LICE (DIYARBAKIR) İlksel

2023.02.14 06:08:36 37.0738 36.9897 6.6 -.- 2.4 -.- ORTAKLAR-SAHINBEY (GAZIANTEP) İlksel

2023.02.14 06:05:14 38.0708 36.6298 1.2 -.- 3.5 3.5 GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.14 06:00:01 38.5090 40.3958 2.8 -.- 2.4 -.- KALEDIBI-HANI (DIYARBAKIR) İlksel

2023.02.14 05:55:52 40.4528 26.3250 3.8 -.- 1.3 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2023.02.14 05:50:34 39.7773 26.3083 6.3 -.- 1.5 -.- HISARALAN-EZINE (CANAKKALE) İlksel

2023.02.14 05:49:23 38.2145 37.9908 5.0 -.- 3.4 -.- SUCATI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

