İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI'NDAN İLANEN TEBLİĞ

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI'NDAN İLANEN TEBLİĞ
S. NO MÜKELLEFİN ADI SOYADI VEYA ÜNVANI VERGİ NUMARASI ADRESİ VERGİ VEYA CEZANIN

VERGİ-
NİN NEVİ

CEZANIN NEVİ VERGİNİN MİKTARI CEZANIN MİKTARI
DÖNEMİ TAKİP NO TAKİP NO
1 UMUT
BİLGİN
1740322343 ABDURRAHMANGAZİ MAH. YILMAZ SK. Kapı No:8 Daire No:1 Tel: SANCAKTEPE 2017/01-2017/12 2023103066GZn0000008 2023103014Ga30000101 KURUM-LAR   15.812,58  
2 UMUT
BİLGİN
1740322343 ABDURRAHMANGAZİ MAH. YILMAZ SK. Kapı No:8 Daire No:1 Tel: SANCAKTEPE 2018/02-2018/02 2023103066GZn0000008 2023103014Ga30000116 KDV   13.041,77  
3 UMUT
BİLGİN
1740322343 ABDURRAHMANGAZİ MAH. YILMAZ SK. Kapı No:8 Daire No:1 Tel: SANCAKTEPE 2018/02-2018/02 2023103066GZn0000008 2023103014Ga30000118 KDV   14.638,80  
4 ÖZLEM ÇOLAK 2600086391 ACARLAR MAH. 77 SK. Kapı No:7 Daire No:1 Tel: BEYKOZ İSTANBUL 2017/10-2017/12 2023103066GZo0000001 2023103014Ga40000003   VZCZ   28.125,00
5 ÖZLEM ÇOLAK 2600086391 ACARLAR MAH. 77 SK. Kapı No:7 Daire No:1 Tel: BEYKOZ İSTANBUL 2017/10-2017/12 2023103066GZo0000001 2023103014Ga40000005 STP   38.063,80  
6 SERDAR ERKOZAN 3630133782 5 NİSAN MH 686 SK 18/6 BAĞLAR DİYARBAKIR 2017/10-2017/12 2023103066GZp0000006 2023103014Ga50000091   VZCZ   28.125,00
7 SERDAR ERKOZAN 3630133782 5 NİSAN MH 686 SK 18/6 BAĞLAR DİYARBAKIR 2017/10-2017/12 2023103066GZp0000006 2023103014Ga50000093 STP   38.063,80  
8 SERDAR ERKOZAN 3630133782 5 NİSAN MH 686 SK 18/6 BAĞLAR DİYARBAKIR 2018/04-2018/06 2023103066GZp0000006 2023103014Ga50000094 STP   22.900,63  
9 SERDAR ERKOZAN 3630133782 5 NİSAN MH 686 SK 18/6 BAĞLAR DİYARBAKIR 2018/01-2018/03 2023103066GZp0000006 2023103014Ga50000097 STP   22.917,03  
10 SERDAR ERKOZAN 3630133782 5 NİSAN MH 686 SK 18/6 BAĞLAR DİYARBAKIR 2018/07-2018/09 2023103066GZp0000006 2023103014Ga50000111 STP   24.179,28  
11 SEYFİ AKTAŞ 0410675337 ATATÜRK MAH. AYHAN SK. Kapı No:58 Daire No:1 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL 2014/06-2014/06 2021102766GZm0000006 2021102714Ga20000066 KDV VZCZ 71.100,94 41.824,08
12 ALSA TESİSAT ÜRÜNLERİ SAN.VE LTD ŞTİ 0580019724 AKŞEMSETTİN MH FATİH BLV 541 SULTANBEYLİ 2013/01-2013/01 2019021366GZm0001082 2019021314Ga20000958 KDV VZCZ 107.819,91 165.199,05
13 ALTANLAR TEKSTİL İNŞAAT TAAH LTD ŞTİ 0590056288 İNÖNÜ M DEMOKRASİ C Kapı No:24 Daire No:6 Tel: İSTANBUL 2011/06-2011/06 2018042466GZm0000569 2018041514Ga20001027 KDV VZCZ 24.404,24 11.744,10
14 ONUR ARSLAN 0830674046 KARADERE MH OSMAN KIRAN MEVKİ 3/3 ESPİYE GİRESUN 2016/01-2016/12 2021110966GZm0000004 2021110914Ga20000042 KDVb3MA VZCZ 13.865,40  
15 ONUR ARSLAN 0830674046 KARADERE MH OSMAN KIRAN MEVKİ 3/3 ESPİYE GİRESUN 2016/01-2016/12 2021110966GZm0000005 2021110914Ga20000046 KDVb3MA VZCZ 13.865,40  
16 ONUR ARSLAN 0830674046 KARADERE MH OSMAN KIRAN MEVKİ 3/3 ESPİYE GİRESUN 2016/01-2016/01 2021110966GZm0000006 2021110914Ga20000048 KDV VZCZ 278.202,60 191.336,04
17 ONUR ARSLAN 0830674046 KARADERE MH OSMAN KIRAN MEVKİ 3/3 ESPİYE GİRESUN 2016/01-2016/12 2021110966GZm0000006 2021110914Ga20000049 KDVb3MA VZCZ 13.865,40  
18 ONUR ARSLAN 0830674046 KARADERE MH OSMAN KIRAN MEVKİ 3/3 ESPİYE GİRESUN 2016/01-2016/12 2021110966GZm0000007 2021110914Ga20000051 KDVb3MA VZCZ 13.865,40  
19 ONUR ARSLAN 0830674046 KARADERE MH OSMAN KIRAN MEVKİ 3/3 ESPİYE GİRESUN 2016/01-2016/12 2021110966GZm0000008 2021110914Ga20000053 KDVb3MA VZCZ 13.865,40  
20 YASEMİN GONCA ATMACA 1030869408 YABANCI ÜLKE 2016/08-2016/08 2023092066GZn0000005 2023092014Ga30000031 KDV VZCZ 14.906,19  
21 YASEMİN GONCA ATMACA 1030869408 YABANCI ÜLKE 2014/06-2014/06 2023092066GZn0000006 2023092014Ga30000039 KDV VZCZ 54.606,25 105.012,02
22 YASEMİN GONCA ATMACA 1030869408 YABANCI ÜLKE 2015/07-2015/07 2023092066GZn0000006 2023092014Ga30000043 KDV VZCZ 134.327,88 292.440,97
23 ADAM ATMACA 1030869424 YABANCI ÜLKE 2016/08-2016/08 2023092066GZn0000008 2023092014Ga30000053 KDV VZCZ 14.906,19  
24 ADAM ATMACA 1030869424 YABANCI ÜLKE 2014/06-2014/06 2023092066GZn0000009 2023092014Ga30000061 KDV VZCZ 54.607,25 105.012,02
25 ADAM ATMACA 1030869424 YABANCI ÜLKE 2015/07-2015/07 2023092066GZn0000009 2023092014Ga30000065 KDV VZCZ 134.327,88 292.440,97
26 BAHAR BAYDERE 1520432183 YABANCI ÜLKE 2016/08-2016/08 2023092066GZn0000011 2023092014Ga30000075 KDV VZCZ 14.906,19  
27 BAHAR BAYDERE 1520432183 YABANCI ÜLKE 2014/06-2014/06 2023092066GZn0000012 2023092014Ga30000083 KDV VZCZ 54.606,25 105.012,02
28 BAHAR BAYDERE 1520432183 YABANCI ÜLKE 2015/07-2015/07 2023092066GZn0000012 2023092014Ga30000087 KDV VZCZ 134.327,88 292.440,97
29 BEKRAN HAFRİYAT İNŞAAT TAAH LTD ŞTİ 1650280004 M. AKİF MH BURCU SK 11/1 SULTANBEYLİ 2018/01-2018/12 2019071766GZn0000090 2019061514Ga30000545 KURUMMA VZCZ 33.203,12  
30 BEKRAN HAFRİYAT İNŞAAT TAAH LTD ŞTİ 1650280004 M. AKİF MH BURCU SK 11/1 SULTANBEYLİ 2018/01-2018/12 2019071766GZn0000090 2019061514Ga30000546 KDV3aMA VZCZ 20.738,38  
31 BEKRAN HAFRİYAT İNŞAAT TAAH LTD ŞTİ 1650280004 M. AKİF MH BURCU SK 11/1 SULTANBEYLİ 2018/01-2018/12 2019071766GZn0000090 2019061514Ga30000547 KDVb3MA VZCZ 23.368,61  
32 HAKAN ÇİTİL 2580192131 "MURATREİS MAH. MURATREİS SK. Kapı No:7/1 Daire No:11 Tel: ÜSKÜDAR 2017/01-2017/01 2023020266GZo0000034 2023020214Ga40000228 KDV VZCZ 49.125,79 7.169,56
33 AYDIN SARUCAN 7510239115 "BOSTANCI MAH. PROF.ALİ NİHAT TARLD6D. 71/6 KADIKÖY İSTANBUL" 2013/02-2013/02 2022100466GZt0000003 2022100414Ga90000008 KDV VZCZ 23.509,08 11.970,00
34 AZIZBEK KURAMBAYEV 5930658788 HASANPAŞA MAH. GİŞELER SK 3/2-44 SULTANBEYLİ 2018/04-2018/06 2023012766GZr0000008 2023012714Ga70000062 STP VZCZ 21.137,59  
35 ÖZKAN ÖZDEMİR 6800502990 TOPÇUASIM MAH. 3514 SK. Kapı No:13 Daire No:9 Tel: YUNUSEMRE MANİSA 2018/07-2018/09 2023030966GZs0000002 2023030914Ga80000005 KUR.GEÇ. V VZCZ 1.107,85 41.544,36
36 ÖZKAN ÖZDEMİR 6800502990 TOPÇUASIM MAH. 3514 SK. Kapı No:13 Daire No:9 Tel: YUNUSEMRE MANİSA 2018/01-2018/12 2023030966GZs0000002 2023030914Ga80000010 KURUMLAR VZCZ 44.438,21 76.354,32
37 ÖZKAN ÖZDEMİR 6800502990 TOPÇUASIM MAH. 3514 SK. Kapı No:13 Daire No:9 Tel: YUNUSEMRE MANİSA 2018/04-2018/06 2023030966GZs0000002 2023030914Ga80000020 KUR.GEÇ. V VZCZ 1.137,26 25.461,09
38 RASİM ÖZDEMİR 6800500605 KARAKAŞ MAH. ADALET SK. Kapı No:4/1 Daire No:1 MERKEZ KIRKLARELİ 2021/09-2021/09 2023082166GZs0000001 2023082114Ga80000001 KDV VZCZ 38.895,24  
39 RASİM ÖZDEMİR 6800500605 KARAKAŞ MAH. ADALET SK. Kapı No:4/1 Daire No:1 MERKEZ KIRKLARELİ 2021/10-2021/10 2023082166GZs0000001 2023082114Ga80000007 KDV VZCZ 19.752,76  
40 RASİM ÖZDEMİR 6800500605 KARAKAŞ MAH. ADALET SK. Kapı No:4/1 Daire No:1 MERKEZ KIRKLARELİ 2021/11-2021/11 2023082166GZs0000002 2023082114Ga80000016 KDV VZCZ 28.787,70  
41 RASİM ÖZDEMİR 6800500605 KARAKAŞ MAH. ADALET SK. Kapı No:4/1 Daire No:1 MERKEZ KIRKLARELİ 2021/11-2021/11 2023082166GZs0000002 2023082114Ga80000017   VZCZ   15.261,95
42 BÜLENT ORHAN 6460170075 ATİLLA MH. 474 SK 32/A İZMİR KONAK 2022/07-2022/07 2023090766GZs0000006 2023090714Ga80000050 KDV VZCZ 4.459.798,71  
43 SELAHATTİN DEMİR 2780794538 GÜNALTAY MH 4832 SK 18/12 İZMİR KARABAĞLAR 2016/09-2016/09 2023091466GZo0000014 2023091414Ga40000208 KDV VZCZ 35.487,37 53.850,33
44 SELAHATTİN DEMİR 2780794538 GÜNALTAY MH 4832 SK 18/12 İZMİR KARABAĞLAR 2017/01-2017/03 2023091466GZo0000014 2023091414Ga40000210 KUR.GEÇ. V VZCZ 2.222,28 71.430,39
45 SELAHATTİN DEMİR 2780794538 GÜNALTAY MH 4832 SK 18/12 İZMİR KARABAĞLAR 2016/07-2016/09 2023091466GZo0000014 2023091414Ga40000211 KUR.GEÇ. V VZCZ 1.757,29 94.140,27
46 SELAHATTİN DEMİR 2780794538 GÜNALTAY MH 4832 SK 18/12 İZMİR KARABAĞLAR 2017/01-2017/12 2023091466GZo0000014 2023091414Ga40000212 KURUMLAR VZCZ 170.438,05 454.097,84
47 SELAHATTİN DEMİR 2780794538 GÜNALTAY MH 4832 SK 18/12 İZMİR KARABAĞLAR 2016/06-2016/06 2023091466GZo0000014 2023091414Ga40000215 KDV VZCZ 27.445,50 40.780,83
48 SELAHATTİN DEMİR 2780794538 GÜNALTAY MH 4832 SK 18/12 İZMİR KARABAĞLAR 2016/04-2016/06 2023091466GZo0000014 2023091414Ga40000221 KUR.GEÇ. V VZCZ 1.796,45 54.993,30
49 SELAHATTİN DEMİR 2780794538 GÜNALTAY MH 4832 SK 18/12 İZMİR KARABAĞLAR 2017/04-2017/06 2023091466GZo0000014 2023091414Ga40000223 KUR.GEÇ. V VZCZ 3.824,75 175.626,50
50 SELAHATTİN DEMİR 2780794538 GÜNALTAY MH 4832 SK 18/12 İZMİR KARABAĞLAR 2017/03-2017/03 2023091466GZo0000014 2023091414Ga40000226 KDV VZCZ 22.510,55 53.511,62
51 SELAHATTİN DEMİR 2780794538 GÜNALTAY MH 4832 SK 18/12 İZMİR KARABAĞLAR 2016/10-2016/12 2023091466GZo0000014 2023091414Ga40000228 KUR.GEÇ. V VZCZ 255,71 82.191,47
52 SELAHATTİN DEMİR 2780794538 GÜNALTAY MH 4832 SK 18/12 İZMİR KARABAĞLAR 2017/08-2017/08 2023091466GZo0000014 2023091414Ga40000233 KDV VZCZ 29.973,97 73.989,50
53 SELAHATTİN DEMİR 2780794538 GÜNALTAY MH 4832 SK 18/12 İZMİR KARABAĞLAR 2017/07-2017/09 2023091466GZo0000014 2023091414Ga40000237 KUR.GEÇ. V VZCZ 2.411,31 193.766,00
54 SELAHATTİN DEMİR 2780794538 GÜNALTAY MH 4832 SK 18/12 İZMİR KARABAĞLAR 2017/06-2017/06 2023091466GZo0000014 2023091414Ga40000238 KDV VZCZ 72.887,10 61.295,45
55 SELAHATTİN DEMİR 2780794538 GÜNALTAY MH 4832 SK 18/12 İZMİR KARABAĞLAR 2017/07-2017/07 2023091466GZo0000014 2023091414Ga40000240 KDV VZCZ 32.791,72 80.328,11
56 SELAHATTİN DEMİR 2780794538 GÜNALTAY MH 4832 SK 18/12 İZMİR KARABAĞLAR 2017/04-2017/04 2023091466GZo0000014 2023091414Ga40000242 KDV VZCZ 20.833,13 49.893,08
57 SELAHATTİN DEMİR 2780794538 GÜNALTAY MH 4832 SK 18/12 İZMİR KARABAĞLAR 2016/01-2016/12 2023091466GZo0000014 2023091414Ga40000247 KURUMLAR VZCZ 143.321,25 344.338,29
58 SELAHATTİN DEMİR 2780794538 GÜNALTAY MH 4832 SK 18/12 İZMİR KARABAĞLAR 2017/10-2017/12 2023091466GZo0000014 2023091414Ga40000252 KUR.GEÇ. V VZCZ 41,30 13.275,00
59 DERYA KAYA 5310893992 MEHMET AKİF MAH. TOMURCUK SK. Kapı No:18 Daire No:2 ÇEKMEKÖY 2020/01-2020/12 2023091566GZr0000005 2023091514Ga70000020 KURUMLAR VZCZ 77.844,82 162.176,70
60 DERYA KAYA 5310893992 MEHMET AKİF MAH. TOMURCUK SK. Kapı No:18 Daire No:2 ÇEKMEKÖY 2020/03-2020/03 2023091566GZr0000005 2023091514Ga70000022 KDV VZCZ 54.156,69 98.050,74
61 DERYA KAYA 5310893992 MEHMET AKİF MAH. TOMURCUK SK. Kapı No:18 Daire No:2 ÇEKMEKÖY 2020/02-2020/02 2023091566GZr0000005 2023091514Ga70000023 KDV VZCZ 19.032,22 34.457,85
62 SERDAR ŞAVAŞIR 7530184635 NİŞANTAŞI HACIMANSUR SOK Kapı 67/9 Tel:0212229377 SARIYER 2014/01-2014/12 2023092766GZt0000006 2023092714Ga90000010 KURUMLAR VZCZ 57.074,33 112.795,11
63 SERDAR ŞAVAŞIR 7530184635 NİŞANTAŞI HACIMANSUR SOK Kapı 67/9 Tel:0212229377 SARIYER 2014/04-2014/06 2023092766GZt0000006 2023092714Ga90000011 KUR.GEÇ. V VZCZ 683,56 20.925,30
"Sultanbeyli Vergi Dairesi mükelleflerine ait olup yukarıda adı soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan Ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 Sayılı VUK'nun 103-106'ncı maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde Vergi Dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur."

 #ilangovtr Basın no ILN01934413