Gündem
Çanakkale’de deprem mi oldu? 13 Haziran 2024 son depremler listesi: Son dakika deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde?
13 Haziran 2024 - 12:18
| Son Güncelleme:
Çanakkale’de deprem mi oldu? 13 Haziran 2024 son depremler listesi: Son dakika deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde?
1

Türkiye, her zaman deprem ülkesi olarak anılıyor. Ülkenin farklı şehirlerinde değişen şiddetlerde sarsıntılar gerçekleşmeye devam ediyor. Vatandaşlar, kendi yaşadığı bölgede deprem olup olmadığını merak ediyor. Bu noktada ise AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerini an be an takip ediyorlar. Türkiye’de yaşanan depremleri listeleyen kurumlar; hangi şehirde, hangi ilçede ve kaç şiddetinde olduğuyla ilgili bilgileri güncel olarak paylaşmaya devam ediyor? Peki, bugün deprem oldu mu? Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?
13 Haziran 2024 - 12:18
| Son Güncelleme:
2

Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ, Trabzon gibi şehirlerde yaşanan küçük şiddete sahip sarsıntıların ardından Muğla’da yaşanan deprem de vatandaşları korkuttu. 09.24 sularında olan depremin ardından 11.27’de Çanakkale’nin Biga ilçesinde yaşanan sarsıntı, bölgede yaşayanları tedirgin etti. İşte tüm detaylar…
3

AFAD GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ
- 2024-06-13 11:27:13 35917 27.09306 6.97 ML 3.7 Biga (Çanakkale)
- 2024-06-13 11:18:18 39389 38.92083 10.9 ML 3.6 Sivrice (Elazığ)
- 2024-06-13 10:10:18 00139 36.61028 24.5 ML 2.5 Göksun (Kahramanmaraş)
- 2024-06-13 09:24:38 95056 28.70361 6.59 ML 2.0 Köyceğiz Gölü - [01.82 km] Köyceğiz (Muğla)
- 2024-06-13 08:50:37 39056 37.12528 5.81 ML 1.0 Pazarcık (Kahramanmaraş)
- 2024-06-13 08:28:38 61722 36.16944 10.38 ML 2.0 Kadirli (Osmaniye)
- 2024-06-13 08:23:45 12278 38.51778 9.42 ML 2.6 Sincik (Adıyaman)
- 2024-06-13 07:06:40 55444 43.68806 8.67 ML 1.0 Diyadin (Ağrı)
- 2024-06-13 07:01:28 10028 39.7925 7.55 ML 1.6 Karadeniz - [11.48 km] Ortahisar (Trabzon)
- 2024-06-13 07:01:02 81722 39.07083 5.63 ML 0.7 Merkez (Elazığ)
- 2024-06-13 07:00:48 36917 26.26917 12.18 ML 1.3 Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [14.75 km] Ayvacık (Çanakkale)
- 2024-06-13 06:40:52 61917 39.44889 9.01 ML 3.4 Keban Barajı - [03.39 km] Merkez (Elazığ)
- 2024-06-13 06:21:47 14417 39.6575 7.0 ML 2.2 Rakka (Suriye) - [67.13 km] Akçakale (Şanlıurfa)
- 2024-06-13 06:20:41 275 37.77194 8.81 ML 1.2 Akçadağ (Malatya)
- 2024-06-13 06:12:39 17472 38.12083 9.38 ML 1.1 Yeşilyurt (Malatya)
4

- 2024-06-13 05:22:05 00833 37.54972 7.02 ML 1.1 Nurhak (Kahramanmaraş)
- 2024-06-13 05:04:31 67028 26.46472 9.06 ML 2.3 Ege Denizi - [01.51 km] Karaburun (İzmir)
- 2024-06-13 04:53:31 45667 28.56917 6.33 ML 1.9 Akdeniz - [113.36 km] Kaş (Antalya)
- 2024-06-13 04:51:20 29139 38.83333 5.18 ML 1.4 Pütürge (Malatya)
- 2024-06-13 04:26:57 58833 39.46194 7.0 ML 1.3 Merkez (Elazığ)
- 2024-06-13 04:17:10 13 38.57 6.98 ML 1.4 Sincik (Adıyaman)
- 2024-06-13 03:55:59 66167 27.42444 8.27 ML 1.2 Şehzadeler (Manisa)
- 2024-06-13 03:42:03 28722 38.25333 7.0 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya)
- 2024-06-13 03:35:53 90556 35.32028 6.97 ML 1.8 Yahyalı (Kayseri)
- 2024-06-13 03:33:21 49139 36.87306 9.91 ML 1.5 Afşin (Kahramanmaraş)
- 2024-06-13 03:17:18 11111 28.29083 5.61 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
- 2024-06-13 03:14:25 93472 42.735 7.0 ML 0.9 Göle (Ardahan)
- 2024-06-13 03:08:40 08806 36.5075 11.0 ML 1.4 Göksun (Kahramanmaraş)
- 2024-06-13 03:04:38 26778 37.73389 8.45 ML 1.2 Akçadağ (Malatya)
- 2024-06-13 03:00:01 34278 39.32083 6.81 ML 1.3 Karadeniz - [27.93 km] Çarşıbaşı (Trabzon)
5

- 2024-06-13 02:57:47 95472 28.68778 4.92 ML 1.6 Köyceğiz Gölü - [00.99 km] Köyceğiz (Muğla)
- 2024-06-13 02:49:33 25472 37.76111 7.07 ML 1.4 Akçadağ (Malatya)
- 2024-06-13 02:45:41 3975 26.68139 8.95 ML 1.3 Urla (İzmir)
- 2024-06-13 02:34:11 06167 38.39167 11.51 ML 1.2 Çelikhan (Adıyaman)
- 2024-06-13 02:23:15 50333 27.53778 8.55 ML 1.2 Şehzadeler (Manisa)
- 2024-06-13 02:15:10 20139 28.70861 11.66 ML 2.1 Akdeniz - [131.37 km] Kaş (Antalya)
- 2024-06-13 01:28:55 71833 29.19417 5.14 ML 1.2 Pamukkale (Denizli)
- 2024-06-13 01:26:36 95722 28.69167 6.41 ML 1.3 Köyceğiz (Muğla)
- 2024-06-13 01:19:26 73167 29.19389 10.07 ML 1.7 Pamukkale (Denizli)
2024-06-13 01:13:06 37.73528 29.19861 7.0 ML 2.0 Pamukkale (Denizli)
6

- 2024-06-13 00:54:57 35056 27.57833 6.6 ML 1.5 Marmara Denizi - Erdek Körfezi - [09.14 km] Gönen (Balıkesir)
- 2024-06-13 00:52:26 11056 38.33333 7.0 ML 1.1 Çelikhan (Adıyaman)
- 2024-06-13 00:35:49 96778 36.32278 4.6 ML 1.8 Göksun (Kahramanmaraş)
- 2024-06-13 00:34:37 9475 28.69 7.0 ML 1.7 Köyceğiz Gölü - [01.80 km] Köyceğiz (Muğla)
- 2024-06-13 00:32:14 55778 39.8775 11.44 ML 2.9 Deyrizor (Suriye) - [134.91 km] Akçakale (Şanlıurfa)
7

KANDİLLİ RASATHANESİ GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ
- 06.13 11:27:13 40.3642 27.1103 13.4 -.- 3.9 -.- ESKIBALIKLI-BIGA (CANAKKALE) İlksel
- 06.13 11:18:19 38.4483 38.9870 9.8 -.- 3.3 3.4 YARUSAGI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
- 06.13 10:39:37 38.0922 27.1905 6.7 -.- 1.8 -.- ATAKOY-MENDERES (IZMIR) İlksel
- 06.13 10:10:19 38.0227 36.7148 10.9 -.- 2.4 -.- YESILKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
- 06.13 09:24:38 36.9738 28.6983 6.4 -.- 2.1 -.- KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
- 06.13 08:28:38 37.6175 36.1927 9.8 -.- 1.9 -.- KOSEPINARI-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel
- 06.13 08:23:45 38.1915 38.5075 12.9 -.- 2.6 -.- ULUKOY-(MALATYA) İlksel
8

- 06.13 07:01:32 41.0740 39.9452 12.3 -.- 2.0 -.- YESILYALI-ARSIN (TRABZON) İlksel
- 06.13 07:00:45 39.3177 25.9985 15.6 -.- 1.5 -.- BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
- 06.13 06:40:52 38.6333 39.4405 3.6 -.- 3.3 3.4 ELMAPINARI-(ELAZIG) İlksel
- 06.13 05:04:30 38.6872 26.4465 14.2 -.- 2.7 -.- TEPEBOZ-KARABURUN (IZMIR) İlksel
- 06.13 04:53:28 35.2877 28.4928 18.5 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
- 06.13 04:51:20 38.2808 38.8597 7.2 -.- 1.9 -.- YEDIYOL-PUTURGE (MALATYA) İlksel
- 06.13 03:55:58 38.6760 27.3558 8.2 -.- 1.3 -.- EVRENOS-(MANISA) İlksel
- 06.13 03:35:53 37.8987 35.2842 5.3 -.- 1.9 -.- ULUPINAR-YAHYALI (KAYSERI) İlksel
- 06.13 03:33:21 38.5018 36.8997 4.9 -.- 1.7 -.- DOKUZTAY-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
- 06.13 03:17:18 39.1048 28.2708 12.9 -.- 1.3 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
9
