GündemDün gece İstanbul’da, Ankara’da, İzmir’de deprem mi oldu? 13 Eylül dün gece nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu?
Dün gece İstanbul’da, Ankara’da, İzmir’de deprem mi oldu? 13 Eylül dün gece nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Zaman zaman ülke genelinde gerçekleşmekte olan depremler paniğe neden olabiliyor. Peki, Dün gece İstanbul’da, Ankara’da, İzmir’de deprem mi oldu? 13 Eylül dün gece nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu?
13 Eylül 2025 , Cumartesi 09:05
Dün gece İstanbul’da, Ankara’da, İzmir’de deprem mi oldu? Sorusu, hissedilmekte olan anlık sarsıntılar veya endişeler nedeniyle internet üzerinde sıklıkla araştırılmakta olan bir konu oluyor. Kandilli Rasathanesi deprem verileri ile birlikte deprem büyüklüğü, yeri ve diğer verileri açıklık kazanıyor. Peki, Dün gece İstanbul’da, Ankara’da, İzmir’de deprem mi oldu? 13 Eylül dün gece nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? AFAD ve Kandilli deprem!
DÜN GECE İSTANBUL’DA, ANKARA’DA, İZMİR’DE DEPREM Mİ OLDU?
| 2025-09-13 08:18:38 | 39.18694 | 28.22361 | 7.0 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-13 08:13:44 | 39.18861 | 28.22694 | 9.55 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-13 08:11:31 | 39.92944 | 33.97028 | 9.37 | ML | 1.2 | Delice (Kırıkkale) | |
| 2025-09-13 08:01:13 | 38.05139 | 37.58333 | 6.92 | ML | 1.6 | Doğanşehir (Malatya) | |
| 2025-09-13 08:00:38 | 39.77389 | 33.05972 | 6.99 | ML | 1.6 | Çankaya (Ankara) | |
| 2025-09-13 07:55:41 | 39.24 | 28.05639 | 5.83 | ML | 2.3 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-13 07:51:11 | 37.28778 | 31.01722 | 31.48 | ML | 1.9 | Serik (Antalya) | |
| 2025-09-13 07:44:58 | 39.23861 | 28.08306 | 7.0 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-13 07:42:58 | 39.22583 | 28.20694 | 7.0 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-13 07:37:51 | 39.18861 | 28.13361 | 7.6 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-13 07:29:01 | 39.25389 | 28.97056 | 7.18 | ML | 1.3 | Simav (Kütahya) | |
| 2025-09-13 07:28:50 | 39.25389 | 28.94528 | 7.0 | ML | 1.3 | Simav (Kütahya) | |
| 2025-09-13 07:20:10 | 40.40889 | 42.01778 | 5.35 | ML | 1.4 | Oltu (Erzurum) | |
| 2025-09-13 07:06:49 | 39.18389 | 28.22472 | 6.08 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-13 07:06:00 | 38.87167 | 42.41167 | 7.0 | ML | 1.7 | Ahlat (Bitlis) | |
| 2025-09-13 07:04:53 | 39.20361 | 28.24167 | 5.84 | ML | 1.8 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-13 07:01:22 | 38.13833 | 38.55472 | 6.99 | ML | 1.9 | Sincik (Adıyaman) | |
| 2025-09-13 06:59:12 | 39.20694 | 28.135 | 7.52 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-13 06:53:54 | 39.20667 | 28.005 | 7.0 | ML | 1.7 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-13 06:36:49 | 39.14028 | 28.19361 | 7.0 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-13 06:26:08 | 38.50056 | 37.72194 | 7.0 | ML | 2.0 | Darende (Malatya) | |
| 2025-09-13 06:21:24 | 40.20194 | 31.74056 | 7.0 | ML | 2.7 | Beypazarı (Ankara) | |
| 2025-09-13 06:06:21 | 39.19833 | 28.23806 | 7.61 | ML | 2.4 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-13 06:00:45 | 39.18444 | 28.23944 | 7.76 | ML | 2.8 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-13 05:55:52 | 39.22528 | 28.18611 | 7.0 | ML | 1.9 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-13 05:43:11 | 39.23472 | 29.00667 | 10.22 | ML | 1.0 | Simav (Kütahya) | |
| 2025-09-13 05:43:11 | 38.10222 | 37.23972 | 6.99 | ML | 2.0 | Ekinözü (Kahramanmaraş) | |
| 2025-09-13 05:39:21 | 38.35167 | 38.97028 | 7.04 | ML | 1.1 | Sivrice (Elazığ) | |
| 2025-09-13 05:35:36 | 39.20278 | 28.24 | 7.84 | ML | 0.9 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-13 05:30:24 | 39.18361 | 28.14611 | 7.16 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-13 05:22:49 | 37.16083 | 39.21028 | 5.54 | ML | 1.2 | Haliliye (Şanlıurfa) | |
| 2025-09-13 05:22:20 | 38.07639 | 38.385 | 8.46 | ML | 0.9 | Çelikhan (Adıyaman) | |
| 2025-09-13 05:21:47 | 39.24167 | 28.20528 | 7.0 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-13 05:14:15 | 39.24278 | 28.06389 | 7.0 | ML | 1.8 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-13 05:12:27 | 40.33861 | 33.5725 | 7.01 | ML | 0.9 | Kalecik (Ankara) | |
| 2025-09-13 05:09:52 | 39.18639 | 28.17694 | 7.0 | ML | 0.9 | Sındırgı (Balıkesir) |
BUNLARI DA OKUYUN




