GündemDün gece İstanbul’da, Ankara’da, İzmir’de deprem mi oldu? 15 Eylül dün gece nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu?
Dün gece İstanbul’da, Ankara’da, İzmir’de deprem mi oldu? 15 Eylül dün gece nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Zaman zaman ülke genelinde gerçekleşmekte olan depremler paniğe neden olabiliyor. Peki, Dün gece İstanbul’da, Ankara’da, İzmir’de deprem mi oldu? 15 Eylül dün gece nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu?
15 Eylül 2025 , Pazartesi 09:06
Dün gece İstanbul’da, Ankara’da, İzmir’de deprem mi oldu? Sorusu, hissedilmekte olan anlık sarsıntılar veya endişeler nedeniyle internet üzerinde sıklıkla araştırılmakta olan bir konu oluyor. Kandilli Rasathanesi deprem verileri ile birlikte deprem büyüklüğü, yeri ve diğer verileri açıklık kazanıyor. Peki, Dün gece İstanbul’da, Ankara’da, İzmir’de deprem mi oldu? 15 Eylül dün gece nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? AFAD ve Kandilli deprem!
DÜN GECE İSTANBUL’DA, ANKARA’DA, İZMİR’DE DEPREM Mİ OLDU?
| 2025-09-15 08:27:51 | 39.24583 | 28.99833 | 7.13 | ML | 1.0 | Simav (Kütahya) | |
| 2025-09-15 08:05:32 | 39.22306 | 28.18778 | 7.0 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-15 08:00:29 | 37.09472 | 28.04278 | 6.89 | ML | 1.4 | Menteşe (Muğla) | |
| 2025-09-15 07:30:33 | 39.17722 | 28.18417 | 5.01 | ML | 1.7 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-15 07:25:26 | 39.22083 | 28.16861 | 6.06 | ML | 2.5 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-15 07:21:16 | 39.19111 | 28.18917 | 7.0 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-15 07:19:48 | 36.05222 | 35.83333 | 15.88 | ML | 2.5 | Akdeniz - [11.52 km] Samandağ (Hatay) | |
| 2025-09-15 06:44:53 | 38.32111 | 38.72056 | 7.0 | ML | 1.3 | Kale (Malatya) | |
| 2025-09-15 06:42:13 | 38.35417 | 27.27778 | 13.73 | ML | 1.5 | Buca (İzmir) | |
| 2025-09-15 06:22:57 | 38.00389 | 36.38472 | 7.0 | ML | 1.2 | Göksun (Kahramanmaraş) | |
| 2025-09-15 06:15:08 | 39.23889 | 28.05 | 7.0 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-15 05:53:47 | 39.20833 | 28.10667 | 7.0 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-15 05:48:21 | 38.36056 | 37.61 | 7.05 | ML | 1.2 | Akçadağ (Malatya) | |
| 2025-09-15 05:46:22 | 39.19056 | 28.32528 | 6.89 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-15 05:43:43 | 38.03583 | 36.60806 | 7.0 | ML | 2.5 | Göksun (Kahramanmaraş) | |
| 2025-09-15 05:34:54 | 39.17806 | 28.25778 | 7.0 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-15 05:34:13 | 39.19694 | 28.16694 | 7.0 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-15 05:25:54 | 39.25194 | 28.1275 | 7.0 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-15 05:07:10 | 39.19139 | 28.21222 | 7.0 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-15 05:03:46 | 39.18222 | 28.26778 | 7.0 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-15 04:59:50 | 39.17111 | 28.25917 | 7.0 | ML | 2.5 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-15 04:59:13 | 39.15278 | 28.28306 | 10.57 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-15 04:58:11 | 38.75722 | 38.0175 | 8.99 | ML | 1.9 | Hekimhan (Malatya) | |
| 2025-09-15 04:56:40 | 39.18333 | 28.26528 | 6.02 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-15 04:53:27 | 39.18444 | 28.27722 | 7.0 | ML | 1.7 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-15 04:25:18 | 35.80417 | 37.21889 | 5.17 | ML | 2.2 | Jabal Sam'an, Halep (Suriye) - [69.40 km] Reyhanlı (Hatay) | |
| 2025-09-15 04:16:31 | 38.76944 | 37.98917 | 14.58 | ML | 2.2 | Hekimhan (Malatya) | |
| 2025-09-15 04:15:05 | 38.85667 | 26.755 | 11.27 | ML | 1.9 | Ege Denizi - [11.83 km] Dikili (İzmir) | |
| 2025-09-15 04:13:34 | 38.78444 | 38.01056 | 16.4 | ML | 1.5 | Hekimhan (Malatya) | |
| 2025-09-15 04:11:35 | 39.17778 | 28.225 | 7.78 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-15 03:57:31 | 38.75694 | 42.71444 | 14.95 | ML | 1.3 | Van Gölü - [04.99 km] Adilcevaz (Bitlis) | |
| 2025-09-15 03:46:22 | 39.87389 | 33.09917 | 7.08 | ML | 0.7 | Mamak (Ankara) | |
| 2025-09-15 03:45:26 | 38.05694 | 36.65444 | 7.0 | ML | 1.7 | Göksun (Kahramanmaraş) | |
| 2025-09-15 03:30:05 | 39.21556 | 28.25944 | 8.89 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-15 03:17:06 | 38.35139 | 38.77639 | 10.8 | ML | 1.0 | Kale (Malatya) | |
| 2025-09-15 03:03:51 | 37.015 | 29.19139 | 6.97 | ML | 1.0 | Çameli (Denizli) | |
| 2025-09-15 03:03:29 | 39.20639 | 28.12222 | 7.0 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-15 03:01:10 | 39.23417 | 28.12639 | 7.0 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-15 02:58:41 | 39.23056 | 28.15167 | 7.0 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-15 02:44:05 | 39.22278 | 28.13028 | 7.49 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-15 02:34:58 | 38.15694 | 38.54472 | 6.94 | ML | 0.9 | Battalgazi (Malatya) | |
| 2025-09-15 02:27:49 | 35.73472 | 27.49667 | 7.2 | ML | 2.0 | Akdeniz - [106.58 km] Datça (Muğla) | |
| 2025-09-15 02:26:26 | 39.15833 | 28.44306 | 7.01 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-15 02:19:08 | 39.20278 | 28.09694 | 7.05 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-15 02:15:08 | 38.48611 | 28.05472 | 6.98 | ML | 0.9 | Salihli (Manisa) | |
| 2025-09-15 02:08:03 | 39.23778 | 28.20556 | 6.99 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-15 02:01:09 | 39.17 | 28.17528 | 7.02 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-15 01:57:25 | 38.1125 | 37.55111 | 7.11 | ML | 1.6 | Elbistan (Kahramanmaraş) | |
| 2025-09-15 01:52:01 | 39.17944 | 28.24583 | 7.0 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-15 01:50:26 | 39.1875 | 28.08444 | 7.46 | ML | 0.9 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-15 01:37:17 | 37.04889 | 36.21889 | 5.93 | ML | 1.3 | Merkez (Osmaniye) | |
| 2025-09-15 01:25:17 | 38.58917 | 39.7325 | 7.0 | ML | 1.4 | Merkez (Elazığ) | |
| 2025-09-15 01:19:23 | 38.40278 | 38.94194 | 7.0 | ML | 1.6 | Sivrice (Elazığ) | |
| 2025-09-15 01:05:41 | 39.14306 | 28.1375 | 6.99 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-15 00:30:19 | 39.17694 | 28.15111 | 7.0 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-15 00:28:02 | 39.15528 | 28.16 | 6.99 | ML | 1.7 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-15 00:19:14 | 38.86278 | 26.75583 | 7.03 | ML | 1.3 | Ege Denizi - [11.19 km] Dikili (İzmir) | |
| 2025-09-15 00:06:28 | 40.16944 | 31.81083 | 7.0 | ML | 2.1 | Beypazarı (Ankara) | |
| 2025-09-15 00:01:08 | 39.18611 | 28.21056 | 6.48 | ML | 1.9 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-14 23:50:34 | 39.15472 | 28.15278 | 7.0 | ML | 2.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-14 23:41:05 | 35.68917 | 28.5375 | 39.09 | ML | 3.1 | Akdeniz - [95.98 km] Kaş (Antalya) | |
| 2025-09-14 23:38:01 | 39.37194 | 28.07139 | 12.03 | ML | 1.6 | Bigadiç (Balıkesir) | |
| 2025-09-14 23:36:32 | 38.38083 | 37.58972 | 7.04 | ML | 1.4 | Darende (Malatya) | |
| 2025-09-14 23:25:22 | 39.23694 | 28.13889 | 8.46 | ML | 2.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-14 23:24:26 | 39.23778 | 28.14139 | 5.52 | ML | 2.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-14 23:04:33 | 39.23083 | 28.105 | 7.0 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-14 22:58:44 | 38.995 | 28.23111 | 6.99 | ML | 1.0 | Gördes (Manisa) | |
| 2025-09-14 22:51:59 | 39.21778 | 28.06917 | 7.0 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-14 22:51:36 | 38.1425 | 38.45139 | 9.09 | ML | 2.5 | Sincik (Adıyaman) | |
| 2025-09-14 22:41:42 | 38.85833 | 26.75278 | 10.31 | ML | 2.1 | Ege Denizi - [11.75 km] Dikili (İzmir) | |
| 2025-09-14 22:33:00 | 39.18 | 28.13528 | 13.6 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-14 22:25:50 | 39.16306 | 28.20917 | 7.0 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-14 22:09:04 | 39.18861 | 28.27417 | 7.0 | ML | 1.9 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-14 22:05:08 | 39.27111 | 28.1 | 7.0 | ML | 1.7 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-14 21:57:31 | 39.24694 | 28.05472 | 7.0 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-14 21:50:39 | 39.24083 | 28.04194 | 9.24 | ML | 2.3 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-14 21:14:55 | 39.1725 | 28.25944 | 7.0 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-14 21:14:34 | 36.82667 | 29.35556 | 7.0 | ML | 1.2 | Seydikemer (Muğla) | |
| 2025-09-14 20:51:46 | 39.685 | 27.89778 | 7.69 | ML | 1.7 | Karesi (Balıkesir) | |
| 2025-09-14 20:41:03 | 39.2325 | 28.16861 | 6.94 | ML | 1.8 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-14 20:09:00 | 39.21889 | 28.135 | 6.99 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-14 20:02:17 | 39.25111 | 28.05028 | 7.0 | ML | 2.6 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-14 19:29:59 | 38.78972 | 38.00917 | 7.21 | ML | 1.5 | Hekimhan (Malatya) | |
| 2025-09-14 19:18:34 | 39.17528 | 28.24278 | 7.0 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-14 19:06:20 | 37.83944 | 38.83722 | 7.02 | ML | 0.9 | Kahta (Adıyaman) |




