GündemDün gece İstanbul’da, Ankara’da, İzmir’de deprem mi oldu? 4 Eylül dün gece nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu?
Dün gece İstanbul’da, Ankara’da, İzmir’de deprem mi oldu? 4 Eylül dün gece nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Zaman zaman ülke genelinde gerçekleşmekte olan depremler paniğe neden olabiliyor. Peki, Dün gece İstanbul’da, Ankara’da, İzmir’de deprem mi oldu? 4 Eylül dün gece nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu?
04 Eylül 2025 , Perşembe 09:05
Dün gece İstanbul’da, Ankara’da, İzmir’de deprem mi oldu? Sorusu, hissedilmekte olan anlık sarsıntılar veya endişeler nedeniyle internet üzerinde sıklıkla araştırılmakta olan bir konu oluyor. Kandilli Rasathanesi deprem verileri ile birlikte deprem büyüklüğü, yeri ve diğer verileri açıklık kazanıyor. Peki, Dün gece İstanbul’da, Ankara’da, İzmir’de deprem mi oldu? 4 Eylül dün gece nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? AFAD ve Kandilli deprem!
DÜN GECE İSTANBUL’DA, ANKARA’DA, İZMİR’DE DEPREM Mİ OLDU?
| 2025-09-04 08:42:28 | 39.2 | 28.16528 | 6.93 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-04 08:18:40 | 39.21778 | 28.10083 | 7.0 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-04 08:15:57 | 39.24833 | 28.1075 | 5.21 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-04 08:08:17 | 39.23667 | 28.03 | 7.16 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-04 08:07:27 | 39.22972 | 28.10806 | 7.89 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-04 07:57:14 | 39.25556 | 28.10944 | 6.74 | ML | 1.7 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-04 07:53:38 | 39.16833 | 28.17 | 6.5 | ML | 1.9 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-04 07:46:52 | 38.23361 | 38.69833 | 7.03 | ML | 1.1 | Pütürge (Malatya) | |
| 2025-09-04 07:46:51 | 38.23 | 38.69778 | 13.4 | ML | 1.1 | Pütürge (Malatya) | |
| 2025-09-04 07:43:06 | 39.16778 | 28.16833 | 7.0 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-04 07:38:07 | 39.2875 | 28.07444 | 7.17 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-04 07:13:48 | 39.22444 | 28.06083 | 10.49 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-04 07:11:10 | 39.18722 | 28.19194 | 7.0 | ML | 1.7 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-04 07:08:09 | 39.25139 | 28.11472 | 10.86 | ML | 2.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-04 07:07:29 | 38.05444 | 37.68389 | 6.97 | ML | 1.6 | Doğanşehir (Malatya) | |
| 2025-09-04 06:59:16 | 39.19556 | 28.19361 | 8.74 | ML | 3.3 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-04 06:58:22 | 39.18639 | 28.19694 | 7.0 | ML | 3.4 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-04 06:55:08 | 39.17639 | 28.12444 | 11.75 | ML | 2.4 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-04 06:51:26 | 38.08722 | 38.50417 | 9.07 | ML | 1.2 | Sincik (Adıyaman) | |
| 2025-09-04 06:50:00 | 39.20389 | 28.04806 | 13.13 | ML | 2.4 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-04 06:21:51 | 39.27056 | 28.10639 | 9.4 | ML | 3.6 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-04 06:13:34 | 39.12139 | 28.16917 | 6.74 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-04 06:10:22 | 39.20583 | 28.1775 | 13.11 | ML | 1.8 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-04 06:08:05 | 39.24278 | 28.12111 | 6.98 | ML | 2.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-04 06:07:05 | 39.16056 | 28.12417 | 14.38 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-04 06:04:37 | 39.20083 | 28.22083 | 10.79 | ML | 1.7 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-04 06:04:00 | 38.09278 | 38.50167 | 7.0 | ML | 2.0 | Sincik (Adıyaman) | |
| 2025-09-04 05:48:46 | 39.1875 | 28.11139 | 7.0 | ML | 2.9 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-04 05:35:32 | 39.16722 | 28.10306 | 13.21 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-04 05:34:18 | 39.16 | 28.22472 | 7.31 | ML | 1.9 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-04 05:31:35 | 39.19389 | 28.25028 | 6.33 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-04 05:30:30 | 36.20889 | 41.15639 | 19.0 | MW | 4.3 | Haseke (Suriye) - [95.42 km] Nusaybin (Mardin) | |
| 2025-09-04 05:25:34 | 38.35944 | 28.12056 | 7.01 | ML | 1.3 | Ödemiş (İzmir) | |
| 2025-09-04 05:04:28 | 39.23444 | 28.15028 | 6.02 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-04 05:02:25 | 39.05944 | 41.00361 | 17.57 | ML | 1.6 | Solhan (Bingöl) | |
| 2025-09-04 04:59:48 | 36.49528 | 29.2075 | 7.0 | ML | 1.6 | Fethiye (Muğla) | |
| 2025-09-04 04:58:00 | 39.13417 | 28.19472 | 9.03 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-04 04:56:26 | 39.1725 | 28.15444 | 7.0 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-04 04:43:23 | 38.15222 | 38.57833 | 11.06 | ML | 1.5 | Battalgazi (Malatya) | |
| 2025-09-04 04:35:16 | 39.20111 | 28.22417 | 9.43 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-04 04:33:39 | 40.81056 | 30.97222 | 15.91 | ML | 1.0 | Gölyaka (Düzce) | |
| 2025-09-04 04:26:03 | 37.99611 | 37.525 | 12.6 | ML | 1.4 | Nurhak (Kahramanmaraş) | |
| 2025-09-04 04:24:28 | 39.25722 | 28.00139 | 8.34 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-04 04:19:41 | 39.17944 | 28.17361 | 7.0 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-04 04:17:32 | 39.16806 | 28.14667 | 7.8 | ML | 2.4 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-04 04:08:13 | 36.95917 | 36.51361 | 7.0 | ML | 1.4 | İslahiye (Gaziantep) | |
| 2025-09-04 04:07:55 | 39.24167 | 28.15028 | 7.0 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-04 04:06:11 | 39.21444 | 28.16833 | 9.26 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-04 04:03:32 | 39.21361 | 28.15194 | 10.25 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-04 04:02:44 | 39.20944 | 28.14333 | 7.52 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-04 03:40:31 | 39.15306 | 28.19417 | 7.0 | ML | 3.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-04 03:39:52 | 39.16278 | 28.19278 | 6.26 | ML | 2.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-04 03:31:11 | 39.21833 | 28.14528 | 6.78 | ML | 1.8 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-04 03:25:06 | 38.43667 | 38.08278 | 7.02 | ML | 1.5 | Akçadağ (Malatya) | |
| 2025-09-04 03:21:16 | 39.245 | 28.07472 | 7.02 | ML | 1.8 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-04 03:19:47 | 39.20083 | 28.15917 | 7.0 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-04 02:59:25 | 39.19583 | 28.03833 | 7.03 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-04 02:55:50 | 39.18861 | 28.11833 | 7.0 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-04 02:53:08 | 39.39139 | 28.03222 | 6.9 | ML | 1.2 | Bigadiç (Balıkesir) | |
| 2025-09-04 02:49:03 | 39.23611 | 28.20111 | 5.34 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-04 01:36:45 | 38.35861 | 38.74222 | 11.19 | ML | 1.0 | Kale (Malatya) | |
| 2025-09-04 01:31:58 | 39.21194 | 28.15861 | 6.99 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-04 01:24:38 | 37.72417 | 29.40972 | 6.65 | ML | 1.4 | Honaz (Denizli) | |
| 2025-09-04 01:13:36 | 37.96194 | 28.83944 | 7.32 | ML | 1.6 | Sarayköy (Denizli) | |
| 2025-09-04 01:09:12 | 39.14333 | 28.15806 | 6.91 | ML | 2.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-04 00:55:40 | 39.18306 | 28.24333 | 7.01 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-04 00:45:18 | 39.20556 | 28.13722 | 7.01 | ML | 1.8 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-09-04 00:44:30 | 39.24333 | 28.08472 | 6.97 | ML | 1.8 | Sındırgı (Balıkesir) |
BUNLARI DA OKUYUN




