İL GENELİ | ||||||||||
İSTANBUL DEFTERDARLIĞI | ||||||||||
BÜYÜKÇEKMECE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLANEN TEBLİĞ | ||||||||||
| Ad-Soyad/Unvan | Vergi Kimlik No | T.C. Kimlik No | Adres | Vergi Dönemi | Ana Vergi Kodu | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Vergi Aslı Borcu | Kesinleşen Gecikme Zammı | Toplam Borç |
| HALİL YILMAZ | 970-066-1223 | 52306621106 | BAĞLARBAŞI MAH. 1.OSMANGAZİ CAD. HUZUR APT HUZUR APARTMANI Kapı No:125 Daire No:4 Tel: OSMANGAZİ BURSA | 10/2021-12/2021 | 33 | 20250707/66-Ays/0000001 | 20250707/14-AzF/0000001 | 66.983,52 | 0,00 | 66.983,52 |
| HAMEED KADHIM AL DULAIMI | 046-184-9301 | ----- | SEYYİD ÖMER MAH. VEZİR CAD. YENİ DÜNYA APT Kapı No:28 Daire No:1 Tel: FATİH İSTANBUL | 04/2019-04/2019 | 15 | 20241106/66-Aya/0000015 | 20241106/14-Ayx/0000158 | 64.098,43 | 0,00 | 64.098,43 |
| HASAN VELİ CEM ÖNCEL | 656-018-4891 | 33649230156 | ZUHURATBABA MAH. HÜDAVERDİ SK. Kapı No:47 Daire No:4 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL | 09/2020-09/2020 | 15 | 20250528/66-Aym/0000003 | 20250528/14-Az9/0000028 | 63.593,12 | 0,00 | 63.593,12 |
| HASAN VELİ CEM ÖNCEL | 656-018-4891 | 33649230156 | ZUHURATBABA MAH. HÜDAVERDİ SK. Kapı No:47 Daire No:4 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL | 09/2020-09/2020 | 15 | 20250528/66-Aym/0000003 | 20250528/14-Az9/0000028 | 63.593,12 | 0,00 | 63.593,12 |
| ÇİÇEK YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ VE İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 253-144-6582 | ----- | YENİMAHALLE MAH. AYDINLAR CAD. DİNÇER APT. Kapı No:5 Daire No:1 Tel:5360678971 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 04/2019-06/2019 | 3 | 20250313/66-Aye/0000934 | 20250312/14-Az1/0001269 | 61.726,57 | 0,00 | 61.726,57 |
| SEDA ÖZKUTBAY | 048-075-8985 | 22309017992 | BARBAROS HAYRETTİN PAŞA MAH. NECİP FAZIL KISAKÜREK CAD. RÜYA YAŞAM EVLERI A VE B BLOK Kapı No:21 A Daire No:87 Tel: ESENYURT İSTANBUL | 04/2015-04/2015 | 15 | 20250108/66-Aya/0000004 | 20250108/14-Ayx/0000023 | 61.683,64 | 0,00 | 61.683,64 |
| SEDA ÖZKUTBAY | 048-075-8985 | 22309017992 | BARBAROS HAYRETTİN PAŞA MAH. NECİP FAZIL KISAKÜREK CAD. RÜYA YAŞAM EVLERI A VE B BLOK Kapı No:21 A Daire No:87 Tel: ESENYURT İSTANBUL | 04/2015-04/2015 | 15 | 20250108/66-Aya/0000004 | 20250108/14-Ayx/0000024 | 61.683,64 | 0,00 | 61.683,64 |
| MESUT DUMAN | 314-055-0380 | 49312577626 | ÇINAR MAH. SİVAS KONGRE CAD. FI YAKA ESENŞEHIR A 14 BLOK Kapı No:37 N Daire No:9 Tel: ESENYURT İSTANBUL | 08/2020-08/2020 | 9004 | 20210728/66-Ayg/0000930 | 20201117/14-Az3/0004071 | 61.251,00 | 0,00 | 61.251,00 |
| ÖMÜR DAĞDEVİREN | 266-015-4807 | 61429307866 | MİMAROBA MAH. FATİH 1 CAD. Kapı No:22-24A Daire No:6 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 01/2014-12/2014 | 3074 | 20210728/66-Aye/0005004 | 20201014/14-Az1/0003271 | 61.020,51 | 0,00 | 61.020,51 |
| TASF.HAL.MOT DERVİŞOĞLU OTOMOTİV LİMİTED ŞİRKETİ | 623-169-5611 | ----- | 19 MAYIS MAH. ÜNSAL SK. SEYMEN APT. Kapı No:2 Daire No:6 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 01/2022-12/2022 | 10 | 20230816/66-Aym/0000020 | 20230816/14-Az9/0000169 | 60.723,94 | 0,00 | 60.723,94 |
| BESTE AKPUL KANGAL | 034-032-3887 | 44443406784 | 21 WIXS LANE SW4 0AL LONDON / BÜYÜK BRİTANYA VE KUZEY İRLANDA BİRLEŞİK KRALLIĞI Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 01/2024-12/2024 | 12 | 20250812/66-Aya/0000957 | 20250812/14-Ayx/0000440 | 60.389,35 | 0,00 | 60.389,35 |
| İLKİN GEDİK | 390-050-4539 | 30808103924 | TAHTAKALE MAH. GECE SEFASI SK. GARANTI KOZA EVLERİ A2 BLOK Kapı No:1 /9 Daire No:11 Tel: AVCILAR İSTANBUL | 03/2022-03/2022 | 15 | 20250704/66-Ayg/0000009 | 20250704/14-Az3/0000119 | 59.762,39 | 0,00 | 59.762,39 |
| JINGYUAN MAN | 611-126-2840 | 99056976742 | DEREAĞZI MAH. NENE HATUN SK. Kapı No:9 Daire No:1 Tel: BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL | 09/2023-09/2023 | 9374 | 20240426/66-Aym/0000271 | 20240419/14-Az9/0000285 | 59.714,00 | 0,00 | 59.714,00 |
| MOHAMED SALI MAHMUD | 610-102-1950 | ----- | ALTAYÇEŞME MAH. İSTİKLAL CAD. DEDEOĞLU Kapı No:92 -94A Daire No: Tel: MALTEPE İSTANBUL | 10/2020-10/2020 | 15 | 20240216/66-Aym/0000290 | 20240214/14-Az9/0000622 | 59.706,00 | 0,00 | 59.706,00 |
| ÇİÇEK YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ VE İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 253-144-6582 | ----- | YENİMAHALLE MAH. AYDINLAR CAD. DİNÇER APT. Kapı No:5 Daire No:1 Tel:5360678971 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 01/2019-03/2019 | 33 | 20250313/66-Aye/0000934 | 20250312/14-Az1/0001280 | 57.128,22 | 0,00 | 57.128,22 |
| BÜLENT YENER | 948-000-2252 | 14351799650 | MUSTAFA KEMAL PAŞA MAH. ESKİ EDİRNE ASFALTI CAD. KİPTAŞ Kapı No:1552 AA Daire No:15 Tel: ARNAVUTKÖY İSTANBUL | 07/2015-07/2015 | 15 | 20230222/66-Ays/0000001 | 20230222/14-AzF/0000003 | 57.002,49 | 0,00 | 57.002,49 |
| EROL KARA | 500-032-1489 | 32120009984 | BAŞAK MAH. ERTUĞRUL GAZİ CAD. Kapı No:20C Daire No:20 Tel: BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | 10/2016-12/2016 | 3 | 20250307/66-Ayk/0000008 | 20250307/14-Az7/0000083 | 56.976,83 | 0,00 | 56.976,83 |
| İLKİN GEDİK | 390-050-4539 | 30808103924 | TAHTAKALE MAH. GECE SEFASI SK. GARANTI KOZA EVLERİ A2 BLOK Kapı No:1 /9 Daire No:11 Tel: AVCILAR İSTANBUL | 01/2018-12/2018 | 10 | 20250704/66-Ayg/0000006 | 20250704/14-Az3/0000024 | 56.257,15 | 0,00 | 56.257,15 |
| BERND REINHARD LOMMEL | 609-047-7658 | ----- | İSTANBUL DÜNYA TİC MERKZ. A.2.BLOK Kapı No:K.9 Daire No:304 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL | 04/2023-04/2023 | 9166 | 20250305/66-Aym/0000004 | 20250305/14-Az9/0000009 | 55.540,84 | 0,00 | 55.540,84 |
| İLKİN GEDİK | 390-050-4539 | 30808103924 | TAHTAKALE MAH. GECE SEFASI SK. GARANTI KOZA EVLERİ A2 BLOK Kapı No:1 /9 Daire No:11 Tel: AVCILAR İSTANBUL | 07/2024-07/2024 | 15 | 20250704/66-Ayg/0000011 | 20250704/14-Az3/0000240 | 55.453,71 | 0,00 | 55.453,71 |
| LILI BUADZE | 187-143-8345 | ----- | OSMANGAZİ MAH. 2616. SK. Kapı No:5 A Daire No: Tel: ESENYURT İSTANBUL | 03/2021-03/2021 | 9339 | 20250703/66-Ayc/0000004 | 20250703/14-Ayz/0000030 | 55.409,80 | 0,00 | 55.409,80 |
| HALİL YILMAZ | 970-066-1223 | 52306621106 | BAĞLARBAŞI MAH. 1.OSMANGAZİ CAD. HUZUR APT HUZUR APARTMANI Kapı No:125 Daire No:4 Tel: OSMANGAZİ BURSA | 06/2021-06/2021 | 15 | 20250707/66-Ays/0000001 | 20250707/14-AzF/0000020 | 55.319,01 | 0,00 | 55.319,01 |
| HALİL YILMAZ | 970-066-1223 | 52306621106 | BAĞLARBAŞI MAH. 1.OSMANGAZİ CAD. HUZUR APT HUZUR APARTMANI Kapı No:125 Daire No:4 Tel: OSMANGAZİ BURSA | 07/2021-09/2021 | 33 | 20250707/66-Ays/0000001 | 20250707/14-AzF/0000002 | 55.230,48 | 0,00 | 55.230,48 |
| EROL KARA | 500-032-1489 | 32120009984 | BAŞAK MAH. ERTUĞRUL GAZİ CAD. Kapı No:20C Daire No:20 Tel: BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | 10/2015-12/2015 | 3 | 20250307/66-Ayk/0000002 | 20250307/14-Az7/0000015 | 55.229,72 | 0,00 | 55.229,72 |
| EROL KARA | 500-032-1489 | 32120009984 | BAŞAK MAH. ERTUĞRUL GAZİ CAD. Kapı No:20C Daire No:20 Tel: BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | 01/2015-03/2015 | 33 | 20250307/66-Ayk/0000002 | 20250307/14-Az7/0000020 | 55.134,75 | 0,00 | 55.134,75 |
| İLKİN GEDİK | 390-050-4539 | 30808103924 | TAHTAKALE MAH. GECE SEFASI SK. GARANTI KOZA EVLERİ A2 BLOK Kapı No:1 /9 Daire No:11 Tel: AVCILAR İSTANBUL | 01/2018-01/2018 | 15 | 20250704/66-Ayg/0000008 | 20250704/14-Az3/0000062 | 54.704,10 | 0,00 | 54.704,10 |
| MEHMET ERDEM | 344-010-0927 | 12640046508 | YAKUPLU MAH. 40. SK. Kapı No:9 Daire No:12 Tel: BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL | 02/2007-02/2007 | 9047 | 20250529/66-Ayg/0000012 | 20250529/14-Az3/0000094 | 53.550,00 | 0,00 | 53.550,00 |
| MEHMET ERDEM | 344-010-0927 | 12640046508 | YAKUPLU MAH. 40. SK. Kapı No:9 Daire No:12 Tel: BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL | 02/2007-02/2007 | 9047 | 20250529/66-Ayg/0000012 | 20250529/14-Az3/0000094 | 53.550,00 | 0,00 | 53.550,00 |
| MEHMET ERDEM | 344-010-0927 | 12640046508 | YAKUPLU MAH. 40. SK. Kapı No:9 Daire No:12 Tel: BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL | 02/2007-02/2007 | 9047 | 20250529/66-Ayg/0000012 | 20250529/14-Az3/0000094 | 53.550,00 | 0,00 | 53.550,00 |
| MEHMET ERDEM | 344-010-0927 | 12640046508 | YAKUPLU MAH. 40. SK. Kapı No:9 Daire No:12 Tel: BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL | 02/2007-02/2007 | 9047 | 20250529/66-Ayg/0000012 | 20250529/14-Az3/0000094 | 53.550,00 | 0,00 | 53.550,00 |
| HALİL YILMAZ | 970-066-1223 | 52306621106 | BAĞLARBAŞI MAH. 1.OSMANGAZİ CAD. HUZUR APT HUZUR APARTMANI Kapı No:125 Daire No:4 Tel: OSMANGAZİ BURSA | 08/2020-08/2020 | 15 | 20250115/66-Ays/0000001 | 20250115/14-AzF/0000008 | 53.052,51 | 0,00 | 53.052,51 |
| SAMANYOLU EĞİTİM İŞLETMELERİ TİC. A.Ş. | 742-043-2626 | ----- | KAVAKLI MAH. OLİMPİYAT CAD. Kapı No:6 Daire No:1 Tel: BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL | 01/2025-12/2025 | 9411 | 20250214/66-Ayo/0001010 | 20250214/14-AzB/0000961 | 52.879,40 | 0,00 | 52.879,40 |
| SAMANYOLU EĞİTİM İŞLETMELERİ TİC. A.Ş. | 742-043-2626 | ----- | KAVAKLI MAH. OLİMPİYAT CAD. Kapı No:6 Daire No:1 Tel: BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL | 01/2025-12/2025 | 9411 | 20250214/66-Ayo/0001010 | 20250214/14-AzB/0000924 | 52.879,40 | 0,00 | 52.879,40 |
| SAMANYOLU EĞİTİM İŞLETMELERİ TİC. A.Ş. | 742-043-2626 | ----- | KAVAKLI MAH. OLİMPİYAT CAD. Kapı No:6 Daire No:1 Tel: BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL | 01/2025-12/2025 | 9411 | 20250214/66-Ayo/0001010 | 20250214/14-AzB/0000950 | 52.879,40 | 0,00 | 52.879,40 |
| SAMANYOLU EĞİTİM İŞLETMELERİ TİC. A.Ş. | 742-043-2626 | ----- | KAVAKLI MAH. OLİMPİYAT CAD. Kapı No:6 Daire No:1 Tel: BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL | 01/2025-12/2025 | 9411 | 20250214/66-Ayo/0001010 | 20250214/14-AzB/0000920 | 52.879,40 | 0,00 | 52.879,40 |
| SAMANYOLU EĞİTİM İŞLETMELERİ TİC. A.Ş. | 742-043-2626 | ----- | KAVAKLI MAH. OLİMPİYAT CAD. Kapı No:6 Daire No:1 Tel: BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL | 01/2025-12/2025 | 9411 | 20250214/66-Ayo/0001010 | 20250214/14-AzB/0000960 | 52.879,40 | 0,00 | 52.879,40 |
| SAMANYOLU EĞİTİM İŞLETMELERİ TİC. A.Ş. | 742-043-2626 | ----- | KAVAKLI MAH. OLİMPİYAT CAD. Kapı No:6 Daire No:1 Tel: BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL | 01/2025-12/2025 | 9411 | 20250214/66-Ayo/0001010 | 20250214/14-AzB/0000895 | 52.879,40 | 0,00 | 52.879,40 |
| LİZA LOKMACI | 179-021-1928 | 11255503338 | CUMHURİYET MAH. RUMELİ CAD. FERAH APT Kapı No:102 Daire No:4 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 08/2018-08/2018 | 3 | 20241126/66-Ayc/0000004 | 20241126/14-Ayz/0000040 | 52.816,60 | 0,00 | 52.816,60 |
| VEHBİ ALTILAR | 060-028-4387 | 15124716300 | NENEHATUN MAH. BAHARDALI SK. Kapı No:1 Daire No: Tel: ARNAVUTKÖY İSTANBUL | 04/2019-04/2019 | 15 | 20241024/66-Aya/0000011 | 20241024/14-Ayx/0000160 | 51.453,91 | 0,00 | 51.453,91 |
| İLKİN GEDİK | 390-050-4539 | 30808103924 | TAHTAKALE MAH. GECE SEFASI SK. GARANTI KOZA EVLERİ A2 BLOK Kapı No:1 /9 Daire No:11 Tel: AVCILAR İSTANBUL | 08/2021-08/2021 | 15 | 20250704/66-Ayg/0000008 | 20250704/14-Az3/0000066 | 51.226,94 | 0,00 | 51.226,94 |
| LİZA LOKMACI | 179-021-1928 | 11255503338 | CUMHURİYET MAH. RUMELİ CAD. FERAH APT Kapı No:102 Daire No:4 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 06/2018-06/2018 | 3 | 20241126/66-Ayc/0000004 | 20241126/14-Ayz/0000070 | 51.194,57 | 0,00 | 51.194,57 |
| MOHAMED SALI MAHMUD | 610-102-1950 | ----- | ALTAYÇEŞME MAH. İSTİKLAL CAD. DEDEOĞLU Kapı No:92 -94A Daire No: Tel: MALTEPE İSTANBUL | 09/2021-09/2021 | 15 | 20231125/66-Aym/0000312 | 20231124/14-Az9/0000029 | 50.826,46 | 0,00 | 50.826,46 |
| LİZA LOKMACI | 179-021-1928 | 11255503338 | CUMHURİYET MAH. RUMELİ CAD. FERAH APT Kapı No:102 Daire No:4 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 09/2018-09/2018 | 3 | 20241126/66-Ayc/0000004 | 20241126/14-Ayz/0000065 | 50.746,45 | 0,00 | 50.746,45 |
| MESUT ALÇINKAYA | 050-036-2643 | 24389299466 | GAZİ MAH. DEVELİ YOLU SK. Kapı No:28B Daire No:YOK Tel: VİZE KIRKLARELİ | 12/2020-12/2020 | 9004 | 20210726/66-Aya/0002269 | 20210413/14-Ayx/0003110 | 50.707,00 | 0,00 | 50.707,00 |
| LİZA LOKMACI | 179-021-1928 | 11255503338 | CUMHURİYET MAH. RUMELİ CAD. FERAH APT Kapı No:102 Daire No:4 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 07/2018-07/2018 | 3 | 20241126/66-Ayc/0000004 | 20241126/14-Ayz/0000054 | 50.418,79 | 0,00 | 50.418,79 |
| SERTAÇ ÖZKÖSE | 701-021-2765 | 11314684862 | FOÇA MAH. 1007 (FCA) SK. Kapı No:15 A Daire No:4 Tel: FETHİYE MUĞLA | 01/2020-12/2020 | 10 | 20241114/66-Ayo/0000011 | 20241114/14-AzB/0000230 | 50.256,25 | 0,00 | 50.256,25 |
| SEDA ÖZKUTBAY | 048-075-8985 | 22309017992 | BARBAROS HAYRETTİN PAŞA MAH. NECİP FAZIL KISAKÜREK CAD. RÜYA YAŞAM EVLERI A VE B BLOK Kapı No:21 A Daire No:87 Tel: ESENYURT İSTANBUL | 06/2015-06/2015 | 15 | 20250108/66-Aya/0000004 | 20250108/14-Ayx/0000015 | 49.265,17 | 0,00 | 49.265,17 |
| SEDA ÖZKUTBAY | 048-075-8985 | 22309017992 | BARBAROS HAYRETTİN PAŞA MAH. NECİP FAZIL KISAKÜREK CAD. RÜYA YAŞAM EVLERI A VE B BLOK Kapı No:21 A Daire No:87 Tel: ESENYURT İSTANBUL | 06/2015-06/2015 | 15 | 20250108/66-Aya/0000004 | 20250108/14-Ayx/0000016 | 49.265,17 | 0,00 | 49.265,17 |
| İCABİ AKÇAOĞLU | 019-034-4878 | 30938283466 | VALİDE-İ ATİK MAH. DR. FAHRİ ATABEY CAD. DIVITÇILER CAMII Kapı No:85 Daire No:1- Tel: ÜSKÜDAR İSTANBUL | 01/2022-12/2022 | 10 | 20241025/66-Aya/0000018 | 20241025/14-Ayx/0000374 | 48.824,38 | 0,00 | 48.824,38 |
| LİZA LOKMACI | 179-021-1928 | 11255503338 | CUMHURİYET MAH. RUMELİ CAD. FERAH APT Kapı No:102 Daire No:4 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 05/2018-05/2018 | 3 | 20241126/66-Ayc/0000004 | 20241126/14-Ayz/0000063 | 48.509,18 | 0,00 | 48.509,18 |
| SEDA ÖZKUTBAY | 048-075-8985 | 22309017992 | BARBAROS HAYRETTİN PAŞA MAH. NECİP FAZIL KISAKÜREK CAD. RÜYA YAŞAM EVLERI A VE B BLOK Kapı No:21 A Daire No:87 Tel: ESENYURT İSTANBUL | 06/2015-06/2015 | 15 | 20250108/66-Aya/0000004 | 20250108/14-Ayx/0000015 | 46.520,46 | 0,00 | 46.520,46 |
| SEDA ÖZKUTBAY | 048-075-8985 | 22309017992 | BARBAROS HAYRETTİN PAŞA MAH. NECİP FAZIL KISAKÜREK CAD. RÜYA YAŞAM EVLERI A VE B BLOK Kapı No:21 A Daire No:87 Tel: ESENYURT İSTANBUL | 06/2015-06/2015 | 15 | 20250108/66-Aya/0000004 | 20250108/14-Ayx/0000016 | 46.520,46 | 0,00 | 46.520,46 |
| HALİL YILMAZ | 970-066-1223 | 52306621106 | BAĞLARBAŞI MAH. 1.OSMANGAZİ CAD. HUZUR APT HUZUR APARTMANI Kapı No:125 Daire No:4 Tel: OSMANGAZİ BURSA | 01/2020-12/2020 | 10 | 20250707/66-Ays/0000001 | 20250707/14-AzF/0000012 | 45.810,66 | 0,00 | 45.810,66 |
| MOHAMED SALI MAHMUD | 610-102-1950 | ----- | ALTAYÇEŞME MAH. İSTİKLAL CAD. DEDEOĞLU Kapı No:92 -94A Daire No: Tel: MALTEPE İSTANBUL | 08/2020-08/2020 | 15 | 20240216/66-Aym/0000290 | 20240214/14-Az9/0000646 | 45.031,50 | 0,00 | 45.031,50 |
| BASHAR KHALEEL KHADER AL-SALAHAT | 046-260-5793 | 99279274694 | GÜRPINAR MAH. PEKMEZ CAD. Kapı No:52 Daire No:2 Tel: BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL | 07/2022-07/2022 | 15 | 20250117/66-Aya/0001131 | 20250114/14-Ayx/0002325 | 44.228,98 | 0,00 | 44.228,98 |
| MUSTAFA DELİ | 273-063-9282 | 70099082690 | İNÖNÜ MAH. 1.DİKMEN SK. Kapı No:25 Daire No:1 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 01/2016-12/2016 | 4315 | 20241114/66-Aye/0000002 | 20241114/14-Az1/0000014 | 44.170,18 | 0,00 | 44.170,18 |
| MUSTAFA DELİ | 273-063-9282 | 70099082690 | İNÖNÜ MAH. 1.DİKMEN SK. Kapı No:25 Daire No:1 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 01/2016-12/2016 | 4315 | 20241114/66-Aye/0000003 | 20241114/14-Az1/0000018 | 44.170,18 | 0,00 | 44.170,18 |
| MUSTAFA DELİ | 273-063-9282 | 70099082690 | İNÖNÜ MAH. 1.DİKMEN SK. Kapı No:25 Daire No:1 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 01/2016-12/2016 | 4315 | 20241114/66-Aye/0000004 | 20241114/14-Az1/0000020 | 44.170,18 | 0,00 | 44.170,18 |
| MUSTAFA DELİ | 273-063-9282 | 70099082690 | İNÖNÜ MAH. 1.DİKMEN SK. Kapı No:25 Daire No:1 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 01/2016-12/2016 | 4315 | 20241114/66-Aye/0000005 | 20241114/14-Az1/0000022 | 44.170,18 | 0,00 | 44.170,18 |
| MUSTAFA DELİ | 273-063-9282 | 70099082690 | İNÖNÜ MAH. 1.DİKMEN SK. Kapı No:25 Daire No:1 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 01/2016-12/2016 | 4315 | 20241114/66-Aye/0000006 | 20241114/14-Az1/0000024 | 44.170,18 | 0,00 | 44.170,18 |
| HASAN VELİ CEM ÖNCEL | 656-018-4891 | 33649230156 | ZUHURATBABA MAH. HÜDAVERDİ SK. Kapı No:47 Daire No:4 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL | 11/2020-11/2020 | 15 | 20250528/66-Aym/0000003 | 20250528/14-Az9/0000030 | 43.966,05 | 0,00 | 43.966,05 |
| HASAN VELİ CEM ÖNCEL | 656-018-4891 | 33649230156 | ZUHURATBABA MAH. HÜDAVERDİ SK. Kapı No:47 Daire No:4 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL | 11/2020-11/2020 | 15 | 20250528/66-Aym/0000003 | 20250528/14-Az9/0000030 | 43.966,05 | 0,00 | 43.966,05 |
| BASHAR KHALEEL KHADER AL-SALAHAT | 046-260-5793 | 99279274694 | GÜRPINAR MAH. PEKMEZ CAD. Kapı No:52 Daire No:2 Tel: BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL | 04/2022-04/2022 | 15 | 20250117/66-Aya/0001131 | 20250114/14-Ayx/0002311 | 43.870,47 | 0,00 | 43.870,47 |
| İLKİN GEDİK | 390-050-4539 | 30808103924 | TAHTAKALE MAH. GECE SEFASI SK. GARANTI KOZA EVLERİ A2 BLOK Kapı No:1 /9 Daire No:11 Tel: AVCILAR İSTANBUL | 10/2022-10/2022 | 15 | 20250704/66-Ayg/0000009 | 20250704/14-Az3/0000140 | 43.501,55 | 0,00 | 43.501,55 |
| EROL KARA | 500-032-1489 | 32120009984 | BAŞAK MAH. ERTUĞRUL GAZİ CAD. Kapı No:20C Daire No:20 Tel: BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | 10/2014-12/2014 | 3 | 20250307/66-Ayk/0000002 | 20250307/14-Az7/0000027 | 0,00 | 43.097,00 | 43.097,00 |
| MOHAMED SALI MAHMUD | 610-102-1950 | ----- | ALTAYÇEŞME MAH. İSTİKLAL CAD. DEDEOĞLU Kapı No:92 -94A Daire No: Tel: MALTEPE İSTANBUL | 10/2020-10/2020 | 15 | 20240216/66-Aym/0000290 | 20240214/14-Az9/0000622 | 42.988,32 | 0,00 | 42.988,32 |
| SERİNÇAYIR TURİZM OTELCİLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 763-102-3641 | ----- | YENİMAHALLE MAH. İSTANBUL CAD. DIAMOND CITY HOTELS Kapı No:716 Daire No:1 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 02/2025-02/2025 | 15 | 20250414/66-Ayo/0001295 | 20250413/14-AzB/0001542 | 42.972,15 | 0,00 | 42.972,15 |
| LİZA LOKMACI | 179-021-1928 | 11255503338 | CUMHURİYET MAH. RUMELİ CAD. FERAH APT Kapı No:102 Daire No:4 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 03/2018-03/2018 | 3 | 20241126/66-Ayc/0000004 | 20241126/14-Ayz/0000068 | 42.966,14 | 0,00 | 42.966,14 |
| ADEM ACAR | 003-077-9712 | 11917561102 | NECİP FAZIL KISAKÜREK MAH. ENDER SK. Kapı No:26 Daire No:4 Tel: ESENYURT İSTANBUL | 11/2024-11/2024 | 9004 | 20250214/66-Aya/0000142 | 20250214/14-Ayx/0000402 | 41.840,50 | 0,00 | 41.840,50 |
| ERHAN ÖNCÜL | 656-010-0202 | 71866070612 | BAHÇEŞEHİR 2. KISIM MAH. 3 CAD. Kapı No:35 Daire No:3 Tel: BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | 09/2011-09/2011 | 15 | 20250417/66-Aym/0000006 | 20250417/14-Az9/0000055 | 41.817,88 | 0,00 | 41.817,88 |
| BASHAR KHALEEL KHADER AL-SALAHAT | 046-260-5793 | 99279274694 | GÜRPINAR MAH. PEKMEZ CAD. Kapı No:52 Daire No:2 Tel: BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL | 04/2022-06/2022 | 32 | 20250117/66-Aya/0001131 | 20250114/14-Ayx/0002327 | 41.543,11 | 0,00 | 41.543,11 |
| HALİL YILMAZ | 970-066-1223 | 52306621106 | BAĞLARBAŞI MAH. 1.OSMANGAZİ CAD. HUZUR APT HUZUR APARTMANI Kapı No:125 Daire No:4 Tel: OSMANGAZİ BURSA | 01/2022-12/2022 | 10 | 20250707/66-Ays/0000001 | 20250707/14-AzF/0000036 | 40.921,32 | 0,00 | 40.921,32 |
| BASHAR KHALEEL KHADER AL-SALAHAT | 046-260-5793 | 99279274694 | GÜRPINAR MAH. PEKMEZ CAD. Kapı No:52 Daire No:2 Tel: BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL | 07/2022-09/2022 | 32 | 20250117/66-Aya/0001132 | 20250114/14-Ayx/0002331 | 40.533,74 | 0,00 | 40.533,74 |
| İLKİN GEDİK | 390-050-4539 | 30808103924 | TAHTAKALE MAH. GECE SEFASI SK. GARANTI KOZA EVLERİ A2 BLOK Kapı No:1 /9 Daire No:11 Tel: AVCILAR İSTANBUL | 01/2015-12/2015 | 10 | 20250704/66-Ayg/0000003 | 20250704/14-Az3/0000008 | 40.371,61 | 0,00 | 40.371,61 |
| EROL KARA | 500-032-1489 | 32120009984 | BAŞAK MAH. ERTUĞRUL GAZİ CAD. Kapı No:20C Daire No:20 Tel: BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | 01/2016-12/2016 | 3074 | 20250307/66-Ayk/0000002 | 20250307/14-Az7/0000026 | 40.103,69 | 0,00 | 40.103,69 |
| BÜLENT YENER | 948-000-2252 | 14351799650 | MUSTAFA KEMAL PAŞA MAH. ESKİ EDİRNE ASFALTI CAD. KİPTAŞ Kapı No:1552 AA Daire No:15 Tel: ARNAVUTKÖY İSTANBUL | 06/2015-06/2015 | 15 | 20230222/66-Ays/0000001 | 20230222/14-AzF/0000012 | 39.792,31 | 0,00 | 39.792,31 |
| İLKİN GEDİK | 390-050-4539 | 30808103924 | TAHTAKALE MAH. GECE SEFASI SK. GARANTI KOZA EVLERİ A2 BLOK Kapı No:1 /9 Daire No:11 Tel: AVCILAR İSTANBUL | 02/2024-02/2024 | 15 | 20250704/66-Ayg/0000011 | 20250704/14-Az3/0000229 | 39.710,94 | 0,00 | 39.710,94 |
