| T.C. DARÜLACEZE BAŞKANLIĞI'NDAN KİRALIK GAYRİMENKULLER | ||||||||||
| Aşağıda adresleri belirtilmiş Darülaceze Başkanlığı taşınmazlarının ihalesinde oluşacak olan bedeller üzerinden 1 (Bir) yıl süreyle kiralanacaktır. Ancak ihalede ortaya çıkacak aylık kira bedeline sözleşme bitim tarihinden itibaren İdarenin uygun görmesi halinde müteakip yıllar için, Türkiye İstatistik Kurumu’nca belirlenen Tüketici Fiyat Endekslerindeki 12 aylık ortalamalara göre değişimden az olmamak suretiyle kira artışı yapılacaktır. Kira artışını kabul etmeyenlerin kira müddeti uzamamış olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 75. Maddesi gereğince tahliye edilecektir. İhale, 2886 Sayılı Yasanın 45 nci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile 09/10/2025 Perşembe günü Saat 14:00’da liste sırasına göre ayrı ayrı olarak Halil Rıfat Paşa Mah. Darülaceze Cad. No:51 Okmeydanı-Şişli /İstanbul adresindeki Darülirfan Salonunda yapılacaktır. | ||||||||||
| SIRA NO | ADRESİ | CİNSİ | ODA SAYISI | ADA NO | PARSEL NO | YÜZÖLÇÜMÜ BRÜT M² | MUHAMMEN BEDEL (TL) | İHALE İŞTİRAK TEMİNATI (TL) | GEÇİCİ TEMİNAT % 3 (TL) | TOPLAM TEMİNAT (TL) |
| 1 | İSTANBUL, Adalar, Büyükada, Madenler, Ahsen Sok. No: 5/3 | Mesken | 2+1 | 61 | 1 | 112 m² | 100.000,00 | 100.000,00 | 36.000,00 | 136.000,00 |
| 2 | İSTANBUL, Adalar, Kınalıada | Arsa | - | 251 | 2-3 | 625 m² | 33.000,00 | 33.000,00 | 11.880,00 | 44.880,00 |
| 3 | İSTANBUL, Avcılar, Merkez, Altınoğlu Sok. No: 2/6-57 | Mesken | 2+1 | - | 19437 | 65 m² | 12.000,00 | 12.000,00 | 4.320,00 | 16.320,00 |
| 4 | İSTANBUL, Avcılar, Gümüşpala, Gümüşpala Cad. No: 8/2 | Mesken | 1+1 | - | 20452 | 40 m² | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.600,00 | 13.600,00 |
| 5 | İSTANBUL, Bağcılar, Yenigün, 634 Sok. No: 9/3 | Mesken | 2+1 | 1140 | 20 | 70 m² | 15.000,00 | 15.000,00 | 5.400,00 | 20.400,00 |
| 6 | İSTANBUL, Bakırköy, Cevizlik, Muhasebeci Sok. No: 16/2 | Mesken | 1+1 | 51 | 14 | 45 m² | 12.000,00 | 12.000,00 | 4.320,00 | 16.320,00 |
| 7 | İSTANBUL, Bayrampaşa, Kartaltepe, Okul Cad. No: 29/3 | Mesken | 1+1 | - | 5647 | 50 m² | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.600,00 | 13.600,00 |
| 8 | İSTANBUL, Beyoğlu, Kılıç Ali Paşa, Akarsu Yokuşu Sok. No: 47/3 | Mesken | 2+1 | 51 | 61 | 60 m² | 35.000,00 | 35.000,00 | 12.600,00 | 47.600,00 |
| 9 | İSTANBUL, Beyoğlu, Müeyyetzade, Kemeraltı Cad. No: 1/1 | İşyeri | - | 111 | 19 | 270 m² | 40.000,00 | 40.000,00 | 14.400,00 | 54.400,00 |
| 10 | İSTANBUL, Beyoğlu, Müeyyetzade, Kemeraltı Cad. No: 1/4 | İşyeri | - | 111 | 19 | 600 m² | 150.000,00 | 150.000,00 | 54.000,00 | 204.000,00 |
| 11 | İSTANBUL, Beyoğlu, Müeyyetzade, Kemeraltı Cad. No: 1/7 | İşyeri | - | 111 | 19 | 600 m² | 150.000,00 | 150.000,00 | 54.000,00 | 204.000,00 |
| 12 | İSTANBUL, Beyoğlu, Müeyyetzade, Kemeraltı Cad. No: 1/8 | İşyeri | - | 111 | 19 | 600 m² | 150.000,00 | 150.000,00 | 54.000,00 | 204.000,00 |
| 13 | İSTANBUL, Beyoğlu, Ömer Avni, Hacı İzzet Paşa Sok. No: 20/2 | Mesken | 1+1 | 3 | 3 | 120 m² | 40.000,00 | 40.000,00 | 14.400,00 | 54.400,00 |
| 14 | İSTANBUL, Beyoğlu, Kocatepe, Şehit Muhtar Bey Cad. No: 41/6 | Mesken İşyeri | 1+1 | 518 | 19 | 85 m² | 35.000,00 | 35.000,00 | 12.600,00 | 47.600,00 |
| 15 | İSTANBUL, Başakşehir, Şamlar (Yıllık Kira) | Arsa | - | - | 764 | 4810 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.000,00 | 103.000,00 |
| 16 | İSTANBUL, Beşiktaş, Vişnezade, Hüsrev Gerede Cad. No: 9/13 | Mesken | 2+1 | 710 | 22 | 75 m² | 20.000,00 | 20.000,00 | 7.200,00 | 27.200,00 |
| 17 | İSTANBUL, Beşiktaş, Ortaköy, Yusuf Bali Sok. No: 9/1 | Mesken | 1+1 | 47 | 20 | 45 m² | 20.000,00 | 20.000,00 | 7.200,00 | 27.200,00 |
| 18 | İSTANBUL, Beşiktaş, Türkali, Ihlamurdere Cad. No: 105/1 | Mesken İşyeri | 1+0 | 1228 | 50 | 30 m² | 8.000,00 | 8.000,00 | 2.880,00 | 10.880,00 |
| 19 | İSTANBUL, Büyükçekmece, Kamiloba, Bahçivanlı Sok. (Yıllık Kira) | Arsa | - | 293 | 11 | 373 m² | 80.000,00 | 80.000,00 | 2.400,00 | 82.400,00 |
| 20 | İSTANBUL, Büyükçekmece, Yenimahalle, Neyzen Sok. No: 3/1 | Mesken | 2+1 | - | 1910 | 65 m² | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.600,00 | 13.600,00 |
| 21 | İSTANBUL, Esenler, Atışalanı, Gezgin Sok. No: 7/3 | Mesken | 1+1 | 519 | 26 | 65 m² | 12.000,00 | 12.000,00 | 4.320,00 | 16.320,00 |
| 22 | İSTANBUL, Esenler, Atışalanı, Gezgin Sok. No: 9 | Mesken | 1+1 | 519 | 26 | 25 m² | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.800,00 | 6.800,00 |
| 23 | İSTANBUL, Fatih, Derviş Ali, Kariye Bostanı Sok. No: 15 | Mesken | 2+2 | 2605 | 14 | 100 m² | 18.000,00 | 18.000,00 | 6.480,00 | 24.480,00 |
| 24 | İSTANBUL, Fatih, Eminönü, Uzun Çarşı Cad. No: 114/59 | İşyeri | - | 339 | 340 | 15 m² | 20.000,00 | 20.000,00 | 7.200,00 | 27.200,00 |
| 25 | İSTANBUL, Fatih, İskenderpaşa, İskenderpaşa Sok. No: 9/1 | Mesken | 2+1 | 1997 | 8 | 55 m² | 18.000,00 | 18.000,00 | 6.480,00 | 24.480,00 |
| 26 | İSTANBUL, Fatih, İskenderpaşa, İskenderpaşa Sok. No: 9/2 | Mesken | 2+1 | 1997 | 8 | 70 m² | 20.000,00 | 20.000,00 | 7.200,00 | 27.200,00 |
| 27 | İSTANBUL, Fatih, İskenderpaşa, İskenderpaşa Sok. No: 9/3 | Mesken | 2+1 | 1997 | 8 | 70 m² | 22.000,00 | 22.000,00 | 7.920,00 | 29.920,00 |
| 28 | İSTANBUL, Fatih, Keçeci Karabaş, Melek Hoca Cad. No: 1/1-5 | Bina | 1+1, 1+1, 3+1, 3+1, 3+1 | 1613 | 11 | 60 + 60 + 80 + 80 + 80 m² | 80.000,00 | 80.000,00 | 28.800,00 | 108.800,00 |
| 29 | İSTANBUL, Fatih, Aksaray, Katip Muslahattin Sok. No: 22/8 | Mesken | 4+1 | 867 | 50 | 120 m² | 20.000,00 | 20.000,00 | 7.200,00 | 27.200,00 |
| 30 | İSTANBUL, Fatih, Aksaray, Katip Muslahattin Sok. No: 22/10 | Mesken | 4+1 | 867 | 50 | 130 m² | 20.000,00 | 20.000,00 | 7.200,00 | 27.200,00 |
| 31 | İSTANBUL, Gaziosmanpaşa, Bağlarbaşı, Keçeyolu Sok. No:145-147/7 | Mesken | 1+1 | 1369 | 3 | 61 m² | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.600,00 | 13.600,00 |
| 32 | İSTANBUL, Gaziosmanpaşa, Bağlarbaşı, Bağlarbaşı Cad. No: 81/4 | Mesken | 2+1 | 1929 | 11 | 107 m² | 15.000,00 | 15.000,00 | 5.400,00 | 20.400,00 |
| 33 | İSTANBUL, Gaziosmanpaşa, Bağlarbaşı, Güllü Cad. No: 41/A | İşyeri | - | 1928 | 4 | 90 m² | 25.000,00 | 25.000,00 | 9.000,00 | 34.000,00 |
| 34 | İSTANBUL, Gaziosmanpaşa, Sarıgöl, Çiçeklitepe Sok. No: 44-46/5 | Mesken | 2+1 | 1559 | 36 | 63 m² | 20.000,00 | 20.000,00 | 7.200,00 | 27.200,00 |
| 35 | İSTANBUL, Gaziosmanpaşa, Küçükköy, 774/1 Sok. | Arsa | - | 3464 | 7 | 104 m² | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.600,00 | 13.600,00 |
| 36 | İSTANBUL, Güngören, Güngören, Önder Sok. No:3/13 | Mesken | 2+1 | - | 10003 | 65 m² | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.600,00 | 13.600,00 |
| 37 | İSTANBUL, Kadıköy, Acıbadem, Haydar Yücebaş Sok. No: 28/1 | Mesken | 2+1 | 1176 | 87 | 60 m² | 30.000,00 | 30.000,00 | 10.800,00 | 40.800,00 |
| 38 | İSTANBUL, Kadıköy, Caferağa, Dr. Esat Işık Cad. No: 75/12 | Mesken | 3+1 | 111 | 45 | 85 m² | 35.000,00 | 35.000,00 | 12.600,00 | 47.600,00 |
| 39 | İSTANBUL, Kadıköy, Caferağa, General Asım Gündüz Cad. No: 92/12 | İşyeri | 92/12 | 106 | 39 | 24 m² | 15.000,00 | 15.000,00 | 5.400,00 | 20.400,00 |
| 40 | İSTANBUL, Kadıköy, Osmanağa, Söğütlüçeşme Cad. No:64/119 | İşyeri | - | 61 | 40 | 36 m² | 12.000,00 | 12.000,00 | 4.320,00 | 16.320,00 |
| 41 | İSTANBUL, Kadıköy, Osmanağa, Söğütlüçeşme Cad. No:64/111 | İşyeri | - | 61 | 40 | 23 m² | 7.500,00 | 7.500,00 | 2.700,00 | 10.200,00 |
| 42 | İSTANBUL, Kadıköy, Sahrayıcedit, Taşlıyol Sok. No:16/1 | Mesken | 1+1 | 3148 | 95 | 56 m² | 40.000,00 | 40.000,00 | 14.400,00 | 54.400,00 |
| 43 | İSTANBUL, Kadıköy, Tuğlacıbaşı, Feneryolu Sok. No:8/8 | Mesken | 3+1 | 837 | 40 | 90 m² | 35.000,00 | 35.000,00 | 12.600,00 | 47.600,00 |
| 44 | İSTANBUL. Kağıthane, Harmantepe, Doğu Sok. No: 66/4 | Mesken | 1+1 | 6011 | 35 | 66 m² | 13.000,00 | 13.000,00 | 4.680,00 | 17.680,00 |
| 45 | İSTANBUL, Maltepe, Küçükyalı, Cami Sok. No: 20/4 | Mesken | 2+1 | 15019 | 76 | 59 m² | 35.000,00 | 35.000,00 | 12.600,00 | 47.600,00 |
| 46 | İSTANBUL, Pendik, Yenimahalle, Sardunya Sok. No: 23/A | Mesken | 2+1 | 757 | 86 | 70 m² | 20.000,00 | 20.000,00 | 7.200,00 | 27.200,00 |
| 47 | İSTANBUL, Şile, Balibey | Arsa | - | 208 | 4-5 | 1016 m² | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.600,00 | 13.600,00 |
| 48 | İSTANBUL, Şişli, Duatepe, Baruthane Cad. No:116/4 | Mesken | 2+1 | 1251 | 23 | 70 m² | 20.000,00 | 20.000,00 | 7.200,00 | 27.200,00 |
| 49 | İSTANBUL, Şişli, Feriköy, Savaş Sok. No:99/6 | Mesken | 2+1 | 1238 | 29 | 62 m² | 20.000,00 | 20.000,00 | 7.200,00 | 27.200,00 |
| 50 | İSTANBUL, Şişli, Halaskargazi, Rumeli Cad. No:10/5 | Mesken İşyeri | 4+1 | 613 | 5 | 100 m² | 40.000,00 | 40.000,00 | 14.400,00 | 54.400,00 |
| 51 | İSTANBUL, Şişli, Halaskargazi, Rumeli Cad. No:10/9 | Mesken İşyeri | 4+1 | 613 | 5 | 115 m² | 45.000,00 | 45.000,00 | 16.200,00 | 61.200,00 |
| 52 | İSTANBUL, Şişli, Halaskargazi, Rumeli Cad. No:10/10 | Mesken İşyeri | 4+1 | 613 | 5 | 100 m² | 45.000,00 | 45.000,00 | 16.200,00 | 61.200,00 |
| 53 | İSTANBUL, Şişli, Merkez, Harzemşah Sok. No:5/3 | Mesken İşyeri | 2+1 | 1012 | 26 | 75 m² | 25.000,00 | 25.000,00 | 9.000,00 | 34.000,00 |
| 54 | İSTANBUL, Şişli, Meşrutiyet, Hacı Mansur Sok. No:60/1 | İşyeri | 2+1 | 940 | 12 | 70 m² | 20.000,00 | 20.000,00 | 7.200,00 | 27.200,00 |
| 55 | İSTANBUL, Üsküdar, Sultantepe, Yeşilbaş Bayırı Sok. No:36/8 | Mesken | 1+1 | 1318 | 36 | 60 m² | 20.000,00 | 20.000,00 | 7.200,00 | 27.200,00 |
| 56 | İSTANBUL, Üsküdar, Valide-i Atik, Nuh Kuyusu Cad. No:117/11 | Mesken | 3+1 | 189 | 36 | 90 m² | 20.000,00 | 20.000,00 | 7.200,00 | 27.200,00 |
| 57 | İSTANBUL, Zeytinburnu, Nuripaşa, 9. Sokak No: 46/7 | Mesken | 2+1 | 2527 | 24 | 65 m² | 12.000,00 | 12.000,00 | 4.320,00 | 16.320,00 |
| 58 | KOCAELİ, Gebze, Hacı Halil, Zübeyde Hanım Cad. 1224. Sok. No:2/3 | İşyeri | - | 662 | 28 | 350 m² | 45.000,00 | 45.000,00 | 16.200,00 | 61.200,00 |
| 59 | MUĞLA, Datça, İskele, 12.Cadde, Garcia Lorca Sok. No:8/A-1 | Mesken Villa | 2+1 | 347 | 1 | 90 m² | 35.000,00 | 35.000,00 | 12.600,00 | 47.600,00 |
| 60 | TEKİRDAĞ, Şarköy, İstiklal, Sadık Güvenilir Sok. No:2/15 | Mesken | 2+1 | 86 | 16 | 65 m² | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.600,00 | 13.600,00 |
| 61 | YALOVA, Çınarcık, Aliye Hanım, Alparslan Sok. No: 23/2 | Mesken | 2+1 | 147 | 4 | 70 m² | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.600,00 | 13.600,00 |
#ilangovtr Basın no ILN02301781