| İSTANBUL DEFTERDARLIĞI HİSAR VERASET VE HARÇLAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLANEN TEBLİĞ | ||||||||||
| Ad-Soyad/Unvan | Vergi Kimlik No | T.C.Kimlik No | Adres | Vergi Dönemi | Ana Vergi Kodu | Vergi Kodu | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Vergi Aslı Borcu | Toplam Borç |
| SARLEXPUNITED | ----- | ----- | Yok Yok KNO:0 DNO:0 ŞİŞLİ İSTANBUL | 01/2019-12/2019 | 9166 | 9166 | 20220207/66-ZSA/0000042 | 20220119/14-ZSJ/0000514 | 64.178,50 | 64.178,50 |
| ASENOVASEN MIROSLAVOV | ----- | ----- | Yok Yok KNO:0 DNO:0 | 04/2014-04/2014 | 9266 | 9266 | 20220209/66-ZSA/0000028 | 20220119/14-ZSJ/0000642 | 38.659,75 | 38.659,75 |
| BASSAM A. SALAM M ABU ISSA | ----- | ----- | Yok Yok KNO:0 DNO:0 | 01/2014-12/2014 | 9166 | 9166 | 20220209/66-ZSA/0000895 | 20220119/14-ZSJ/0001617 | 94.274,16 | 94.274,16 |
| CEM AVCI | 104-061-6536 | 20309186458 | ÇELİKTEPE MAH. HIZIR İLYAS SK. Kapı No:2 Daire No:1 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL | 06/2019-06/2019 | 9005 | 9005 | 20230725/66-ZSB/0000600 | 20230226/14-ZSK/0000376 | 51.489,02 | 51.489,02 |
| MUSTAFA BAĞCI | 130-012-3204 | 43498558264 | PROF. TELDERSTRAAT 340 3132 AZ VLAARDİNGEN / HOLLANDA KRALLIĞI Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 01/2019-12/2019 | 9166 | 9166 | 20230104/66-ZSB/0000002 | 20230104/14-ZSK/0000002 | 46.181,64 | 46.181,64 |
| SERTAÇ GEZER | 395-175-4749 | 49669591818 | YUNUS EMRE MAH. 1384. SK. Kapı No:83 Daire No:6 Tel: SULTANGAZİ İSTANBUL | 01/2020-12/2020 | 9023 | 9023 | 20211005/66-ZSD/0000435 | 20201123/14-ZSM/0001167 | 24.575,99 | 24.575,99 |
| METRO TANITIM VE REKLAM PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ | 471-003-0316 | ----- | KORE ŞEHİTLERİ C. ULAŞ APT. Kapı No:5 Daire No:6 Tel:00000000000 İSTANBUL | 01/2017-12/2017 | 9166 | 9166 | 20220204/66-ZSA/0000083 | 20220119/14-ZSJ/0000151 | 391.737,65 | 391.737,65 |
| AYDIN KALYONCU | 493-005-8728 | 61261255356 | EMNİYET EVLERİ MAH. ÇELEBİ MEHMET CAD. DUYGU APT Kapı No:21/23 Daire No:26 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL | 01/2020-12/2020 | 9166 | 9166 | 20220119/66-ZSE/0000013 | 20210219/14-ZSN/0001594 | 26.640,90 | 26.640,90 |
| KADRİ KÖSE | 587-003-8511 | 28450277926 | MADEN MAH. İBRİKTEPE SK. Kapı No:4 Daire No:3 Tel: SARIYER İSTANBUL | 01/2020-12/2020 | 9166 | 9166 | 20220114/66-ZSF/0001425 | 20210317/14-ZSO/0000051 | 30.347,13 | 30.347,13 |
| AYDIN ORAY | 645-027-2978 | 15217015518 | Isekai 7, 20249 Hamburg / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 01/2019-12/2019 | 9166 | 9166 | 20220207/66-ZSG/0003506 | 20201019/14-ZSP/0003752 | 30.231,70 | 30.231,70 |
| MEHMET ÖZDEMİR | 678-006-4090 | 16307311732 | 14, Rue Affre 75018 Paris / FRANSA CUMHURİYETİ Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 01/2020-12/2020 | 9166 | 9166 | 20210603/66-ZSG/0000012 | 20201120/14-ZSP/0001146 | 101.905,87 | 101.905,87 |
| ÇOŞKUN PEHLİVAN | 724-000-6286 | 43324419066 | ESENTEPE MAH. YALÇINKAYA SK. PEHLİVAN APT Kapı No:26 Daire No:6 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL | 01/2020-12/2020 | 9166 | 9166 | 20240807/66-ZSH/0000002 | 20240807/14-ZSQ/0000002 | 38.808,00 | 38.808,00 |
| HÜLYA PEHLİVAN | 724-011-0002 | 29029774808 | ESENTEPE MAH. YALÇINKAYA SK. PEHLİVAN APT Kapı No:26 Daire No:6 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL | 01/2020-12/2020 | 9166 | 9166 | 20240807/66-ZSH/0000001 | 20240807/14-ZSQ/0000001 | 77.615,99 | 77.615,99 |
| NEVZAT ŞAHİN | 794-003-7072 | 37693859134 | GAZİ MAH. 1413. SK. KAT:3 Kapı No:9 Daire No:1 Tel: SULTANGAZİ İSTANBUL | 02/2018-02/2018 | 9005 | 9005 | 20220926/66-ZSH/0000578 | 20220720/14-ZSQ/0001991 | 68.100,00 | 68.100,00 |
| SERMİN ERTUĞRUL | 936-017-7541 | 10403732088 | 8114 RED JASPER LANE, UNİT 1222 33446 DELRAY BEACH, FL / AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 01/2020-12/2020 | 9166 | 9166 | 20220304/66-ZSJ/0001981 | 20210219/14-ZSS/0000221 | 26.798,59 | 26.798,59 |
| ÖNCÜ ERDAL | ----- | ----- | Yok Yok KNO:0 DNO:0 | 02/2022-02/2022 | 9318 | 9318 | 20240424/66-ZSA/0000001 | 20240424/14-ZSJ/0000001 | 183.450,00 | 183.450,00 |
| MALEKİZAHRAGHODRATOLLAH | ----- | ----- | HÜSEYİNAĞA MH. İSTİKLAL C.GRANDPERA KNO:56 DNO:58 BEYOĞLU İSTANBUL | 05/2022-05/2022 | 9339 | 9339 | 20230725/66-ZSA/0000797 | 20230226/14-ZSJ/0002313 | 235.100,00 | 235.100,00 |
| MURRAYKEIR MAXWELLKENNETH JAMES | ----- | ----- | 7 KEATS PL.MELBA ACT 2615 AUSTRALİA KNO:7 DNO: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 06/2022-06/2022 | 9339 | 9339 | 20230725/66-ZSA/0000798 | 20230226/14-ZSJ/0004337 | 908.828,00 | 908.828,00 |
| ERGÜN AKINCI | 027-047-3521 | 47710320936 | YOK YOK Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 01/2022-12/2022 | 9318 | 9318 | 20231207/66-ZSA/0001082 | 20231012/14-ZSJ/0002730 | 37.870,00 | 37.870,00 |
| YUNUS AKPINAR | 033-042-2349 | 16490806138 | ÖMERLİ MAH. TERME SK. B13 KIPTAŞ ÖMERLI KONUTLARI Kapı No:4P Daire No:9 Tel: ARNAVUTKÖY İSTANBUL | 01/2022-12/2022 | 9108 | 9108 | 20230725/66-ZSA/0001376 | 20230226/14-ZSJ/0002992 | 40.165,00 | 40.165,00 |
| UFUK ALATEKİN | 048-029-1629 | 34822768336 | HARBİYE MAH. MİM KEMAL ÖKE CAD. LAL AP. Kapı No:23 Daire No:7 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 11/2021-11/2021 | 9339 | 9339 | 20230725/66-ZSA/0001583 | 20230226/14-ZSJ/0002194 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| HAYDAR ANLAYAN | 069-010-9045 | 13987751810 | ORHANİYE MAH. MALTEPE SK. Kapı No:36 Daire No:1 Tel: GEMLİK BURSA | 01/2021-12/2021 | 9368 | 9368 | 20220923/66-ZSA/0007210 | 20220915/14-ZSJ/0005206 | 34.798,00 | 34.798,00 |
| ASENT BOYA VE KİMYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 086-048-2167 | ----- | TOPÇULAR MAH. EYÜP SULTAN BLV. BULVAR SARAY Kapı No:67 A Daire No: Tel:2124183424 EYÜPSULTAN İSTANBUL | 08/2022-08/2022 | 9339 | 9339 | 20230725/66-ZSA/0002087 | 20230226/14-ZSJ/0000464 | 26.312,00 | 26.312,00 |
| ASENT BOYA VE KİMYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 086-048-2167 | ----- | TOPÇULAR MAH. EYÜP SULTAN BLV. BULVAR SARAY Kapı No:67 A Daire No: Tel:2124183424 EYÜPSULTAN İSTANBUL | 08/2022-08/2022 | 9339 | 9339 | 20230725/66-ZSA/0002087 | 20230226/14-ZSJ/0002352 | 40.914,00 | 40.914,00 |
| ASENT BOYA VE KİMYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 086-048-2167 | ----- | TOPÇULAR MAH. EYÜP SULTAN BLV. BULVAR SARAY Kapı No:67 A Daire No: Tel:2124183424 EYÜPSULTAN İSTANBUL | 09/2022-09/2022 | 9339 | 9339 | 20230725/66-ZSA/0002087 | 20230226/14-ZSJ/0002625 | 61.457,00 | 61.457,00 |
| ASENT BOYA VE KİMYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 086-048-2167 | ----- | TOPÇULAR MAH. EYÜP SULTAN BLV. BULVAR SARAY Kapı No:67 A Daire No: Tel:2124183424 EYÜPSULTAN İSTANBUL | 09/2022-09/2022 | 9339 | 9339 | 20230725/66-ZSA/0002087 | 20230226/14-ZSJ/0002624 | 50.274,00 | 50.274,00 |
| ASENT BOYA VE KİMYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 086-048-2167 | ----- | TOPÇULAR MAH. EYÜP SULTAN BLV. BULVAR SARAY Kapı No:67 A Daire No: Tel:2124183424 EYÜPSULTAN İSTANBUL | 09/2022-09/2022 | 9339 | 9339 | 20230725/66-ZSA/0002087 | 20230226/14-ZSJ/0002350 | 42.080,00 | 42.080,00 |
| ASENT BOYA VE KİMYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 086-048-2167 | ----- | TOPÇULAR MAH. EYÜP SULTAN BLV. BULVAR SARAY Kapı No:67 A Daire No: Tel:2124183424 EYÜPSULTAN İSTANBUL | 09/2022-09/2022 | 9339 | 9339 | 20230725/66-ZSA/0002087 | 20230226/14-ZSJ/0002627 | 27.956,00 | 27.956,00 |
| MESUT ASLAN | 088-035-6071 | 20486838256 | PİRİNÇLİK MEVKII PİRİNÇLİK KÜME EVLERİ MEHMET YALÇIN Kapı No:14/1 Daire No:1 Tel: MERKEZ KARABÜK | 01/2022-12/2022 | 9311 | 9311 | 20240502/66-ZSA/0000012 | 20240502/14-ZSJ/0000012 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| CAFER ATBAŞ | 099-007-7935 | 29645523972 | PTT EVLERİ BAHÇEKÖY Kapı No:31 Daire No: Tel:2122184611 SARIYER İSTANBUL | 07/2022-07/2022 | 9369 | 9369 | 20230725/66-ZSA/0002240 | 20230226/14-ZSJ/0004111 | 49.083,97 | 49.083,97 |
| YUNUS AYHAN | 121-045-1318 | 26467579118 | ANADOLU MAH. ABİDİN SK. Kapı No:17 Daire No:3 Tel: ARNAVUTKÖY İSTANBUL | 10/2022-10/2022 | 9004 | 9004 | 20230724/66-ZSB/0000094 | 20230226/14-ZSK/0002540 | 43.163,18 | 43.163,18 |
| DOĞAN BATAL | 149-003-9263 | 42235390570 | KURUÇEŞME MAH. KURUÇEŞME ÇIKMAZI SK. Kapı No:11 Daire No:YOK Tel: BEŞİKTAŞ İSTANBUL | 01/2022-12/2022 | 9374 | 9374 | 20240825/66-ZSB/0000504 | 20240822/14-ZSK/0000511 | 26.786,00 | 26.786,00 |
| ALİ BOĞAÇ BAY | 150-074-6535 | 31751313644 | KULOĞLU MAH. YENİ ÇARŞI CAD. Kapı No:3 B Daire No: Tel:5057032731 BEYOĞLU İSTANBUL | 03/2022-03/2022 | 9369 | 9369 | 20230724/66-ZSB/0000491 | 20230226/14-ZSK/0002333 | 69.797,80 | 69.797,80 |
| AKCE DEMİR VE HADDE MAMÜLLERİ İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 184-048-6382 | ----- | KATİPMUSTAFA ÇELEBİ MAH. BİLLURCU SK. PERA CENTER Kapı No:14 Daire No: Tel:2122439209 BEYOĞLU İSTANBUL | 01/2022-12/2022 | 9108 | 9108 | 20230725/66-ZSB/0000332 | 20230226/14-ZSK/0000333 | 46.394,36 | 46.394,36 |
| YAVUZ ÇAKAR | 220-015-7040 | 36880307342 | GÖKTÜRK MERKEZ MAH. 1.KARTEPE SK. - B BLOK - Kapı No:4 Daire No:2 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL | 01/2022-12/2022 | 9318 | 9318 | 20241213/66-ZSC/0000001 | 20241213/14-ZSL/0000001 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| RAMAZAN ÇEBER | 233-100-7245 | 30911099428 | SARIGÖL MAH. HAMAM CAD. Kapı No:39 Daire No:2 Tel: GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL | 02/2022-02/2022 | 9004 | 9004 | 20220919/66-ZSC/0000451 | 20220720/14-ZSL/0002732 | 26.565,00 | 26.565,00 |
| GÜNEŞ ÇEBER | 233-100-7421 | 30914099364 | SARIGÖL MAH. HAMAM CAD. Kapı No:39 Daire No:2 Tel: GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL | 03/2022-03/2022 | 9004 | 9004 | 20220919/66-ZSC/0000452 | 20220720/14-ZSL/0002731 | 26.091,00 | 26.091,00 |
| KASIM ÇETİNER | 245-056-0361 | 18943827158 | KUŞTEPE MAH. PAPATYA SK. Kapı No:2 Daire No:12 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 04/2022-04/2022 | 9004 | 9004 | 20231208/66-ZSC/0001960 | 20230226/14-ZSL/0002992 | 26.983,82 | 26.983,82 |
| HÜSEYİN GÖCENOĞLU | 396-089-1754 | 34222767250 | YENİDOĞAN MAH. POYRAZ SK. Kapı No:13 Daire No:1 Tel: GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL | 04/2019-04/2019 | 9004 | 9004 | 20220923/66-ZSD/0002781 | 20220512/14-ZSM/0000450 | 32.379,00 | 32.379,00 |
| TASF.HAL.HAZAR YILDIZI İNŞAAT YATIRIMLARI VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 460-048-5700 | ----- | YEŞİLCE MAH. DALGIÇ SK. Kapı No:3 /5 Daire No:1 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL | 03/2022-03/2022 | 9339 | 9339 | 20220921/66-ZSE/0000708 | 20220615/14-ZSN/0001028 | 99.803,00 | 99.803,00 |
| İSKENDER İDE | 470-133-6606 | 14006444058 | RUE CHARLES QUINT,12 BRUXELLES / BELÇİKA KRALLIĞI Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 02/2022-02/2022 | 9004 | 9004 | 20220921/66-ZSE/0001567 | 20220421/14-ZSN/0000864 | 130.628,29 | 130.628,29 |
| MEISAM JARAHI | 483-128-5950 | 99123795634 | İNÖNÜ AKKARGA Kapı No:20 Daire No:. Tel:5370367122 BEYOĞLU İSTANBUL | 01/2022-12/2022 | 9374 | 9374 | 20221027/66-ZSE/0001437 | 20221013/14-ZSN/0001784 | 26.786,00 | 26.786,00 |
| SERDAR KARABACAK | 502-069-3471 | 11161064190 | HACIAHMET MAH. YENİ BOSTAN SK. Kapı No:11 Daire No:5 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 06/2020-06/2020 | 9004 | 9004 | 20220926/66-ZSF/0000220 | 20220915/14-ZSO/0001236 | 38.780,00 | 38.780,00 |
| KATAR HAVAYOLLARI GENEL SATIŞ ACENTELİĞİ | 528-006-4602 | ----- | TAKSİM METE C. Kapı No:30 Daire No:5 Tel:00002935533 BEYOĞLU İSTANBUL | 01/2022-12/2022 | 9371 | 9371 | 20230725/66-ZSF/0001035 | 20230226/14-ZSO/0001979 | 31.212,00 | 31.212,00 |
| ÖZCAN KILIÇ | 552-029-0717 | 47956572892 | SAKARYA MAH. PERVİN SK. SANTRAL PARK EVLERI Kapı No:3 -7 Daire No:31 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL | 09/2021-09/2021 | 9334 | 9334 | 20250514/66-ZSF/0000394 | 20250514/14-ZSO/0001161 | 568.517,00 | 568.517,00 |
| ÖZCAN KILIÇ | 552-029-0717 | 47956572892 | SAKARYA MAH. PERVİN SK. SANTRAL PARK EVLERI Kapı No:3 -7 Daire No:31 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL | 09/2021-09/2021 | 9334 | 9333 | 20250514/66-ZSF/0000394 | 20250514/14-ZSO/0001161 | 568.517,00 | 568.517,00 |
| ŞÜKRAN KUTLUCA | 600-041-1898 | 15499477882 | HÜSEYİNAĞA MAH. TARLABAŞI BLV. KARDEŞLER IŞHANI Kapı No:67 A Daire No: Tel:5437447773 BEYOĞLU İSTANBUL | 07/2022-07/2022 | 9369 | 9369 | 20230724/66-ZSG/0000012 | 20230226/14-ZSP/0001821 | 40.247,40 | 40.247,40 |
| VASILE SORIN MARIN | 612-164-0693 | ----- | CAL U GARANİ Kapı No:16/B/ Daire No:4 Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 08/2022-08/2022 | 9339 | 9339 | 20221219/66-ZSG/0000001 | 20221219/14-ZSP/0000001 | 30.148,50 | 30.148,50 |
| AWA MBOUP | 613-184-5294 | ----- | AİDOPOR NO:57 DAKAR-SENEGAL Kapı No:57 Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 04/2022-04/2022 | 9339 | 9339 | 20230216/66-ZSG/0000001 | 20230216/14-ZSP/0000001 | 572.730,88 | 572.730,88 |
| ÖZ KARATAŞLAR İNŞAAT PLASTİK METAL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 662-145-1774 | ----- | YILDIZTABYA MAH. ŞAFAK SK. ŞEM.İNŞ. Kapı No:34 Daire No:2 Tel:5522793702 GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL | 09/2022-09/2022 | 9080 | 9080 | 20231208/66-ZSG/0002042 | 20231012/14-ZSP/0001728 | 58.500,00 | 58.500,00 |
| EMİN POLAT | 731-083-3466 | 25036756318 | MEVLANA MAH. 833. SK. Kapı No:19-21 Daire No:4 Tel: GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL | 06/2022-06/2022 | 9004 | 9004 | 20230725/66-ZSH/0000313 | 20230226/14-ZSQ/0001953 | 33.269,72 | 33.269,72 |
| PRAEGOLD ULUSLARARASI MADENCİLİK MÜCEVHERAT İTHALAT İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ | 733-043-9128 | ----- | KÜLTÜR MAH. AHMET ADNAN SAYGUN CAD. AKMERKEZ RESİDENCE Kapı No:3 Daire No:475 Tel: BEŞİKTAŞ İSTANBUL | 09/2022-09/2022 | 9339 | 9339 | 20230725/66-ZSH/0000383 | 20230226/14-ZSQ/0001658 | 28.416,00 | 28.416,00 |
| REFERANS İSKELE KALIP SANAYİ VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ | 734-085-2394 | ----- | NİSBETİYE MAH. AYTAR CAD. İŞYERİ Kapı No:7 - Daire No:- Tel: BEŞİKTAŞ İSTANBUL | 02/2022-02/2022 | 9339 | 9339 | 20220927/66-ZSH/0001741 | 20220915/14-ZSQ/0001691 | 131.361,00 | 131.361,00 |
| TASF.HAL.SEZGİNTÜRK GIDA LİMİTED ŞİRKETİ | 769-115-2760 | ----- | EMEKYEMEZ MAH. MÜRVER SK. PORSUK ISHANI Kapı No:8 D Daire No: Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 02/2022-02/2022 | 9369 | 9369 | 20231227/66-ZSH/0000001 | 20231227/14-ZSQ/0000001 | 96.594,00 | 96.594,00 |
| ABDUL MONSIF SHINNEEB | 769-243-9952 | ----- | DR.WİNDSOR 3948 MOUNT ROYAL Kapı No:3948 Daire No:MOUNT R. Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 09/2022-09/2022 | 9339 | 9339 | 20221219/66-ZSH/0000001 | 20221219/14-ZSQ/0000001 | 498.574,50 | 498.574,50 |
| MENAHEM SİLONİ | 770-007-6700 | 56071015702 | GÖKTÜRK MERKEZ MAH. 2.KAYIN SK. LARUS PALAS Kapı No:2/2 Daire No:3 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL | 01/2022-12/2022 | 9318 | 9318 | 20230216/66-ZSH/0000020 | 20230216/14-ZSQ/0000088 | 238.699,13 | 238.699,13 |
| AIDA TALASBAEVA | 817-069-0549 | ----- | BİŞKEK/KIRGİZİSTAN BOKONBAYEVA SK. Kapı No:115 Daire No:2 Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 08/2022-08/2022 | 9339 | 9339 | 20230220/66-ZSI/0000001 | 20230220/14-ZSR/0000001 | 1.290.370,00 | 1.290.370,00 |
| SALAH ABDULRAZAK OMAR TUSHANI | 872-132-6437 | 99009675678 | ÇAĞLAYAN MAH TAFLAN SK. Kapı No:11 Daire No:52 Tel: 34 KAĞITHANE İSTANBUL | 12/2021-12/2021 | 9339 | 9339 | 20220923/66-ZSA/0004410 | 20220915/14-ZSJ/0002176 | 644.091,75 | 644.091,75 |
| METİN ZEYDANLI | 997-009-6134 | 38731018056 | YOK ÇIRAĞAN C. Kapı No:35 Daire No:3 Tel:00000000000 BEŞİKTAŞ İSTANBUL | 01/2022-12/2022 | 9318 | 9318 | 20230216/66-ZSJ/0000019 | 20230216/14-ZSS/0000031 | 147.641,02 | 147.641,02 |
| MALIKHASAN RASULOV | ----- | 99867839144 | 50 YIL MAH 2200SOK-YILDIZ APT Kapı No:7 Daire No:4 Tel: SULTANGAZİ İSTANBUL | 01/2022-12/2022 | 9308 | 9308 | 20220923/66-ZSA/0004347 | 20220915/14-ZSJ/0006817 | 29.721,00 | 29.721,00 |
| SEFA ÖZTÜRK | 715-037-9293 | 20585174248 | KOCA MUSTAFAPAŞA MAH. IŞKIRLAK SK. Kapı No:41 Daire No:2 Tel: FATİH İSTANBUL | 01/2022-12/2022 | 9182 | 9182 | 20230725/66-ZSH/0000110 | 20230226/14-ZSQ/0002730 | 37.973,76 | 37.973,76 |
| SAFİR YIKAMA TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 737-108-0531 | ----- | ESKİ HABİPLER MAH. ÇİM SK. Kapı No:4 A Daire No: Tel: SULTANGAZİ İSTANBUL | 02/2022-02/2022 | 9211 | 9011 | 20220927/66-ZSH/0002066 | 20220615/14-ZSQ/0001318 | 65.758,00 | 65.758,00 |
| SAFİR YIKAMA TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 737-108-0531 | ----- | ESKİ HABİPLER MAH. ÇİM SK. Kapı No:4 A Daire No: Tel: SULTANGAZİ İSTANBUL | 02/2022-02/2022 | 9211 | 9211 | 20220927/66-ZSH/0002066 | 20220615/14-ZSQ/0001318 | 54.798,04 | 54.798,04 |
| Hisar Veraset ve Harçlar Vergi Dairesi mükelleflerine ait olup yukarıda adı soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.'nun 103-106 maddelerine istinaden Vergi Dairesince ilan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen onbeşinci günün ilan tarihi olduğu ilgililerin ilan tarihinden başlayarak 1 (bir) ay içinde bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veya taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren 1 (bir) ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. | ||||||||||
#ilangovtr Basın no ILN02342395