İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ | ||||||||
MÜKELLEFİN ADI SOYADI VEYA ÜNVANI | VERGİ NUMARASI | ADRESİ | VERGİ VE CEZANIN DÖNEMİ | TAKİP NO | VERGİNİN NEVİ | CEZANIN NEVİ | VERGİNİN MİKTARI | CEZANIN MİKTARI |
VASVİYE TUĞÇE KÜÇÜKALİ | 0380161180 | CEVİZLİ MAH. HARPUT SK. TUFANOGLU APT Kapı No:4 Daire No:8 KARTAL İSTANBUL | 201601201612 | 2025030614GiA0000002 | 4315 | 29.490,23 | ||
VASVİYE TUĞÇE KÜÇÜKALİ | 0380161180 | CEVİZLİ MAH. HARPUT SK. TUFANOGLU APT Kapı No:4 Daire No:8 KARTAL İSTANBUL | 201801201812 | 2025030614GiA0000013 | 4415 | 42.055,17 | ||
ALPERENLER GİYİM TİCARET VE SANAYİ LİMİT | 0570254811 | ORHANTEPE M. EMRE S. Kapı No:3 Daire No:1 2164575885 MALTEPE İSTANBUL | 201301201312 | 2020021314GiA0001532 | 0010 | 35.519,10 | ||
ALPERENLER GİYİM TİCARET VE SANAYİ LİMİT | 0570254811 | ORHANTEPE M. EMRE S. Kapı No:3 Daire No:1 2164575885 MALTEPE İSTANBUL | 201301201312 | 2020021314GiA0001532 | 0010 | 36.833,31 | ||
ALPERENLER GİYİM TİCARET VE SANAYİ LİMİT | 0570254811 | ORHANTEPE M. EMRE S. Kapı No:3 Daire No:1 2164575885 MALTEPE İSTANBUL | 201301201312 | 2020021314GiA0001532 | 3080 | 53.278,65 | ||
YILDIZ DURAN | 0700269647 | SARAY CUMHURİYET MAH. KARAHAN SK. Kapı No:2 Daire No:12 PURSAKLAR ANKARA | 201601201612 | 2025030614GiA0000020 | 4310 | 24.818,75 | ||
YILDIZ DURAN | 0700269647 | SARAY CUMHURİYET MAH. KARAHAN SK. Kapı No:2 Daire No:12 PURSAKLAR ANKARA | 201601201612 | 2025030614GiA0000019 | 4315 | 224.407,43 | ||
YAVUZ SELİM ARIKAN | 0780090959 | YAKACIK ÇARŞI MAH. ABİDE SK. Kapı No:3 KARTAL İSTANBUL | 201903201903 | 2025010614GiA0000041 | 0015 | 61.740,00 | ||
İNAN ARIKAN | 0780151456 | FEYZULLAH MAH. PAPATYACI SK. GUNEYSU SİTESİ H BLOK Kapı No:4 Daire No:K17 MALTEPE İSTANBUL | 201701201712 | 2020101614GiA0002107 | 3080 | 45.405,48 | ||
İNAN ARIKAN | 0780151456 | FEYZULLAH MAH. PAPATYACI SK. GUNEYSU SİTESİ H BLOK Kapı No:4 Daire No:K17 MALTEPE İSTANBUL | 201710201712 | 2020101614GiA0002113 | 3080 | 29.808,60 | ||
TASF.HAL.AS İNŞAAT YAPI VE YALITIM MALZE | 0860303940 | CEVİZLİ MAH. BAĞDAT CAD. Kapı No:490 -492A Daire No: MALTEPE İSTANBUL | 201910201912 | 2020031114GiA0002695 | 0003 | 59.624,57 | ||
AYSU İNŞAAT METAL TAŞ.OTO YEDEK VE KİMYA | 1230478355 | BAĞLARBAŞI MAH/SEMT ORKİDE ÇIKMAZI SK. Kapı No:4 A Daire No: MALTEPE İSTANBUL | 201406201406 | 2020101614GiB0001845 | 3080 | 25.897,35 | ||
AYSU İNŞAAT METAL TAŞ.OTO YEDEK VE KİMYA | 1230478355 | BAĞLARBAŞI MAH/SEMT ORKİDE ÇIKMAZI SK. Kapı No:4 A Daire No: MALTEPE İSTANBUL | 201404201406 | 2020101614GiB0001838 | 3080 | 36.185,82 | ||
AYSU İNŞAAT METAL TAŞ.OTO YEDEK VE KİMYA | 1230478355 | BAĞLARBAŞI MAH/SEMT ORKİDE ÇIKMAZI SK. Kapı No:4 A Daire No: MALTEPE İSTANBUL | 201407201407 | 2020101614GiB0001848 | 3080 | 25.291,80 | ||
İSMAİL BEDİR | 1600505652 | ORHANTEPE MAH. TEKEL CAD. Kapı No:26 Daire No:18 KARTAL İSTANBUL | 202009202009 | 2024032214GiB0000044 | 0015 | 90.000,00 | ||
HÜLYA CELLAT | 2050160233 | CUMHURİYET MAH. FATİH SULTAN MEHMET BULVARI MERSA D BLOK Kapı No:49 Daire No:5 NİLÜFER BURSA | 201701201712 | 2024122814GiC0000052 | 3080 | 29.384,73 | ||
HÜLYA CELLAT | 2050160233 | CUMHURİYET MAH. FATİH SULTAN MEHMET BULVARI MERSA D BLOK Kapı No:49 Daire No:5 NİLÜFER BURSA | 201710201712 | 2024122814GiC0000055 | 3080 | 29.384,72 | ||
ATANAS ROMENOV CHAKAROV | 2090609183 | SOĞANLIK YENİ MAH/SEMT BALIKESİR CAD. Kapı No:6 Daire No:11 5323073667 KARTAL İSTANBUL | 201601201612 | 2025011614GiC0002437 | 4310 | 24.522,00 | ||
ATANAS ROMENOV CHAKAROV | 2090609183 | SOĞANLIK YENİ MAH/SEMT BALIKESİR CAD. Kapı No:6 Daire No:11 5323073667 KARTAL İSTANBUL | 201601201612 | 2025011614GiC0002436 | 4315 | 94.693,63 | ||
ATANAS ROMENOV CHAKAROV | 2090609183 | SOĞANLIK YENİ MAH/SEMT BALIKESİR CAD. Kapı No:6 Daire No:11 5323073667 KARTAL İSTANBUL | 201601201612 | 2025011614GiC0002435 | 4318 | 88.417,20 | ||
VEDAT ÇAVDAR | 2310544001 | GÜCÜNKAYA75 SK. Kapı No:15 MERKEZ AKSARAY | 201703201703 | 2024032314GiC0000102 | 3080 | 126.681,71 | ||
VEDAT ÇAVDAR | 2310544001 | GÜCÜNKAYA75 SK. Kapı No:15 MERKEZ AKSARAY | 201701201712 | 2024032314GiC0000099 | 3080 | 376.368,84 | ||
VEDAT ÇAVDAR | 2310544001 | GÜCÜNKAYA75 SK. Kapı No:15 MERKEZ AKSARAY | 201610201612 | 2024032314GiC0000115 | 3080 | 540.238,65 | ||
VEDAT ÇAVDAR | 2310544001 | GÜCÜNKAYA75 SK. Kapı No:15 MERKEZ AKSARAY | 201611201611 | 2024032314GiC0000113 | 3080 | 81.472,32 | ||
VEDAT ÇAVDAR | 2310544001 | GÜCÜNKAYA75 SK. Kapı No:15 MERKEZ AKSARAY | 201701201701 | 2024032314GiC0000100 | 3080 | 31.974,51 | ||
VEDAT ÇAVDAR | 2310544001 | GÜCÜNKAYA75 SK. Kapı No:15 MERKEZ AKSARAY | 201611201611 | 2024032314GiC0000113 | 0015 | 27.157,44 | ||
VEDAT ÇAVDAR | 2310544001 | GÜCÜNKAYA75 SK. Kapı No:15 MERKEZ AKSARAY | 201601201612 | 2024032314GiC0000112 | 0010 | 122.634,17 | ||
VEDAT ÇAVDAR | 2310544001 | GÜCÜNKAYA75 SK. Kapı No:15 MERKEZ AKSARAY | 201610201610 | 2024032314GiC0000109 | 3080 | 98.447,40 | ||
VEDAT ÇAVDAR | 2310544001 | GÜCÜNKAYA75 SK. Kapı No:15 MERKEZ AKSARAY | 201701201712 | 2024032314GiC0000099 | 0010 | 42.906,05 | ||
VEDAT ÇAVDAR | 2310544001 | GÜCÜNKAYA75 SK. Kapı No:15 MERKEZ AKSARAY | 201608201608 | 2024032314GiC0000105 | 3080 | 38.019,54 | ||
VEDAT ÇAVDAR | 2310544001 | GÜCÜNKAYA75 SK. Kapı No:15 MERKEZ AKSARAY | 201609201609 | 2024032314GiC0000110 | 3080 | 43.946,28 | ||
VEDAT ÇAVDAR | 2310544001 | GÜCÜNKAYA75 SK. Kapı No:15 MERKEZ AKSARAY | 201610201612 | 2024032314GiC0000115 | 0033 | 180.079,55 | ||
VEDAT ÇAVDAR | 2310544001 | GÜCÜNKAYA75 SK. Kapı No:15 MERKEZ AKSARAY | 201606201606 | 2024032314GiC0000101 | 3080 | 50.419,83 | ||
VEDAT ÇAVDAR | 2310544001 | GÜCÜNKAYA75 SK. Kapı No:15 MERKEZ AKSARAY | 201603201603 | 2024032314GiC0000116 | 3080 | 34.734,42 | ||
VEDAT ÇAVDAR | 2310544001 | GÜCÜNKAYA75 SK. Kapı No:15 MERKEZ AKSARAY | 201612201612 | 2024032314GiC0000118 | 3080 | 76.313,43 | ||
VEDAT ÇAVDAR | 2310544001 | GÜCÜNKAYA75 SK. Kapı No:15 MERKEZ AKSARAY | 201702201702 | 2024032314GiC0000103 | 3080 | 48.373,53 | ||
VEDAT ÇAVDAR | 2310544001 | GÜCÜNKAYA75 SK. Kapı No:15 MERKEZ AKSARAY | 201610201610 | 2024032314GiC0000109 | 0015 | 32.815,80 | ||
VEDAT ÇAVDAR | 2310544001 | GÜCÜNKAYA75 SK. Kapı No:15 MERKEZ AKSARAY | 201704201706 | 2024032314GiC0000106 | 3080 | 376.368,84 | ||
VEDAT ÇAVDAR | 2310544001 | GÜCÜNKAYA75 SK. Kapı No:15 MERKEZ AKSARAY | 201610201610 | 2024032314GiC0000109 | 0015 | 24.775,93 | ||
VEDAT ÇAVDAR | 2310544001 | GÜCÜNKAYA75 SK. Kapı No:15 MERKEZ AKSARAY | 201704201704 | 2024032314GiC0000108 | 3080 | 91.528,20 | ||
VEDAT ÇAVDAR | 2310544001 | GÜCÜNKAYA75 SK. Kapı No:15 MERKEZ AKSARAY | 201701201712 | 2024032314GiC0000099 | 0010 | 83.637,52 | ||
VEDAT ÇAVDAR | 2310544001 | GÜCÜNKAYA75 SK. Kapı No:15 MERKEZ AKSARAY | 201601201612 | 2024032314GiC0000112 | 0010 | 180.079,55 | ||
VEDAT ÇAVDAR | 2310544001 | GÜCÜNKAYA75 SK. Kapı No:15 MERKEZ AKSARAY | 201601201612 | 2024032314GiC0000112 | 3080 | 810.357,98 | ||
VEDAT ÇAVDAR | 2310544001 | GÜCÜNKAYA75 SK. Kapı No:15 MERKEZ AKSARAY | 201703201703 | 2024032314GiC0000102 | 0015 | 28.151,49 | ||
VEDAT ÇAVDAR | 2310544001 | GÜCÜNKAYA75 SK. Kapı No:15 MERKEZ AKSARAY | 201612201612 | 2024032314GiC0000118 | 0015 | 25.437,81 | ||
AHMET TURGAY ÇETİN | 2430146375 | ACIBADEM MAH. GÜNAL SK. 2. BLOK Kapı No:21 B Daire No:18 ÜSKÜDAR İSTANBUL | 201901201912 | 2024072914GiC0000381 | 0010 | 35.936,24 | ||
ŞAHİN YILDIRIM | 9590333377 | BAĞLARBAŞI MAH. MERT SK. Kapı No:6 Daire No:1 MALTEPE İSTANBUL | 201601201612 | 2025010714GiJ0000363 | 4310 | 35.822,91 | ||
ŞAHİN YILDIRIM | 9590333377 | BAĞLARBAŞI MAH. MERT SK. Kapı No:6 Daire No:1 MALTEPE İSTANBUL | 201601201612 | 2025010714GiJ0000345 | 4315 | 107.159,84 | ||
ŞAHİN YILDIRIM | 9590333377 | BAĞLARBAŞI MAH. MERT SK. Kapı No:6 Daire No:1 MALTEPE İSTANBUL | 201601201612 | 2025010714GiJ0000392 | 4310 | 35.822,91 | ||
ŞAHİN YILDIRIM | 9590333377 | BAĞLARBAŞI MAH. MERT SK. Kapı No:6 Daire No:1 MALTEPE İSTANBUL | 201601201612 | 2025010714GiJ0000386 | 4315 | 107.159,84 | ||
ŞAHİN YILDIRIM | 9590333377 | BAĞLARBAŞI MAH. MERT SK. Kapı No:6 Daire No:1 MALTEPE İSTANBUL | 201601201612 | 2025010714GiJ0000419 | 4310 | 35.822,91 | ||
ŞAHİN YILDIRIM | 9590333377 | BAĞLARBAŞI MAH. MERT SK. Kapı No:6 Daire No:1 MALTEPE İSTANBUL | 201601201612 | 2025010714GiJ0000412 | 4315 | 107.159,84 | ||
KEREM YILDIZ | 9630386994 | DUMLUPINAR MAH. DENİZ KABUĞU SK. SS YENI DERYA YAPI KOOP. Kapı No:18 /1 Daire No: PENDİK İSTANBUL | 201801201812 | 2024121714GiJ0000048 | 0010 | 24.474,49 | ||
KEREM YILDIZ | 9630386994 | DUMLUPINAR MAH. DENİZ KABUĞU SK. SS YENI DERYA YAPI KOOP. Kapı No:18 /1 Daire No: PENDİK İSTANBUL | 201801201812 | 2024121714GiJ0000048 | 3080 | 57.380,88 | ||
SERKAN YILMAZ | 9760534773 | PETSCHLWEG 2/4 4320 PERG / AVUSTURYA CUMHURİYETİ Kapı No:(Y.D.) Daire No: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 201501201512 | 2024032214GiJ0000472 | 0010 | 61.929,09 | ||
SERKAN YILMAZ | 9760534773 | PETSCHLWEG 2/4 4320 PERG / AVUSTURYA CUMHURİYETİ Kapı No:(Y.D.) Daire No: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 201501201512 | 2024032214GiJ0000472 | 3080 | 378.128,79 | ||
SERKAN YILMAZ | 9760534773 | PETSCHLWEG 2/4 4320 PERG / AVUSTURYA CUMHURİYETİ Kapı No:(Y.D.) Daire No: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 201510201512 | 2024032214GiJ0000474 | 3080 | 252.085,86 | ||
SERKAN YILMAZ | 9760534773 | PETSCHLWEG 2/4 4320 PERG / AVUSTURYA CUMHURİYETİ Kapı No:(Y.D.) Daire No: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 201501201512 | 2024032214GiJ0000472 | 0010 | 84.028,62 | ||
İLHAN YONDEMİR | 9820235991 | YENİKENT MAH. 2403. SK. Kapı No:9 Daire No:5 GEBZE KOCAELİ | 201901201912 | 2024122814GiJ0000007 | 0010 | 29.137,74 | ||
MUHAMMED FURKAN YÜCEDAĞ | 9890288842 | YUKARI MAH. İSTASYON CAD. DOĞAÇ APT Kapı No:30 Daire No:9 KARTAL İSTANBUL | 201608201608 | 2024011314GiJ0000327 | 3080 | 25.430,64 | ||
İBRAHİM YÜZGEÇ | 9950529271 | ESKİDİR MAH. KÜLTÜR CAD. Kapı No:2 Daire No:1 5382058842 NİKSAR TOKAT | 201601201612 | 2025030614GiJ0000025 | 4315 | 282.507,15 | ||
İBRAHİM YÜZGEÇ | 9950529271 | ESKİDİR MAH. KÜLTÜR CAD. Kapı No:2 Daire No:1 5382058842 NİKSAR TOKAT | 201601201612 | 2025030614GiJ0000026 | 4316 | 50.013,73 | ||
İBRAHİM YÜZGEÇ | 9950529271 | ESKİDİR MAH. KÜLTÜR CAD. Kapı No:2 Daire No:1 5382058842 NİKSAR TOKAT | 201601201612 | 2025030614GiJ0000022 | 4310 | 32.110,00 | ||
ZİLE METAL MAKİNA İNŞAAT VE PLASTİK SANA | 9981478682 | ÇAVUŞOĞLU MAH. NAMIK KEMAL CAD. Kapı No:39 A Daire No: 5524403324 KARTAL İSTANBUL | 201912201912 | 2020031114GiJ0000277 | 0015 | 27.821,20 | ||
Kartal Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı, soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına alınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V,U,K'nun 103-106 maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur | ||||||||
#ilangovtr Basın no ILN02334206