Deprem nerede oldu? Datça’da deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu? 11 Haziran son depremler listesi (Kandilli ve AFAD)

Yurdun birçok farklı bölgesindeki vatandaşlar güne deprem ile başladı. Yer hareketlerinin sık görüldüğü ülkemizde her gün irili ufaklı depremler hissediliyor. Bugün sabah saatlerinde Muğla Datça’da yaşayan vatandaşlar da küçük çaplı bir sarsıntı yaşadı. Kısa süreli heyecanın ardından “Deprem nerede oldu?” “Datça’da deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu?” araştırmaları da internette hız kazandı. İşte Kandilli ve AFAD tarafından paylaşılan bugünkü yani 11 Haziran 2024 Salı gününe ait son depremler listesi…

Kandilli ve AFAD son depremler listesi 11 Haziran 2024 Salı gününde de oldukça sık ziyaret ediliyor. Yaşadığı bölgede deprem sarsıntısı hisseden vatandaşlar deprem ile ilgili bilgi almak için bu iki kurumun yayınladığı listeleri kontrol ediyor. Bugün Ege Denizi’nde gerçekleşen deprem Datça ve birçok bölgede daha hissedildi. Yaşanan tüm depremler ise son depremler listesinde yerini aldı…

11 HAZİRAN 2024 KANDİLLİ VE AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
- 2024.06.11 09:28:43 39.6637 25.7410 10.4 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel
- 2024.06.11 09:24:33 38.4998 37.2830 5.0 -.- 2.3 -.- YENIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
- 2024.06.11 09:17:42 35.0987 25.2243 3.4 -.- 4.1 4.2 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
- 2024.06.11 09:13:48 38.1597 37.3812 5.0 -.- 2.6 -.- BAKIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
- 2024.06.11 08:57:57 35.1237 25.2165 5.0 -.- 3.3 3.2 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
- 2024.06.11 08:19:28 37.0137 28.6758 5.0 -.- 2.1 -.- TOPARLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
- 2024.06.11 07:51:35 34.8363 24.1037 19.0 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
- 2024.06.11 07:37:52 39.6483 25.7382 6.6 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
- 2024.06.11 07:31:15 38.3395 38.8452 4.7 -.- 2.4 -.- UYANIK-KALE (MALATYA) İlksel
- 2024.06.11 07:29:12 38.9417 27.0778 6.9 -.- 2.7 -.- ASAGISAKRAN-ALIAGA (IZMIR) İlksel
- 2024.06.11 07:14:44 37.8655 27.1355 3.4 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

- 2024.06.11 06:28:45 37.3308 37.1367 7.4 -.- 1.7 -.- EGLEN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
- 2024.06.11 05:53:40 38.1428 37.1775 5.0 -.- 3.2 3.2 GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
- 2024.06.11 05:21:43 37.3125 37.0853 1.9 -.- 1.8 -.- ORDEKDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
- 2024.06.11 04:34:05 36.5522 26.6273 85.6 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
- 2024.06.11 04:31:01 36.7408 27.1953 6.4 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
- 2024.06.11 03:59:17 36.7567 28.1803 25.4 -.- 1.2 -.- ORHANIYE-MARMARIS (MUGLA) İlksel
- 2024.06.11 03:32:59 37.8307 26.9645 7.3 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
- 2024.06.11 03:00:21 37.3907 36.8672 10.4 -.- 1.3 -.- TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.06.11 02:51:48 35.4052 29.4258 22.6 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2024.06.11 02:25:47 36.5133 27.5970 9.3 -.- 1.4 -.- AKDENIZ İlksel
2024.06.11 02:17:03 34.8313 25.0797 5.3 -.- 2.0 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2024.06.11 02:12:31 35.8172 25.5663 8.9 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2024.06.11 02:02:33 36.7325 28.0627 17.0 -.- 1.5 -.- SELIMIYE-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2024.06.11 01:56:45 40.4372 28.8937 8.7 -.- 1.1 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.06.11 01:55:54 37.0460 28.3950 17.4 -.- 1.2 -.- ATAKOY-ULA (MUGLA) İlksel
2024.06.11 01:48:32 35.8107 25.5320 13.8 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2024.06.11 01:44:20 37.9338 27.6487 10.1 -.- 1.5 -.- BOZKOY-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2024.06.11 01:30:28 37.4753 35.0830 5.0 -.- 1.5 -.- CAMLIBEL-POZANTI (ADANA) İlksel
2024.06.11 01:27:56 38.9848 27.9680 12.8 -.- 1.6 -.- DOGANKAYA-AKHISAR (MANISA) İlksel
2024.06.11 01:24:47 38.4637 37.5327 20.8 -.- 1.3 -.- YENICE-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.06.11 00:47:35 37.0368 35.8955 16.5 -.- 2.0 -.- HAMDILLI-CEYHAN (ADANA) İlksel
