Takımlar | O | P | |
---|---|---|---|
1 | TRABZONSPOR A.Ş. | 38 | 81 |
2 | FENERBAHÇE A.Ş. | 38 | 73 |
3 | İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR | 38 | 68 |
4 | MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK | 38 | 65 |
5 | AYTEMİZ ALANYASPOR | 38 | 64 |
6 | BEŞİKTAŞ A.Ş. | 38 | 59 |
7 | FRAPORT TAV ANTALYASPOR | 38 | 59 |
8 | VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK | 38 | 57 |
9 | ADANA DEMİRSPOR A.Ş. | 38 | 55 |
10 | DEMİR GRUP SİVASSPOR | 38 | 54 |
11 | KASIMPAŞA A.Ş. | 38 | 53 |
12 | ATAKAŞ HATAYSPOR | 38 | 53 |
13 | GALATASARAY A.Ş. | 38 | 52 |
14 | YUKATEL KAYSERİSPOR | 38 | 47 |
15 | GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 38 | 46 |
16 | GZT GİRESUNSPOR | 38 | 45 |
17 | ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | 38 | 36 |
18 | ALTAY | 38 | 34 |
19 | GÖZTEPE A.Ş. | 38 | 28 |
20 | ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR | 38 | 20 |
20 Mayıs Cuma
FRAPORT TAV ANTALYASPOR
1 - 1
GALATASARAY A.Ş.
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
2 - 0
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
21 Mayıs Cumartesi
ALTAY
2 - 4
KASIMPAŞA A.Ş.
DEMİR GRUP SİVASSPOR
2 - 1
YUKATEL KAYSERİSPOR
BEŞİKTAŞ A.Ş.
1 - 1
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR
0 - 5
FENERBAHÇE A.Ş.
22 Mayıs Pazar
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
3 - 1
TRABZONSPOR A.Ş.
VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
0 - 1
AYTEMİZ ALANYASPOR
ATAKAŞ HATAYSPOR
4 - 1
GZT GİRESUNSPOR
ADANA DEMİRSPOR A.Ş.
7 - 0
GÖZTEPE A.Ş.