Gündem Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 07 Ocak AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 07 Ocak AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Paylaş
Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 07 Ocak AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Birçok kişi internette son depremler hakkında araştırma yapıyor. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremleri listelemeye devam ediyor. Yaşadığı il ve ilçe de deprem olup olmadığını merak edenler kişiler Kandilli son depremler listesine bakarak nerede, kaç şiddetinde deprem olduğunu kontrol edebilir. Peki, bugün deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi 07 Ocak son depremler...

Deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Kandilli Rasathanesi 2023 son depremler listesini güncellemeye devam ediyor. Bugünkü ölçümlere göre büyük ölçekte bir deprem meydana gelmedi. İşte 07 Ocak son depremler.

Haberin Devamı

07 OCAK SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

2023.01.07 02:02:06 40.6722 30.4215 16.4 -.- 1.4 -.- KEMALIYE-ARIFIYE (SAKARYA) İlksel

2023.01.07 01:20:06 37.9148 27.2343 5.3 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2023.01.07 01:10:49 40.6910 30.4240 13.4 -.- 1.4 -.- KEMALIYE-ARIFIYE (SAKARYA) İlksel

2023.01.07 01:02:59 37.9018 27.1727 5.0 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2023.01.07 00:24:11 36.9547 27.3697 10.3 -.- 2.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2023.01.07 00:20:18 37.8958 27.2543 5.6 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2023.01.07 00:13:23 35.5843 25.8390 5.3 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2023.01.07 00:10:59 35.5297 25.8050 5.4 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

Haberin Devamı

2023.01.07 00:08:50 37.8670 27.2205 4.7 -.- 1.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2023.01.07 00:02:01 37.8787 27.2568 4.3 -.- 2.9 -.- KUSADASI (AYDIN) İlksel

2023.01.06 23:56:37 37.8792 27.2470 5.6 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2023.01.06 22:42:58 37.0740 28.4520 1.5 -.- 1.8 -.- ELMALI-ULA (MUGLA) İlksel

2023.01.06 22:39:35 37.8617 27.2210 6.8 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2023.01.06 22:03:15 37.8998 27.2353 5.3 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2023.01.06 21:58:30 37.8878 27.2618 6.5 -.- 1.7 -.- KUSADASI (AYDIN) İlksel

2023.01.06 21:55:58 37.8903 27.2628 8.1 -.- 1.7 -.- KUSADASI (AYDIN) İlksel

2023.01.06 21:54:25 40.7953 31.0503 9.5 -.- 1.5 -.- PASAKONAGI-(DUZCE) İlksel

2023.01.06 21:30:15 36.3373 30.5010 23.8 -.- 2.8 -.- ADRASAN-KUMLUCA (ANTALYA) İlksel

2023.01.06 21:23:52 37.9023 27.3058 10.8 -.- 1.1 -.- SULTANIYE-SELCUK (IZMIR) İlksel

2023.01.06 21:22:59 36.0500 27.5550 4.2 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel

2023.01.06 21:22:07 37.8795 27.2363 11.3 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2023.01.06 21:19:48 37.8142 27.2645 7.0 -.- 0.7 -.- SOGUCAK-KUSADASI (AYDIN) İlksel

2023.01.06 21:18:32 37.8633 27.2382 9.5 -.- 0.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2023.01.06 21:16:36 37.8073 27.2113 6.9 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

Haberin Devamı

2023.01.06 21:14:56 37.8717 27.2548 5.3 -.- 3.4 3.3 KUSADASI (AYDIN) İlksel

2023.01.06 21:14:14 37.8650 27.3002 5.1 -.- 3.1 3.3 KUSADASI (AYDIN) İlksel

2023.01.06 21:04:31 37.8747 27.2155 7.2 -.- 2.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2023.01.06 21:03:47 37.9088 27.2465 5.4 -.- 3.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2023.01.06 21:02:52 37.8870 27.2695 4.9 -.- 3.6 3.6 KUSADASI (AYDIN) İlksel

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN.

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN.