Gündem Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 21 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 21 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Paylaş
Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 21 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Birçok kişi internette son depremler hakkında araştırma yapıyor. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremleri listelemeye devam ediyor. Yaşadığı il ve ilçe de deprem olup olmadığını merak edenler kişiler Kandilli son depremler listesine bakarak nerede, kaç şiddetinde deprem olduğunu kontrol edebilir. Peki, bugün deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi 21 Şubat son depremler...

Deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Kandilli Rasathanesi 2023 son depremler listesini güncellemeye devam ediyor. Bugünkü ölçümlere göre büyük ölçekte bir deprem meydana gelmedi. İşte 21 Şubat son depremler.

Haberin Devamı

21 ŞUBAT SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

2023.02.21 22:02:07 36.2023 36.1175 16.5 -.- 1.7 -.- ORHANLI-(HATAY) İlksel

2023.02.21 21:59:03 36.1275 35.9167 12.6 -.- 2.4 -.- KAPISUYU-SAMANDAG (HATAY) İlksel

2023.02.21 21:58:07 36.1570 36.3210 18.3 -.- 1.4 -.- TOPRAKHISAR-ALTINOZU (HATAY) REVIZE01 (2023.02.21 21:58:07)

2023.02.21 21:55:30 36.0385 36.0130 8.6 -.- 2.5 -.- SEBENOBA-YAYLADAGI (HATAY) İlksel

2023.02.21 21:49:47 36.0862 36.0285 5.9 -.- 2.8 -.- YESILYAZI-SAMANDAG (HATAY) İlksel

2023.02.21 21:44:11 36.0677 35.9197 19.0 -.- 2.1 -.- SAMANDAG (HATAY) İlksel

2023.02.21 21:41:43 38.1527 37.2552 2.3 -.- 1.8 -.- TASBURUN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.21 21:40:59 37.9173 36.2055 3.9 -.- 1.6 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

Haberin Devamı

2023.02.21 21:38:18 38.1370 38.4470 5.0 -.- 2.3 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel

2023.02.21 21:34:46 38.0658 38.3848 9.6 -.- 1.9 -.- KORUCAK-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel

2023.02.21 21:32:05 36.1983 36.0203 15.4 -.- 3.0 -.- CUBUKCU-SAMANDAG (HATAY) İlksel

2023.02.21 21:23:41 38.2547 38.6617 5.4 -.- 1.9 -.- CAYKOY-PUTURGE (MALATYA) REVIZE01 (2023.02.21 21:23:41)

2023.02.21 21:18:18 38.0522 36.6900 6.2 -.- 2.6 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.21 21:14:24 35.9697 36.0945 9.7 -.- 2.4 -.- SAKSAK-YAYLADAGI (HATAY) İlksel

2023.02.21 21:11:30 38.4560 37.4598 15.5 -.- 1.5 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.02.21 20:58:49 37.8580 36.4490 7.3 -.- 2.2 -.- BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) REVIZE01 (2023.02.21 20:58:49)

2023.02.21 20:48:16 37.1042 36.7048 9.8 -.- 3.0 -.- ZINCIRLI-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel

2023.02.21 20:42:09 38.0498 37.0715 5.9 -.- 2.6 -.- KANDILKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) REVIZE01 (2023.02.21 20:42:09)

2023.02.21 20:41:45 37.0612 28.4685 7.4 -.- 2.5 -.- ELMALI-ULA (MUGLA) İlksel

2023.02.21 20:35:42 38.0133 36.4302 22.9 -.- 1.8 -.- ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.21 20:30:54 40.8093 31.6757 3.0 -.- 1.7 -.- GOLCUK-(BOLU) İlksel

2023.02.21 20:30:23 38.1253 38.4598 5.4 -.- 2.1 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel

Haberin Devamı

2023.02.21 20:25:57 38.1450 37.8378 5.7 -.- 3.7 -.- POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.02.21 20:22:45 37.8607 36.6868 5.4 -.- 2.2 -.- SAHINKAYASI-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.21 20:19:58 36.0072 36.0093 16.6 -.- 2.1 -.- AYDINBAHCE-YAYLADAGI (HATAY) İlksel

2023.02.21 20:18:13 38.4487 37.3127 5.1 -.- 2.0 -.- AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.21 20:13:46 38.1075 37.2717 8.9 -.- 2.2 -.- OZCANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.21 20:10:47 37.8608 36.3888 5.5 -.- 2.4 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.21 20:04:43 38.1562 37.8922 5.1 -.- 1.8 -.- POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.02.21 20:00:40 37.9522 36.3833 5.0 -.- 2.5 -.- SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) REVIZE01 (2023.02.21 20:00:40)

2023.02.21 19:59:20 38.7082 40.0307 2.2 -.- 3.0 -.- ORGULU-PALU (ELAZIG) İlksel

2023.02.21 19:54:49 37.0713 28.4237 4.6 -.- 2.0 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel

2023.02.21 19:51:42 37.0712 28.4558 10.0 -.- 2.1 -.- ELMALI-ULA (MUGLA) İlksel

2023.02.21 19:41:39 38.2062 38.5548 5.0 -.- 2.4 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA) İlksel

Haberin Devamı

2023.02.21 19:40:09 37.6772 37.4607 12.4 -.- 2.2 -.- GOYNUK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.21 19:36:29 36.1625 35.8175 17.4 -.- 2.0 -.- KAPISUYU-SAMANDAG (HATAY) İlksel

2023.02.21 19:35:18 36.1325 35.9585 21.0 -.- 1.6 -.- HIDIRBEY-SAMANDAG (HATAY) İlksel

2023.02.21 19:31:20 40.9192 31.1915 25.8 -.- 1.8 -.- KEMERKASIM-(DUZCE) İlksel

2023.02.21 19:29:39 38.0362 37.3478 9.0 -.- 2.0 -.- BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.21 19:26:39 38.4285 37.0648 5.0 -.- 2.0 -.- KORUCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.21 19:24:35 38.0420 36.4527 6.7 -.- 2.2 -.- CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.21 19:19:35 36.1705 35.9342 15.3 -.- 2.4 -.- KAPISUYU-SAMANDAG (HATAY) İlksel

2023.02.21 19:16:21 36.1227 36.1178 17.5 -.- 1.8 -.- DOVER-(HATAY) İlksel

2023.02.21 19:13:45 36.2197 35.9130 8.5 -.- 1.8 -.- BUYUKOBA-SAMANDAG (HATAY) İlksel

2023.02.21 19:11:27 36.1815 35.9305 12.7 -.- 2.2 -.- CAMLIYAYLA-SAMANDAG (HATAY) İlksel

Haberin Devamı

2023.02.21 19:06:47 36.0937 36.0735 12.0 -.- 4.0 4.1 SINANLI-(HATAY) İlksel

2023.02.21 19:05:15 36.1417 36.0762 12.6 -.- 2.9 -.- KARACAY-SAMANDAG (HATAY) İlksel

2023.02.21 19:03:09 37.0633 39.0775 9.3 -.- 2.1 -.- HAVSANLI-(SANLIURFA) İlksel

2023.02.21 19:00:06 38.0905 36.5640 6.7 -.- 2.0 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.21 18:54:21 37.4947 36.3820 7.5 -.- 2.2 -.- EFIRAGIZLI-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.21 18:52:14 38.3183 36.9843 18.1 -.- 1.6 -.- IGDEMLIK-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.21 18:50:25 37.0875 28.4523 7.4 -.- 2.0 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel

2023.02.21 18:47:59 38.2580 36.9732 29.8 -.- 2.2 -.- KARAGOZ-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.21 18:40:44 37.0293 28.4165 6.0 -.- 2.6 -.- CITLIK-ULA (MUGLA) İlksel

2023.02.21 18:38:32 37.0855 28.4868 12.1 -.- 3.3 -.- CICEKLI-ULA (MUGLA) İlksel

2023.02.21 18:36:29 37.0698 28.4077 2.3 -.- 3.4 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel

2023.02.21 18:33:05 37.9018 36.6462 6.0 -.- 3.2 3.3 TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.21 18:22:35 37.0700 28.4382 5.3 -.- 2.3 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel

2023.02.21 18:19:08 37.1797 36.6792 8.8 -.- 2.6 -.- KAMAN-BAHCE (OSMANIYE) İlksel

2023.02.21 18:14:58 37.5363 37.1775 25.2 -.- 1.6 -.- KARTAL-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.21 18:13:37 38.0603 37.6150 5.0 -.- 1.8 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.02.21 18:11:29 36.0528 36.0195 14.6 -.- 2.1 -.- SEBENOBA-YAYLADAGI (HATAY) İlksel

2023.02.21 18:10:30 38.0258 37.4698 7.4 -.- 1.9 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.21 18:07:57 38.0680 37.1515 5.0 -.- 2.3 -.- EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.21 18:03:22 37.9388 36.3457 14.9 -.- 1.5 -.- YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.21 18:01:26 38.0788 37.1875 9.7 -.- 1.6 -.- EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.21 17:57:46 37.8745 37.8327 7.3 -.- 2.5 -.- CANKARA-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel

2023.02.21 17:56:07 38.0823 36.7088 4.1 -.- 1.6 -.- FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.21 17:55:30 35.9203 36.0783 5.2 -.- 1.7 -.- GUZELYURT-YAYLADAGI (HATAY) İlksel

2023.02.21 17:53:09 38.1180 38.4432 6.4 -.- 3.1 3.2 KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel

2023.02.21 17:48:06 38.0718 36.5852 5.4 -.- 2.7 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.21 17:44:48 38.2377 36.6532 5.0 -.- 1.3 -.- ESENKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.21 17:39:23 38.0368 36.4845 2.4 -.- 2.1 -.- GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.21 17:37:10 38.1873 37.8458 9.5 -.- 2.1 -.- POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.02.21 17:36:42 36.1693 35.9623 21.8 -.- 2.1 -.- BATIAYAZ-SAMANDAG (HATAY) İlksel

2023.02.21 17:33:11 36.0885 35.8740 14.9 -.- 2.7 -.- MAGARACIK-SAMANDAG (HATAY) İlksel

2023.02.21 17:28:43 37.1768 36.9565 5.4 -.- 1.5 -.- SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel

2023.02.21 17:26:23 38.0815 38.4812 4.9 -.- 2.1 -.- KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel

2023.02.21 17:24:33 37.8633 36.6540 15.0 -.- 2.1 -.- DONGEL-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.21 17:23:15 37.9282 36.3865 14.7 -.- 1.7 -.- YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.21 17:16:05 37.9780 36.4160 4.5 -.- 1.7 -.- ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.21 17:15:05 37.8067 36.4888 2.7 -.- 2.8 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.21 17:09:38 36.3103 36.1478 5.9 -.- 2.0 -.- KARAALI-(HATAY) İlksel

2023.02.21 17:07:06 37.2995 37.0095 10.5 -.- 3.5 3.5 CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.21 17:04:28 38.1220 36.5077 3.8 -.- 1.4 -.- BOZHUYUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.21 17:02:43 36.1680 36.0583 11.2 -.- 2.0 -.- CANAKOLUK-SAMANDAG (HATAY) İlksel

2023.02.21 16:50:57 37.8228 37.2663 4.5 -.- 2.0 -.- CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.21 16:47:15 36.2652 36.1255 23.6 -.- 2.0 -.- KARLISU-(HATAY) İlksel

2023.02.21 16:44:11 36.1673 36.0200 9.5 -.- 2.6 -.- YAYLICA-SAMANDAG (HATAY) İlksel

2023.02.21 16:39:33 37.0978 36.5982 5.6 -.- 2.3 -.- KUSCUMUSTAFA-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel

2023.02.21 16:35:19 38.0708 36.5637 5.0 -.- 3.7 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.21 16:31:12 38.2680 38.2395 5.0 -.- 2.1 -.- GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2023.02.21 16:27:52 36.3828 36.3808 16.3 -.- 1.7 -.- KAZKELI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel

2023.02.21 16:27:47 38.3738 36.3870 15.7 -.- 1.5 -.- MOLLAHUSUYINLER-SARIZ (KAYSERI) İlksel

2023.02.21 16:22:04 37.8405 36.5805 9.7 -.- 1.8 -.- CUKURHISAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.21 16:19:22 38.2183 38.6648 9.8 -.- 2.2 -.- KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2023.02.21 16:18:50 36.2422 36.3410 12.0 -.- 1.7 -.- DEMIRKOPRU-(HATAY) İlksel

2023.02.21 16:12:10 37.9392 36.6272 7.9 -.- 1.8 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.21 16:07:45 36.1992 35.9897 15.3 -.- 2.8 -.- YENIKOY-SAMANDAG (HATAY) İlksel

2023.02.21 16:00:29 36.2567 36.0082 5.6 -.- 3.0 3.0 SELDIREN-SAMANDAG (HATAY) İlksel

2023.02.21 15:57:59 38.2470 38.1217 4.4 -.- 1.9 -.- GORGU-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2023.02.21 15:55:25 36.3410 36.0800 14.1 -.- 1.8 -.- GULDEREN (HATAY) İlksel

2023.02.21 15:53:48 42.0045 36.9557 11.3 -.- 2.7 -.- SAMSUN ACIKLARI (KARADENIZ) İlksel

2023.02.21 15:52:27 37.5247 37.2390 2.3 -.- 3.2 -.- ARMUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.21 15:50:47 38.4998 39.5767 13.2 -.- 2.0 -.- GEZIN-MADEN (ELAZIG) İlksel

2023.02.21 15:47:33 37.1883 36.6912 9.6 -.- 2.9 -.- OLUCAK-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel

2023.02.21 15:42:26 38.2233 38.7942 5.0 -.- 3.6 -.- ORMANICI-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2023.02.21 15:40:56 37.8410 36.5610 7.9 -.- 2.5 -.- CUKURHISAR (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.21 15:40:27 38.0268 36.5158 8.9 -.- 2.5 -.- HACIMIRZA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.21 15:38:37 37.0532 28.4430 11.5 -.- 2.5 -.- ELMALI-ULA (MUGLA) İlksel

2023.02.21 15:33:35 38.1092 37.8965 7.3 -.- 2.2 -.- CIGLIK-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.02.21 15:30:06 38.0635 36.4883 24.1 -.- 1.9 -.- ORTATEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.21 15:28:22 36.2240 35.8785 5.0 -.- 1.6 -.- BUYUKOBA-SAMANDAG (HATAY) İlksel

2023.02.21 15:26:26 38.2417 38.6017 5.0 -.- 2.1 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2023.02.21 15:26:07 36.0640 35.7300 9.5 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel

2023.02.21 15:24:11 36.2062 36.3193 4.0 -.- 1.6 -.- AVSUYU (HATAY) İlksel

2023.02.21 15:19:10 38.0643 37.9543 5.0 -.- 2.7 -.- GUROBASI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.02.21 15:10:22 37.2915 37.0498 11.1 -.- 2.4 -.- KARAHUYUK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.21 15:08:00 36.2200 36.0060 21.8 -.- 1.6 -.- SELDIREN-SAMANDAG (HATAY) İlksel

2023.02.21 15:02:03 36.1338 35.8798 15.0 -.- 2.4 -.- KAPISUYU-SAMANDAG (HATAY) İlksel

2023.02.21 15:01:19 38.0505 38.5392 5.0 -.- 2.2 -.- NARLI-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel

2023.02.21 14:55:52 38.0700 37.4633 5.0 -.- 3.9 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.21 14:51:08 37.5590 37.2770 5.0 -.- 2.9 -.- TETIRLIK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.21 14:42:38 38.2928 37.3435 7.0 -.- 2.2 -.- GUNDERE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.21 14:30:34 37.8245 36.6130 9.6 -.- 2.2 -.- CEVREPINAR (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.21 14:24:41 36.3800 36.2837 6.9 -.- 2.7 -.- GULOVA-KUMLU (HATAY) İlksel

2023.02.21 14:23:21 37.8030 37.7473 12.1 -.- 2.5 -.- HARMANLI-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel

2023.02.21 14:17:56 38.2020 39.3642 12.3 -.- 3.2 3.3 OYUKLU-CUNGUS (DIYARBAKIR) İlksel

2023.02.21 14:10:27 36.1688 35.7722 8.5 -.- 2.5 -.- KALE-ARSUZ (HATAY) İlksel

2023.02.21 14:07:15 36.1360 35.9040 13.8 -.- 2.7 -.- KAPISUYU-SAMANDAG (HATAY) İlksel

2023.02.21 14:06:49 37.9068 36.5258 16.0 -.- 2.9 -.- DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.21 14:05:25 37.3128 36.8390 7.2 -.- 2.1 -.- MINEHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.21 14:01:48 38.1403 36.6932 15.0 -.- 1.8 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.21 13:59:56 36.0290 36.3837 19.9 -.- 3.4 -.- HACIPASA-ALTINOZU (HATAY) İlksel

2023.02.21 13:58:51 38.1620 36.9065 27.9 -.- 1.5 -.- ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.21 13:52:57 37.1272 36.9547 5.5 -.- 2.0 -.- IKIZKUYU-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel

2023.02.21 13:50:08 38.2532 38.1670 4.5 -.- 2.4 -.- SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2023.02.21 13:47:49 37.0613 28.4590 4.5 -.- 2.7 -.- ELMALI-ULA (MUGLA) İlksel

2023.02.21 13:46:34 36.2282 35.8992 9.0 -.- 2.0 -.- BUYUKOBA-SAMANDAG (HATAY) İlksel

2023.02.21 13:45:10 41.9812 36.9380 12.1 -.- 2.6 -.- SAMSUN ACIKLARI (KARADENIZ) İlksel

2023.02.21 13:43:13 36.7355 35.9632 5.0 -.- 2.0 -.- ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2023.02.21 13:41:32 38.4742 36.5530 29.1 -.- 1.1 -.- KUCUKSOBECIMEN-SARIZ (KAYSERI) İlksel

2023.02.21 13:36:58 37.6687 37.2265 28.5 -.- 2.4 -.- EMIRUSAGI-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.21 13:36:39 37.5310 37.2252 9.1 -.- 2.7 -.- ARMUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.21 13:36:30 35.9993 36.0595 9.0 -.- 1.9 -.- YESILTEPE-YAYLADAGI (HATAY) İlksel

2023.02.21 13:33:41 35.9857 36.0585 3.5 -.- 3.1 3.1 OLGUNLAR-YAYLADAGI (HATAY) İlksel

2023.02.21 13:30:45 38.1127 36.3133 10.5 -.- 1.8 -.- KIRAZLIYURT-TUFANBEYLI (ADANA) İlksel

2023.02.21 13:26:43 38.2102 36.7447 7.8 -.- 1.7 -.- AGCASAR-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.21 13:22:01 37.4598 37.0418 6.7 -.- 2.0 -.- YENIYURT (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.21 13:18:39 37.0713 28.4472 9.0 -.- 2.1 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel

2023.02.21 13:18:26 38.1093 36.6690 9.5 -.- 2.1 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.21 13:17:34 38.1022 37.2328 5.4 -.- 2.1 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.21 13:16:19 38.0173 38.1958 5.0 -.- 2.9 -.- PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel

2023.02.21 13:14:38 38.1275 36.6447 10.7 -.- 2.1 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.21 13:09:37 37.5422 37.2055 12.0 -.- 3.8 -.- KUZUCAK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.21 13:07:38 38.1727 36.8292 19.2 -.- 1.5 -.- KARGABUKU-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.21 13:06:40 36.2422 35.9738 8.9 -.- 1.4 -.- CEYLANDERE-SAMANDAG (HATAY) İlksel

2023.02.21 13:04:59 36.1802 35.9348 7.4 -.- 2.4 -.- CAMLIYAYLA-SAMANDAG (HATAY) İlksel

2023.02.21 13:01:28 38.0503 36.5550 5.1 -.- 2.5 -.- TEMURAGA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.21 12:56:45 38.2267 38.6453 5.0 -.- 4.2 4.3 KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2023.02.21 12:52:50 38.2270 37.3827 14.3 -.- 2.1 -.- DEMIRCILIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.21 12:50:27 37.9452 38.0075 6.6 -.- 2.7 -.- RESADIYE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.02.21 12:47:58 37.1477 35.8607 7.4 -.- 2.3 -.- ADAPINAR-CEYHAN (ADANA) İlksel

2023.02.21 12:45:31 38.4460 37.5697 5.1 -.- 2.3 -.- ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.02.21 12:43:43 36.2427 36.1087 17.3 -.- 1.7 -.- DOGANKOY (HATAY) İlksel

2023.02.21 12:43:42 37.4548 36.9995 5.7 -.- 1.6 -.- TEVEKKELLI (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.21 12:40:18 36.3005 36.3498 12.0 -.- 1.6 -.- KURTULUS-REYHANLI (HATAY) İlksel

2023.02.21 12:37:57 36.0843 35.8450 10.4 -.- 2.4 -.- MAGARACIK-SAMANDAG (HATAY) İlksel

2023.02.21 12:37:33 36.2040 35.9563 15.2 -.- 2.7 -.- CAMLIYAYLA-SAMANDAG (HATAY) İlksel

2023.02.21 12:34:43 38.0743 36.7705 21.2 -.- 1.6 -.- KORKMAZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.21 12:32:27 38.1608 36.6217 5.0 -.- 2.5 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.21 12:31:47 38.1688 36.6205 24.2 -.- 1.5 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.21 12:28:13 38.0643 37.3537 8.2 -.- 1.9 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.21 12:23:41 36.5758 36.4237 10.3 -.- 1.9 -.- GUZELCE-KIRIKHAN (HATAY) İlksel

2023.02.21 12:22:12 36.2432 36.0493 15.3 -.- 1.2 -.- YAYLACIK (HATAY) İlksel

2023.02.21 12:20:22 37.0065 36.1002 22.7 -.- 1.5 -.- BUYUKTUYSUZ-TOPRAKKALE (OSMANIYE) İlksel

2023.02.21 12:12:09 36.1438 36.1870 17.4 -.- 1.7 -.- ENEK-ALTINOZU (HATAY) İlksel

2023.02.21 12:10:40 37.8255 36.5065 5.3 -.- 2.5 -.- KUMARLI (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.21 12:06:30 37.1285 35.9002 3.4 -.- 3.1 -.- KARAKAYALI-CEYHAN (ADANA) İlksel

2023.02.21 11:57:26 35.9368 36.5468 26.5 -.- 2.3 -.- SURIYE İlksel

2023.02.21 11:53:12 36.2075 36.4477 9.8 -.- 1.5 -.- TURKIYE-SURIYE SINIR BOLGESI İlksel

2023.02.21 11:50:50 38.1128 37.2770 9.9 -.- 2.0 -.- OZCANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.21 11:44:12 38.2018 37.1045 13.7 -.- 1.9 -.- KARAELBISTAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.21 11:41:27 36.2015 35.9738 21.7 -.- 2.0 -.- YENIKOY-SAMANDAG (HATAY) İlksel

2023.02.21 11:34:36 36.2563 35.9767 11.7 -.- 1.8 -.- CEYLANDERE-SAMANDAG (HATAY) İlksel

2023.02.21 11:33:19 38.7447 37.4373 14.2 -.- 1.4 -.- AGACLI-GURUN (SIVAS) İlksel

2023.02.21 11:32:20 37.9342 33.9080 1.3 -.- 1.8 -.- BELKAYA-EREGLI (KONYA) İlksel

2023.02.21 11:31:12 36.1987 36.1320 5.9 -.- 2.1 -.- CEKMECE (HATAY) İlksel

2023.02.21 11:29:58 38.6147 40.3848 7.6 -.- 2.0 -.- DOSEKKAYA-GENC (BINGOL) İlksel

2023.02.21 11:28:18 36.0285 35.8207 12.0 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel

2023.02.21 11:25:46 38.2743 38.7165 5.0 -.- 2.3 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2023.02.21 11:23:49 35.3667 35.6265 2.5 -.- 3.7 -.- AKDENIZ İlksel

2023.02.21 11:21:05 38.5912 37.4927 5.0 -.- 2.6 -.- DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.02.21 11:16:28 36.1047 35.8343 1.5 -.- 2.5 -.- MAGARACIK-SAMANDAG (HATAY) İlksel

2023.02.21 11:14:58 38.6538 37.4893 5.0 -.- 1.4 -.- CUKURKAYA-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.02.21 11:11:50 36.1695 35.8990 9.0 -.- 3.3 3.4 KAPISUYU-SAMANDAG (HATAY) İlksel

2023.02.21 11:11:09 38.4473 36.6253 21.9 -.- 2.2 -.- DALLIKAVAK-SARIZ (KAYSERI) İlksel

2023.02.21 11:10:05 38.1185 38.5198 5.0 -.- 2.7 -.- GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel

2023.02.21 11:07:13 38.5310 36.6748 5.0 -.- 1.7 -.- BUYUKORTULU-SARIZ (KAYSERI) İlksel

2023.02.21 11:06:22 38.2483 37.2605 2.1 -.- 2.3 -.- CITLIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.21 11:03:30 38.0280 36.3238 8.7 -.- 2.1 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.21 11:02:07 36.2338 35.9887 13.2 -.- 2.4 -.- SELDIREN-SAMANDAG (HATAY) İlksel

2023.02.21 10:59:17 37.9887 36.3887 5.6 -.- 1.5 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

