İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
  Vergi No TC Kimlik No Soyad Ad/Unvan Adres Vergi Dönemi Ana Vergi Kodu Vergi Kodu Ana Takip Dosya No Takip Dosya No Vergi Aslı Borcu Toplamı Toplam Borç
1 7390273617 28651585820 METE SAĞOL ÖRNEK MAH. ERCÜMENT BATANAY SK. 14C 64 ATAŞEHİR İST. 201601201612 4315 4315 2023110266Jxr0000010 2023110214JyP0000095 34.147,12 34.147,12
2 7390273617 28651585820 METE SAĞOL ÖRNEK MAH. ERCÜMENT BATANAY SK. 14C 64 ATAŞEHİR İST. 201601201612 4310 4310 2023110266Jxr0000010 2023110214JyP0000093 12.136,04 12.136,04
3 7440061716 39940554762 METİN ŞENER SARAÇ İÇERENKÖY MAH. NEZİH SK. 5 13 ATAŞEHİR İST. 201801201812 4415 4415 2023110166Jxr0000001 2023110114JyP0000001 160.550,20 160.550,20
4 7440146417 39925555272 ZEKİ OĞUZ SARAÇ MECLİS MAH. TERAZİLER CAD. 27L 6 SANCAKTEPE İST. 201801201812 4415 4415 2023110166Jxr0000006 2023110114JyP0000083 78.669,60 78.669,60
5 7530336767 17000515526 İSMAİL SAVAŞ ÇINAR MAH. 5021 SK. 17 /1 3 BORNOVA İZMİR 201806201806 0015 0015 2023102666Jxr0000006 2023102614JyP0000115 26.185,80 26.185,80
6 7530336767 17000515526 İSMAİL SAVAŞ ÇINAR MAH. 5021 SK. 17 /1 3 BORNOVA İZMİR 201807201807 0015 0015 2023102666Jxr0000006 2023102614JyP0000118 17.744,08 17.744,08
7 7530336767 17000515526 İSMAİL SAVAŞ ÇINAR MAH. 5021 SK. 17 /1 3 BORNOVA İZMİR 201808201808 0015 0015 2023102666Jxr0000006 2023102614JyP0000130 11.421,00 11.421,00
8 7530336767 17000515526 İSMAİL SAVAŞ ÇINAR MAH. 5021 SK. 17 /1 3 BORNOVA İZMİR 201808201808 0015 0015 2023102666Jxr0000006 2023102614JyP0000116 11.079,27 11.079,27
9 7830115309 18914813814 MUSTAFA SUNGUR ATALAR MAH. KORTEJ CAD. 16 3 KARTAL İST. 201201201212 0010 0010 2023102766Jxr0000009 2023102714JyP0000110 69.274,96 69.274,96
10 7830115309 18914813814 MUSTAFA SUNGUR ATALAR MAH. KORTEJ CAD. 16 3 KARTAL İST. 201201201212 0010 1084 2023102766Jxr0000009 2023102714JyP0000110 54.311,57 54.311,57
11 7830115309 18914813814 MUSTAFA SUNGUR ATALAR MAH. KORTEJ CAD. 16 3 KARTAL İST. 201304201306 0003 0003 2023102766Jxr0000009 2023102714JyP0000113 48.351,57 48.351,57
12 7830115309 18914813814 MUSTAFA SUNGUR ATALAR MAH. KORTEJ CAD. 16 3 KARTAL İST. 201304201306 0003 1084 2023102766Jxr0000009 2023102714JyP0000113 36.553,79 36.553,79
13 7830115309 18914813814 MUSTAFA SUNGUR ATALAR MAH. KORTEJ CAD. 16 3 KARTAL İST. 201101201112 0010 0010 2023102766Jxr0000009 2023102714JyP0000120 11.310,99 11.310,99
14 8530052435 15967714426 NURETTİN ŞANVER TOPER BOSTANCI MAH. DR.KEMAL AKGÜDER CAD. 22 13 KADIKÖY İST. 201701201712 0010 0010 2022061666Jxs0001274 2022061614JyQ0000043 74.947,01 74.947,01
15 8530052435 15967714426 NURETTİN ŞANVER TOPER BOSTANCI MAH. DR.KEMAL AKGÜDER CAD. 22 13 KADIKÖY İST. 201801201812 4415 4415 2022061666Jxs0001274 2022061614JyQ0000033 70.543,66 70.543,66
16 8530052435 15967714426 NURETTİN ŞANVER TOPER BOSTANCI MAH. DR.KEMAL AKGÜDER CAD. 22 13 KADIKÖY İST. 201801201812 4410 4410 2022061666Jxs0001274 2022061614JyQ0000053 19.894,05 19.894,05
17 8580065067 28690948310 KENAN TOSYALI KÜÇÜKYALI MERKEZ MAH. GÜLÇİÇEK ÇIKMAZI SK. 2 1 MALTEPE İST. 201701201712 0010 0010 2023102366Jxs0000012 2023102314JyQ0000082 92.470,89 92.470,89
18 8580065067 28690948310 KENAN TOSYALI KÜÇÜKYALI MERKEZ MAH. GÜLÇİÇEK ÇIKMAZI SK. 2 1 MALTEPE İST. 201804201804 0015 0015 2023102366Jxs0000012 2023102314JyQ0000087 13.917,93 13.917,93
19 8810063275 18662688634 DOĞAN TÜRKÖZ OSMAN GAZİ MAH. ATATÜRK CAD. 5 4 MERKEZ GÜMÜŞHANE 200201200212 0010 1084 2017070666Jxs0000008 2017070614JyQ0000048 38.176,99 38.176,99
20 8810063275 18662688634 DOĞAN TÜRKÖZ OSMAN GAZİ MAH. ATATÜRK CAD. 5 4 MERKEZ GÜMÜŞHANE 200201200212 0010 0010 2017070666Jxs0000008 2017070614JyQ0000048 15.883,92 15.883,92
21 9050167524 43615412400 ÇİĞDEM AYDOĞAN HÜRRİYET MAH. MÜLKİYE SK. 17 2 KARTAL İST. 201105201105 0015 1084 2023103066Jxt0000016 2023103014JyR0000222 55.627,48 55.627,48
22 9050167524 43615412400 ÇİĞDEM AYDOĞAN HÜRRİYET MAH. MÜLKİYE SK. 17 2 KARTAL İST. 201105201105 0015 0015 2023103066Jxt0000016 2023103014JyR0000222 51.602,48 51.602,48
23 9060077723 35153012730 HAŞMET ÜLKER ALTUNİZADE MAH. YAYLALI SK. 1 6 ÜSKÜDAR İST. 201809201809 0015 0015 2023103066Jxt0000009 2023103014JyR0000136 33.990,12 33.990,12
24 9060077723 35153012730 HAŞMET ÜLKER ALTUNİZADE MAH. YAYLALI SK. 1 6 ÜSKÜDAR İST. 201801201812 4410 4410 2023103066Jxt0000009 2023103014JyR0000144 16.316,60 16.316,60
25 9060077723 35153012730 HAŞMET ÜLKER ALTUNİZADE MAH. YAYLALI SK. 1 6 ÜSKÜDAR İST. 201801201812 4418 4418 2023103066Jxt0000009 2023103014JyR0000137 14.684,94 14.684,94
26 9070137893 69952005488 DİLEK ÖZTÜRK CEVİZLİ MAH. TINAZTEPE SK. 3 6 MALTEPE İST. 201201201212 0010 0010 2023102566Jxt0000007 2023102514JyR0000012 22.724,52 22.724,52
27 9070137893 69952005488 DİLEK ÖZTÜRK CEVİZLİ MAH. TINAZTEPE SK. 3 6 MALTEPE İST. 201201201212 0010 1084 2023102566Jxt0000007 2023102514JyR0000012 21.588,30 21.588,30
28 9470127707 64987076748 SEBAHATTİN YELER BAĞLARBAŞI MAH. NERGİS SK. 24 18 MALTEPE İST. 201203201203 0015 0015 2023102366Jxt0000011 2023102314JyR0000098 393.637,58 393.637,58
29 9470127707 64987076748 SEBAHATTİN YELER BAĞLARBAŞI MAH. NERGİS SK. 24 18 MALTEPE İST. 201203201203 0015 1084 2023102366Jxt0000011 2023102314JyR0000098 369.232,05 369.232,05
30 9470127707 64987076748 SEBAHATTİN YELER BAĞLARBAŞI MAH. NERGİS SK. 24 18 MALTEPE İST. 201210201210 0015 0015 2023102366Jxt0000011 2023102314JyR0000099 268.001,47 268.001,47
31 9470127707 64987076748 SEBAHATTİN YELER BAĞLARBAŞI MAH. NERGİS SK. 24 18 MALTEPE İST. 201210201210 0015 1084 2023102366Jxt0000011 2023102314JyR0000099 225.121,23 225.121,23
32 9470127707 64987076748 SEBAHATTİN YELER BAĞLARBAŞI MAH. NERGİS SK. 24 18 MALTEPE İST. 201209201209 0015 0015 2023102366Jxt0000011 2023102314JyR0000094 201.143,61 201.143,61
33 9470127707 64987076748 SEBAHATTİN YELER BAĞLARBAŞI MAH. NERGİS SK. 24 18 MALTEPE İST. 201205201205 0015 0015 2023102366Jxt0000011 2023102314JyR0000103 177.573,01 177.573,01
34 9470127707 64987076748 SEBAHATTİN YELER BAĞLARBAŞI MAH. NERGİS SK. 24 18 MALTEPE İST. 201209201209 0015 1084 2023102366Jxt0000011 2023102314JyR0000094 171.776,64 171.776,64
35 9470127707 64987076748 SEBAHATTİN YELER BAĞLARBAŞI MAH. NERGİS SK. 24 18 MALTEPE İST. 201204201204 0015 0015 2023102366Jxt0000011 2023102314JyR0000110 164.788,62 164.788,62
36 9470127707 64987076748 SEBAHATTİN YELER BAĞLARBAŞI MAH. NERGİS SK. 24 18 MALTEPE İST. 201205201205 0015 1084 2023102366Jxt0000011 2023102314JyR0000103 161.591,44 161.591,44
37 9470127707 64987076748 SEBAHATTİN YELER BAĞLARBAŞI MAH. NERGİS SK. 24 18 MALTEPE İST. 201204201204 0015 1084 2023102366Jxt0000011 2023102314JyR0000110 152.264,68 152.264,68
38 9470127707 64987076748 SEBAHATTİN YELER BAĞLARBAŞI MAH. NERGİS SK. 24 18 MALTEPE İST. 201303201303 0015 0015 2023102366Jxt0000011 2023102314JyR0000101 107.818,13 107.818,13
39 9470127707 64987076748 SEBAHATTİN YELER BAĞLARBAŞI MAH. NERGİS SK. 24 18 MALTEPE İST. 201206201206 0015 0015 2023102366Jxt0000011 2023102314JyR0000097 101.463,53 101.463,53
40 9470127707 64987076748 SEBAHATTİN YELER BAĞLARBAŞI MAH. NERGİS SK. 24 18 MALTEPE İST. 201206201206 0015 1084 2023102366Jxt0000011 2023102314JyR0000097 90.911,32 90.911,32
41 9470127707 64987076748 SEBAHATTİN YELER BAĞLARBAŞI MAH. NERGİS SK. 24 18 MALTEPE İST. 201202201202 0015 0015 2023102366Jxt0000011 2023102314JyR0000102 84.058,76 84.058,76
42 9470127707 64987076748 SEBAHATTİN YELER BAĞLARBAŞI MAH. NERGİS SK. 24 18 MALTEPE İST. 201303201303 0015 1084 2023102366Jxt0000011 2023102314JyR0000101 83.019,96 83.019,96
43 9470127707 64987076748 SEBAHATTİN YELER BAĞLARBAŞI MAH. NERGİS SK. 24 18 MALTEPE İST. 201202201202 0015 1084 2023102366Jxt0000011 2023102314JyR0000102 80.023,94 80.023,94
44 9470127707 64987076748 SEBAHATTİN YELER BAĞLARBAŞI MAH. NERGİS SK. 24 18 MALTEPE İST. 201207201207 0015 0015 2023102366Jxt0000011 2023102314JyR0000105 58.929,60 58.929,60
45 9470127707 64987076748 SEBAHATTİN YELER BAĞLARBAŞI MAH. NERGİS SK. 24 18 MALTEPE İST. 201207201207 0015 1084 2023102366Jxt0000011 2023102314JyR0000105 51.975,91 51.975,91
46 9470127707 64987076748 SEBAHATTİN YELER BAĞLARBAŞI MAH. NERGİS SK. 24 18 MALTEPE İST. 201311201311 0015 0015 2023102366Jxt0000011 2023102314JyR0000114 48.251,44 48.251,44
47 9470127707 64987076748 SEBAHATTİN YELER BAĞLARBAŞI MAH. NERGİS SK. 24 18 MALTEPE İST. 201212201212 0015 0015 2023102366Jxt0000011 2023102314JyR0000100 40.592,74 40.592,74
48 9470127707 64987076748 SEBAHATTİN YELER BAĞLARBAŞI MAH. NERGİS SK. 24 18 MALTEPE İST. 201211201211 0015 0015 2023102366Jxt0000011 2023102314JyR0000113 40.530,59 40.530,59
49 9470127707 64987076748 SEBAHATTİN YELER BAĞLARBAŞI MAH. NERGİS SK. 24 18 MALTEPE İST. 201301201301 0015 0015 2023102366Jxt0000011 2023102314JyR0000096 38.906,29 38.906,29
50 9470127707 64987076748 SEBAHATTİN YELER BAĞLARBAŞI MAH. NERGİS SK. 24 18 MALTEPE İST. 201208201208 0015 0015 2023102366Jxt0000011 2023102314JyR0000107 38.203,74 38.203,74
51 9470127707 64987076748 SEBAHATTİN YELER BAĞLARBAŞI MAH. NERGİS SK. 24 18 MALTEPE İST. 201312201312 0015 0015 2023102366Jxt0000011 2023102314JyR0000104 37.185,88 37.185,88
52 9470127707 64987076748 SEBAHATTİN YELER BAĞLARBAŞI MAH. NERGİS SK. 24 18 MALTEPE İST. 201310201310 0015 0015 2023102366Jxt0000011 2023102314JyR0000112 33.726,44 33.726,44
53 9470127707 64987076748 SEBAHATTİN YELER BAĞLARBAŞI MAH. NERGİS SK. 24 18 MALTEPE İST. 201211201211 0015 1084 2023102366Jxt0000011 2023102314JyR0000113 33.478,27 33.478,27
54 9470127707 64987076748 SEBAHATTİN YELER BAĞLARBAŞI MAH. NERGİS SK. 24 18 MALTEPE İST. 201208201208 0015 1084 2023102366Jxt0000011 2023102314JyR0000107 33.160,85 33.160,85
55 9470127707 64987076748 SEBAHATTİN YELER BAĞLARBAŞI MAH. NERGİS SK. 24 18 MALTEPE İST. 201212201212 0015 1084 2023102366Jxt0000011 2023102314JyR0000100 32.961,30 32.961,30
56 9470127707 64987076748 SEBAHATTİN YELER BAĞLARBAŞI MAH. NERGİS SK. 24 18 MALTEPE İST. 201311201311 0015 1084 2023102366Jxt0000011 2023102314JyR0000114 31.749,45 31.749,45
57 9470127707 64987076748 SEBAHATTİN YELER BAĞLARBAŞI MAH. NERGİS SK. 24 18 MALTEPE İST. 201301201301 0015 1084 2023102366Jxt0000011 2023102314JyR0000096 31.047,22 31.047,22
58 9470127707 64987076748 SEBAHATTİN YELER BAĞLARBAŞI MAH. NERGİS SK. 24 18 MALTEPE İST. 201309201309 0015 0015 2023102366Jxt0000011 2023102314JyR0000095 29.448,67 29.448,67
59 9470127707 64987076748 SEBAHATTİN YELER BAĞLARBAŞI MAH. NERGİS SK. 24 18 MALTEPE İST. 201401201401 0015 0015 2023102366Jxt0000011 2023102314JyR0000106 28.843,82 28.843,82
60 9470127707 64987076748 SEBAHATTİN YELER BAĞLARBAŞI MAH. NERGİS SK. 24 18 MALTEPE İST. 201312201312 0015 1084 2023102366Jxt0000011 2023102314JyR0000104 23.947,71 23.947,71
61 9470127707 64987076748 SEBAHATTİN YELER BAĞLARBAŞI MAH. NERGİS SK. 24 18 MALTEPE İST. 201310201310 0015 1084 2023102366Jxt0000011 2023102314JyR0000112 22.664,17 22.664,17
62 9470127707 64987076748 SEBAHATTİN YELER BAĞLARBAŞI MAH. NERGİS SK. 24 18 MALTEPE İST. 201309201309 0015 1084 2023102366Jxt0000011 2023102314JyR0000095 20.201,79 20.201,79
63 9470127707 64987076748 SEBAHATTİN YELER BAĞLARBAŞI MAH. NERGİS SK. 24 18 MALTEPE İST. 201401201401 0015 1084 2023102366Jxt0000011 2023102314JyR0000106 18.979,23 18.979,23
64 9470284517 64828082020 SUAT YELER BAĞLARBAŞI MAH. NERMİN SK. 7 10 MALTEPE İST. 201203201203 0015 0015 2023102366Jxt0000003 2023102314JyR0000017 393.637,58 393.637,58
65 9470284517 64828082020 SUAT YELER BAĞLARBAŞI MAH. NERMİN SK. 7 10 MALTEPE İST. 201203201203 0015 1084 2023102366Jxt0000003 2023102314JyR0000017 369.232,05 369.232,05
66 9470284517 64828082020 SUAT YELER BAĞLARBAŞI MAH. NERMİN SK. 7 10 MALTEPE İST. 201210201210 0015 0015 2023102366Jxt0000003 2023102314JyR0000018 268.001,47 268.001,47
67 9470284517 64828082020 SUAT YELER BAĞLARBAŞI MAH. NERMİN SK. 7 10 MALTEPE İST. 201210201210 0015 1084 2023102366Jxt0000003 2023102314JyR0000018 225.121,23 225.121,23
68 9470284517 64828082020 SUAT YELER BAĞLARBAŞI MAH. NERMİN SK. 7 10 MALTEPE İST. 201209201209 0015 0015 2023102366Jxt0000003 2023102314JyR0000013 201.143,61 201.143,61
69 9470284517 64828082020 SUAT YELER BAĞLARBAŞI MAH. NERMİN SK. 7 10 MALTEPE İST. 201205201205 0015 0015 2023102366Jxt0000003 2023102314JyR0000022 177.573,01 177.573,01
70 9470284517 64828082020 SUAT YELER BAĞLARBAŞI MAH. NERMİN SK. 7 10 MALTEPE İST. 201209201209 0015 1084 2023102366Jxt0000003 2023102314JyR0000013 171.776,64 171.776,64
71 9470284517 64828082020 SUAT YELER BAĞLARBAŞI MAH. NERMİN SK. 7 10 MALTEPE İST. 201204201204 0015 0015 2023102366Jxt0000003 2023102314JyR0000029 164.788,62 164.788,62
72 9470284517 64828082020 SUAT YELER BAĞLARBAŞI MAH. NERMİN SK. 7 10 MALTEPE İST. 201205201205 0015 1084 2023102366Jxt0000003 2023102314JyR0000022 161.591,44 161.591,44
73 9470284517 64828082020 SUAT YELER BAĞLARBAŞI MAH. NERMİN SK. 7 10 MALTEPE İST. 201204201204 0015 1084 2023102366Jxt0000003 2023102314JyR0000029 152.264,68 152.264,68
74 9470284517 64828082020 SUAT YELER BAĞLARBAŞI MAH. NERMİN SK. 7 10 MALTEPE İST. 201303201303 0015 0015 2023102366Jxt0000003 2023102314JyR0000020 107.818,13 107.818,13
75 9470284517 64828082020 SUAT YELER BAĞLARBAŞI MAH. NERMİN SK. 7 10 MALTEPE İST. 201206201206 0015 0015 2023102366Jxt0000003 2023102314JyR0000016 101.463,53 101.463,53
76 9470284517 64828082020 SUAT YELER BAĞLARBAŞI MAH. NERMİN SK. 7 10 MALTEPE İST. 201206201206 0015 1084 2023102366Jxt0000003 2023102314JyR0000016 90.911,32 90.911,32
77 9470284517 64828082020 SUAT YELER BAĞLARBAŞI MAH. NERMİN SK. 7 10 MALTEPE İST. 201202201202 0015 0015 2023102366Jxt0000003 2023102314JyR0000021 84.058,76 84.058,76
78 9470284517 64828082020 SUAT YELER BAĞLARBAŞI MAH. NERMİN SK. 7 10 MALTEPE İST. 201303201303 0015 1084 2023102366Jxt0000003 2023102314JyR0000020 83.019,96 83.019,96
79 9470284517 64828082020 SUAT YELER BAĞLARBAŞI MAH. NERMİN SK. 7 10 MALTEPE İST. 201202201202 0015 1084 2023102366Jxt0000003 2023102314JyR0000021 80.023,94 80.023,94
80 9470284517 64828082020 SUAT YELER BAĞLARBAŞI MAH. NERMİN SK. 7 10 MALTEPE İST. 201207201207 0015 0015 2023102366Jxt0000003 2023102314JyR0000024 58.929,60 58.929,60
81 9470284517 64828082020 SUAT YELER BAĞLARBAŞI MAH. NERMİN SK. 7 10 MALTEPE İST. 201207201207 0015 1084 2023102366Jxt0000003 2023102314JyR0000024 51.975,91 51.975,91
82 9470284517 64828082020 SUAT YELER BAĞLARBAŞI MAH. NERMİN SK. 7 10 MALTEPE İST. 201311201311 0015 0015 2023102366Jxt0000003 2023102314JyR0000033 48.251,44 48.251,44
83 9470284517 64828082020 SUAT YELER BAĞLARBAŞI MAH. NERMİN SK. 7 10 MALTEPE İST. 201212201212 0015 0015 2023102366Jxt0000003 2023102314JyR0000019 40.592,74 40.592,74
84 9470284517 64828082020 SUAT YELER BAĞLARBAŞI MAH. NERMİN SK. 7 10 MALTEPE İST. 201211201211 0015 0015 2023102366Jxt0000003 2023102314JyR0000032 40.530,59 40.530,59
85 9470284517 64828082020 SUAT YELER BAĞLARBAŞI MAH. NERMİN SK. 7 10 MALTEPE İST. 201301201301 0015 0015 2023102366Jxt0000003 2023102314JyR0000015 38.906,29 38.906,29
86 9470284517 64828082020 SUAT YELER BAĞLARBAŞI MAH. NERMİN SK. 7 10 MALTEPE İST. 201208201208 0015 0015 2023102366Jxt0000003 2023102314JyR0000026 38.203,74 38.203,74
87 9470284517 64828082020 SUAT YELER BAĞLARBAŞI MAH. NERMİN SK. 7 10 MALTEPE İST. 201312201312 0015 0015 2023102366Jxt0000003 2023102314JyR0000023 37.185,88 37.185,88
88 9470284517 64828082020 SUAT YELER BAĞLARBAŞI MAH. NERMİN SK. 7 10 MALTEPE İST. 201310201310 0015 0015 2023102366Jxt0000003 2023102314JyR0000031 33.726,44 33.726,44
89 9470284517 64828082020 SUAT YELER BAĞLARBAŞI MAH. NERMİN SK. 7 10 MALTEPE İST. 201211201211 0015 1084 2023102366Jxt0000003 2023102314JyR0000032 33.478,27 33.478,27
90 9470284517 64828082020 SUAT YELER BAĞLARBAŞI MAH. NERMİN SK. 7 10 MALTEPE İST. 201208201208 0015 1084 2023102366Jxt0000003 2023102314JyR0000026 33.160,85 33.160,85
91 9470284517 64828082020 SUAT YELER BAĞLARBAŞI MAH. NERMİN SK. 7 10 MALTEPE İST. 201212201212 0015 1084 2023102366Jxt0000003 2023102314JyR0000019 32.961,30 32.961,30
92 9470284517 64828082020 SUAT YELER BAĞLARBAŞI MAH. NERMİN SK. 7 10 MALTEPE İST. 201311201311 0015 1084 2023102366Jxt0000003 2023102314JyR0000033 31.749,45 31.749,45
93 9470284517 64828082020 SUAT YELER BAĞLARBAŞI MAH. NERMİN SK. 7 10 MALTEPE İST. 201301201301 0015 1084 2023102366Jxt0000003 2023102314JyR0000015 31.047,22 31.047,22
94 9470284517 64828082020 SUAT YELER BAĞLARBAŞI MAH. NERMİN SK. 7 10 MALTEPE İST. 201309201309 0015 0015 2023102366Jxt0000003 2023102314JyR0000014 29.448,67 29.448,67
95 9470284517 64828082020 SUAT YELER BAĞLARBAŞI MAH. NERMİN SK. 7 10 MALTEPE İST. 201401201401 0015 0015 2023102366Jxt0000003 2023102314JyR0000025 28.843,82 28.843,82
96 9470284517 64828082020 SUAT YELER BAĞLARBAŞI MAH. NERMİN SK. 7 10 MALTEPE İST. 201312201312 0015 1084 2023102366Jxt0000003 2023102314JyR0000023 23.947,71 23.947,71
97 9470284517 64828082020 SUAT YELER BAĞLARBAŞI MAH. NERMİN SK. 7 10 MALTEPE İST. 201310201310 0015 1084 2023102366Jxt0000003 2023102314JyR0000031 22.664,17 22.664,17
98 9470284517 64828082020 SUAT YELER BAĞLARBAŞI MAH. NERMİN SK. 7 10 MALTEPE İST. 201309201309 0015 1084 2023102366Jxt0000003 2023102314JyR0000014 20.201,79 20.201,79
99 9470284517 64828082020 SUAT YELER BAĞLARBAŞI MAH. NERMİN SK. 7 10 MALTEPE İST. 201401201401 0015 1084 2023102366Jxt0000003 2023102314JyR0000025 18.979,23 18.979,23
100 9470510671 13235463052 ELİF YELER BAĞLARBAŞI MAH. ATATÜRK CAD. 56 46- MALTEPE İST. 201203201203 0015 0015 2023102366Jxt0000012 2023102314JyR0000119 393.637,58 393.637,58
*Küçükyalı Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı,soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulanamamaları nedeni ile tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K’nun 103-106’ncı maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden itibaren başlayarak BİR AY içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya Telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı bir ayın sonunda müracatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.*

#ilangovtr Basın no ILN01928856